序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 111 | 仁建測 | 002520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
52 | 111 | 仁建測 | 002530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
53 | 111 | 仁建測 | 002540 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
54 | 111 | 仁建測 | 002550 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
55 | 111 | 仁建測 | 002560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
56 | 111 | 仁建測 | 002570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
57 | 111 | 仁建測 | 002580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
58 | 111 | 仁建測 | 002590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
59 | 111 | 仁建測 | 002600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
60 | 111 | 仁建測 | 002610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
61 | 111 | 仁建測 | 002620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
62 | 111 | 仁建測 | 002630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
63 | 111 | 仁建測 | 002640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
64 | 111 | 仁建測 | 002650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
65 | 111 | 仁建測 | 002660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
66 | 111 | 仁建測 | 002670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
67 | 111 | 仁建測 | 002680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
68 | 111 | 仁建測 | 002690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
69 | 111 | 仁建測 | 002700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
70 | 111 | 仁建測 | 002710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
71 | 111 | 仁建測 | 002720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
72 | 111 | 仁建測 | 002730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
73 | 111 | 仁建測 | 002740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
74 | 111 | 仁建測 | 002750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
75 | 111 | 仁建測 | 002760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
76 | 111 | 仁建測 | 002770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0014-0000 | 陳** | 1110429 | 1110516 | ||||||
77 | 111 | 仁建測 | 002780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0014-0001 | 陳** | 1110429 | 1110516 | ||||||
78 | 111 | 仁建測 | 002790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0014-0002 | 陳** | 1110429 | 1110516 | ||||||
79 | 111 | 仁建測 | 002800 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0006-0000 | 莊** | 1110429 | 1110516 | 1110510 | |||||
80 | 111 | 仁建測 | 002810 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1141-0000 | 何** | 1110505 | 1110516 | 1110509 | |||||
81 | 111 | 仁建測 | 002820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0181-0000 | 何** | 1110505 | 1110519 | ||||||
82 | 111 | 仁建測 | 002830 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 仁和段 | 0234-0010 | 白** | 1110506 | 1110531 | ||||||
83 | 111 | 仁建測 | 002840 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0001 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
84 | 111 | 仁建測 | 002850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0036 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
85 | 111 | 仁建測 | 002860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0037 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
86 | 111 | 仁建測 | 002870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0038 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
87 | 111 | 仁建測 | 002880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0039 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
88 | 111 | 仁建測 | 002890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0040 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
89 | 111 | 仁建測 | 002900 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0041 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
90 | 111 | 仁建測 | 002910 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0042 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
91 | 111 | 仁建測 | 002920 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0043 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
92 | 111 | 仁建測 | 002930 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0044 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
93 | 111 | 仁建測 | 002940 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0045 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
94 | 111 | 仁建測 | 002950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0046 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
95 | 111 | 仁建測 | 002960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0047 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
96 | 111 | 仁建測 | 002970 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0109-0048 | 邱** | 1110506 | 1110602 | ||||||
97 | 111 | 仁建測 | 002980 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0016-0001 | 樓** | 1110509 | 1110523 | ||||||
98 | 111 | 仁建測 | 002990 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0016-0003 | 樓** | 1110509 | 1110523 | ||||||
99 | 111 | 仁建測 | 003000 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0016-0004 | 樓** | 1110509 | 1110523 | ||||||
100 | 111 | 仁建測 | 003010 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0016-0005 | 樓** | 1110509 | 1110523 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05