序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 002020 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0357-0000 | 白** | 1110420 | 1110520 | 1110425 | |||||
2 | 111 | 仁建測 | 002030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0357-0000 | 白** | 1110420 | 1110520 | 1110425 | |||||
3 | 111 | 仁建測 | 002040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0037-0000 | 白** | 1110420 | 1110418 | 1110421 | 1110426 | 1110426 | |||
4 | 111 | 仁建測 | 002050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0037-0000 | 白** | 1110420 | 1110418 | 1110421 | 1110426 | 1110426 | |||
5 | 111 | 仁建測 | 002060 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0059-0001 | 翁** | 1110421 | 1110505 | 1110503 | |||||
6 | 111 | 仁建測 | 002070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0059-0002 | 翁** | 1110421 | 1110505 | 1110503 | |||||
7 | 111 | 仁建測 | 002080 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0103-0000 | 莊** | 1110422 | 1110502 | 1110503 | |||||
8 | 111 | 仁建測 | 002090 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0048-0001 | 王** | 1110425 | 1110518 | ||||||
9 | 111 | 仁建測 | 002100 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0048-0004 | 王** | 1110425 | 1110518 | ||||||
10 | 111 | 仁建測 | 002110 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0048-0005 | 王** | 1110425 | 1110518 | ||||||
11 | 111 | 仁建測 | 002120 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0038-0000 | 邱** | 1110426 | 1110526 | ||||||
12 | 111 | 仁建測 | 002130 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0163-0000 | 何** | 1110428 | 1110510 | ||||||
13 | 111 | 仁建測 | 002140 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
14 | 111 | 仁建測 | 002150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
15 | 111 | 仁建測 | 002160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
16 | 111 | 仁建測 | 002170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
17 | 111 | 仁建測 | 002180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
18 | 111 | 仁建測 | 002190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
19 | 111 | 仁建測 | 002200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
20 | 111 | 仁建測 | 002210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
21 | 111 | 仁建測 | 002220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
22 | 111 | 仁建測 | 002230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
23 | 111 | 仁建測 | 002240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
24 | 111 | 仁建測 | 002250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
25 | 111 | 仁建測 | 002260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
26 | 111 | 仁建測 | 002270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
27 | 111 | 仁建測 | 002280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
28 | 111 | 仁建測 | 002290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
29 | 111 | 仁建測 | 002300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
30 | 111 | 仁建測 | 002310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
31 | 111 | 仁建測 | 002320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
32 | 111 | 仁建測 | 002330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
33 | 111 | 仁建測 | 002340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
34 | 111 | 仁建測 | 002350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
35 | 111 | 仁建測 | 002360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
36 | 111 | 仁建測 | 002370 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
37 | 111 | 仁建測 | 002380 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
38 | 111 | 仁建測 | 002390 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
39 | 111 | 仁建測 | 002400 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
40 | 111 | 仁建測 | 002410 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
41 | 111 | 仁建測 | 002420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
42 | 111 | 仁建測 | 002430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
43 | 111 | 仁建測 | 002440 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
44 | 111 | 仁建測 | 002450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
45 | 111 | 仁建測 | 002460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
46 | 111 | 仁建測 | 002470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
47 | 111 | 仁建測 | 002480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
48 | 111 | 仁建測 | 002490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
49 | 111 | 仁建測 | 002500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
50 | 111 | 仁建測 | 002510 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110509 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06