序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 001840 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 北屋段 | 0121-0000 | 陳** | 1110411 | 1110414 | 1110415 | |||||
2 | 111 | 仁建測 | 001850 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 大同段 | 0513-0000 | 00311-000 | 王** | 1110411 | 1110420 | 1110420 | ||||
3 | 111 | 仁建測 | 001860 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0000 | 莊** | 1110412 | 1110421 | 1110426 | |||||
4 | 111 | 仁建測 | 001870 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0001 | 莊** | 1110412 | 1110421 | 1110426 | |||||
5 | 111 | 仁建測 | 001880 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0002 | 莊** | 1110412 | 1110421 | 1110426 | |||||
6 | 111 | 仁建測 | 001890 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0003 | 莊** | 1110412 | 1110421 | 1110426 | |||||
7 | 111 | 仁建測 | 001900 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0004 | 莊** | 1110412 | 1110421 | 1110426 | |||||
8 | 111 | 仁建測 | 001910 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 北屋段 | 1378-0000 | 翁** | 1110412 | 1110421 | 1110418 | |||||
9 | 111 | 仁建測 | 001920 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0740-0000 | 翁** | 1110413 | 1110427 | 1110427 | |||||
10 | 111 | 仁建測 | 001930 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0353-0000 | 白** | 1110414 | 1110428 | ||||||
11 | 111 | 仁建測 | 001940 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0133-0000 | 王** | 1110414 | 1110426 | 1110427 | |||||
12 | 111 | 仁建測 | 001950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0023-0002 | 邱** | 1110414 | 1110511 | ||||||
13 | 111 | 仁建測 | 001960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0023-0001 | 邱** | 1110414 | 1110511 | ||||||
14 | 111 | 仁建測 | 001970 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110414 | 1110426 | ||||||
15 | 111 | 仁建測 | 001980 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1026-0000 | 陳** | 1110419 | 1110422 | 1110425 | |||||
16 | 111 | 仁建測 | 001990 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 青雲段 | 0597-0000 | 何** | 1110419 | 1110504 | ||||||
17 | 111 | 仁建測 | 002000 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 豐禾段 | 0101-0000 | 莊** | 1110419 | 1110420 | 1110421 | |||||
18 | 111 | 仁建測 | 002010 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 仁春段 | 0644-0000 | 何** | 1110419 | 1110428 | 1110422 | |||||
19 | 111 | 仁建測 | 002020 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0357-0000 | 白** | 1110420 | 1110520 | 1110425 | |||||
20 | 111 | 仁建測 | 002030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0357-0000 | 白** | 1110420 | 1110520 | 1110425 | |||||
21 | 111 | 仁建測 | 002040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0037-0000 | 白** | 1110420 | 1110418 | 1110421 | 1110426 | 1110426 | |||
22 | 111 | 仁建測 | 002050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0037-0000 | 白** | 1110420 | 1110418 | 1110421 | 1110426 | 1110426 | |||
23 | 111 | 仁建測 | 002060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0059-0001 | 翁** | 1110421 | 1110505 | ||||||
24 | 111 | 仁建測 | 002070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0059-0002 | 翁** | 1110421 | 1110505 | ||||||
25 | 111 | 仁建測 | 002080 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0103-0000 | 莊** | 1110422 | 1110509 | ||||||
26 | 111 | 仁建測 | 002090 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0048-0001 | 王** | 1110425 | 1110518 | ||||||
27 | 111 | 仁建測 | 002100 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0048-0004 | 王** | 1110425 | 1110518 | ||||||
28 | 111 | 仁建測 | 002110 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0048-0005 | 王** | 1110425 | 1110518 | ||||||
29 | 111 | 仁建測 | 002120 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0038-0000 | 邱** | 1110426 | 1110526 | ||||||
30 | 111 | 仁建測 | 002130 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0163-0000 | 何** | 1110428 | 1110510 | ||||||
31 | 111 | 仁建測 | 002140 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
32 | 111 | 仁建測 | 002150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
33 | 111 | 仁建測 | 002160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
34 | 111 | 仁建測 | 002170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
35 | 111 | 仁建測 | 002180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
36 | 111 | 仁建測 | 002190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
37 | 111 | 仁建測 | 002200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
38 | 111 | 仁建測 | 002210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
39 | 111 | 仁建測 | 002220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
40 | 111 | 仁建測 | 002230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
41 | 111 | 仁建測 | 002240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
42 | 111 | 仁建測 | 002250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
43 | 111 | 仁建測 | 002260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
44 | 111 | 仁建測 | 002270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
45 | 111 | 仁建測 | 002280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
46 | 111 | 仁建測 | 002290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
47 | 111 | 仁建測 | 002300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
48 | 111 | 仁建測 | 002310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
49 | 111 | 仁建測 | 002320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
50 | 111 | 仁建測 | 002330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0049-0000 | 樓** | 1110428 | 1110512 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06