序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 001840 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 北屋段 | 0121-0000 | 陳** | 1110411 | 1110414 | 1110415 | |||||
2 | 111 | 仁建測 | 001850 | 外業作業 | 滅失 | 鳥松區 | 大同段 | 0513-0000 | 00311-000 | 王** | 1110411 | 1110420 | |||||
3 | 111 | 仁建測 | 001860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0000 | 莊** | 1110412 | 1110426 | ||||||
4 | 111 | 仁建測 | 001870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0001 | 莊** | 1110412 | 1110426 | ||||||
5 | 111 | 仁建測 | 001880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0002 | 莊** | 1110412 | 1110426 | ||||||
6 | 111 | 仁建測 | 001890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0003 | 莊** | 1110412 | 1110426 | ||||||
7 | 111 | 仁建測 | 001900 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0005-0004 | 莊** | 1110412 | 1110426 | ||||||
8 | 111 | 仁建測 | 001910 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 北屋段 | 1378-0000 | 翁** | 1110412 | 1110421 | 1110418 | |||||
9 | 111 | 仁建測 | 001920 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0740-0000 | 翁** | 1110413 | 1110427 | ||||||
10 | 111 | 仁建測 | 001930 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0353-0000 | 白** | 1110414 | 1110428 | ||||||
11 | 111 | 仁建測 | 001940 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0133-0000 | 王** | 1110414 | 1110428 | ||||||
12 | 111 | 仁建測 | 001950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0023-0002 | 邱** | 1110414 | 1110511 | ||||||
13 | 111 | 仁建測 | 001960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0023-0001 | 邱** | 1110414 | 1110511 | ||||||
14 | 111 | 仁建測 | 001970 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110414 | 1110426 | ||||||
15 | 111 | 仁建測 | 001980 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1026-0000 | 陳** | 1110419 | 1110505 | ||||||
16 | 111 | 仁永土 | 000500 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 後港段 | 0113-0000 | 樓** | 1110418 | 1110429 | ||||||
17 | 111 | 仁專土 | 003700 | 外業作業 | 更正 | 仁武區 | 仁春段 | 0747-0000 | 黃** | 1110415 | 1110422 | ||||||
18 | 111 | 仁專土 | 003800 | 外業作業 | 土地其他 | 鳥松區 | 青雲段 | 0705-0000 | 樓** | 1110418 | 1110421 | ||||||
19 | 111 | 仁數分 | 008500 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 八卦段 | 0017-0000 | 翁** | 1110401 | 1110414 | 1110418 | |||||
20 | 111 | 仁數分 | 008600 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 1183-0000 | 莊** | 1110406 | 1110418 | 1110407 | |||||
21 | 111 | 仁數分 | 008700 | 外業作業 | 土地合併 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0013-0000 | 樓** | 1110408 | 1110419 | ||||||
22 | 111 | 仁數分 | 008800 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0013-0000 | 樓** | 1110408 | 1110419 | ||||||
23 | 111 | 仁數分 | 008900 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 觀音山段 | 0055-0000 | 邱** | 1110408 | 1110503 | ||||||
24 | 111 | 仁數分 | 009000 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 豐禾段 | 0101-0000 | 莊** | 1110411 | 1110420 | ||||||
25 | 111 | 仁數分 | 009100 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 圳觀段 | 0343-0007 | 邱** | 1110412 | 1110504 | ||||||
26 | 111 | 仁數分 | 009200 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 善德段 | 0008-0006 | 邱** | 1110412 | 1110505 | 1110414 | |||||
27 | 111 | 仁數分 | 009300 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 善德段 | 0008-0006 | 邱** | 1110412 | 1110505 | 1110414 | |||||
28 | 111 | 仁數分 | 009400 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0189-0005 | 白** | 1110415 | 1110426 | ||||||
29 | 111 | 仁數分 | 009500 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 赤南段 | 0003-0000 | 王** | 1110418 | 1110427 | ||||||
30 | 111 | 仁數分 | 009600 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 赤南段 | 0003-0000 | 王** | 1110418 | 1110427 | ||||||
31 | 111 | 仁數鑑 | 018500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0624-0001 | 翁** | 1110401 | 1110421 | ||||||
32 | 111 | 仁數鑑 | 018600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0695-0001 | 翁** | 1110401 | 1110425 | ||||||
33 | 111 | 仁數鑑 | 018700 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0007-0043 | 白** | 1110401 | 1110421 | ||||||
34 | 111 | 仁數鑑 | 018800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 永和段 | 0189-0005 | 翁** | 1110401 | 1110421 | ||||||
35 | 111 | 仁數鑑 | 018900 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 0343-0004 | 王** | 1110401 | 1110426 | ||||||
36 | 111 | 仁數鑑 | 019000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 永和段 | 0688-0000 | 白** | 1110406 | 1110426 | ||||||
37 | 111 | 仁數鑑 | 019100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 新庄南段 | 0002-0000 | 翁** | 1110406 | 1110421 | ||||||
38 | 111 | 仁數鑑 | 019200 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0963-0000 | 邱** | 1110406 | 1110415 | 1110418 | |||||
39 | 111 | 仁數鑑 | 019300 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 1325-0000 | 何** | 1110407 | 1110427 | ||||||
40 | 111 | 仁數鑑 | 019400 | 補正 | 鑑界 | 大社區 | 保社段 | 0391-0000 | 何** | 1110407 | 1110427 | 1110408 | |||||
41 | 111 | 仁數鑑 | 019500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄合段 | 0107-0000 | 白** | 1110407 | 1110420 | ||||||
42 | 111 | 仁數鑑 | 019600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 松埔段 | 1106-0000 | 邱** | 1110408 | 1110420 | ||||||
43 | 111 | 仁數鑑 | 019700 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0425-0000 | 王** | 1110408 | 1110428 | ||||||
44 | 111 | 仁數鑑 | 019800 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 灣裡段 | 0426-0000 | 白** | 1110408 | 1110503 | ||||||
45 | 111 | 仁數鑑 | 019900 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 松埔段 | 0522-0000 | 白** | 1110408 | 1110428 | ||||||
46 | 111 | 仁數鑑 | 020000 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0892-0000 | 莊** | 1110411 | 1110428 | ||||||
47 | 111 | 仁數鑑 | 020100 | 補正 | 鑑界 | 仁武區 | 草潭段 | 0218-0000 | 翁** | 1110411 | 1110428 | 1110413 | |||||
48 | 111 | 仁數鑑 | 020200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 綠園段 | 1037-0000 | 王** | 1110411 | 1110429 | ||||||
49 | 111 | 仁數鑑 | 020300 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 美山段 | 0533-0000 | 莊** | 1110411 | 1110425 | ||||||
50 | 111 | 仁數鑑 | 020400 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0181-0000 | 何** | 1110411 | 1110503 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05