序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 001720 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 林內段 | 0483-0000 | 01456-000 | 陳** | 1110321 | 1110330 | 1110401 | ||||
2 | 111 | 仁建測 | 001730 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 仁營段 | 1238-0000 | 王** | 1110323 | 1110406 | 1110329 | |||||
3 | 111 | 仁建測 | 001740 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 仁新段 | 0027-0000 | 00394-000 | 王** | 1110325 | 1110407 | 1110330 | ||||
4 | 111 | 仁建測 | 001750 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 中里段 | 0539-0000 | 翁** | 1110328 | 1110411 | 1110330 | |||||
5 | 111 | 仁建測 | 001760 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | 1110401 | |||||
6 | 111 | 仁建測 | 001770 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 00000-000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | 1110401 | ||||
7 | 111 | 仁建測 | 001780 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | 1110401 | |||||
8 | 111 | 仁建測 | 001790 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | 1110401 | |||||
9 | 111 | 仁建測 | 001800 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | 1110401 | |||||
10 | 111 | 仁建測 | 001810 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | 1110401 | |||||
11 | 111 | 仁建測 | 001820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0037-0000 | 白** | 1110330 | 1110418 | ||||||
12 | 111 | 仁建測 | 001830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0671-0000 | 何** | 1110331 | 1110421 | ||||||
13 | 111 | 仁代收土 | 001900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0463-0000 | 王** | 1110321 | 1110418 | ||||||
14 | 111 | 仁代收土 | 002000 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0425-0013 | 翁** | 1110324 | 1110420 | ||||||
15 | 111 | 仁代收土 | 002100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1475-0000 | 莊** | 1110328 | 1110413 | ||||||
16 | 111 | 仁代收土 | 002200 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0772-0016 | 莊** | 1110330 | 1110415 | ||||||
17 | 111 | 仁專土 | 002800 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 長庚段 | 0153-0000 | 黃** | 1110321 | 1110330 | ||||||
18 | 111 | 仁專土 | 002900 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 0912-0002 | 樓** | 1110323 | 1110401 | 1110406 | |||||
19 | 111 | 仁專土 | 003000 | 核定 | 更正 | 大社區 | 翠屏段 | 0002-0000 | 白** | 1110328 | 1110412 | 1110401 | |||||
20 | 111 | 仁專土 | 003100 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 仁營段 | 0015-0000 | 黃** | 1110330 | 1110428 | ||||||
21 | 111 | 仁專土 | 003200 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 大同段 | 0695-0000 | 黃** | 1110330 | 1110428 | ||||||
22 | 111 | 仁專土 | 003300 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 大同段 | 0694-0000 | 黃** | 1110330 | 1110427 | ||||||
23 | 111 | 仁專土 | 003400 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 仁德段 | 1056-0000 | 黃** | 1110330 | 1110429 | ||||||
24 | 111 | 仁專土 | 003500 | 外業作業 | 使用面積測量 | 仁武區 | 仁新段 | 0018-0000 | 黃** | 1110331 | 1110426 | ||||||
25 | 111 | 仁專土 | 003600 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 澄潭段 | 0103-0002 | 王** | 1110331 | 1110414 | ||||||
26 | 111 | 仁數分 | 007700 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 0343-0000 | 邱** | 1110323 | 1110421 | ||||||
27 | 111 | 仁數分 | 007800 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 大德段 | 0183-0000 | 莊** | 1110324 | 1110406 | 1110408 | |||||
28 | 111 | 仁數分 | 007900 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 澄德段 | 0026-0000 | 陳** | 1110329 | 1110411 | ||||||
29 | 111 | 仁數分 | 008000 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 烏林段 | 0920-0001 | 王** | 1110329 | 1110411 | ||||||
30 | 111 | 仁數分 | 008100 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0882-0001 | 莊** | 1110330 | 1110412 | ||||||
31 | 111 | 仁數分 | 008200 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0912-0000 | 莊** | 1110330 | 1110412 | ||||||
32 | 111 | 仁數分 | 008300 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0445-0000 | 王** | 1110330 | 1110413 | ||||||
33 | 111 | 仁數分 | 008400 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0445-0000 | 王** | 1110330 | 1110413 | ||||||
34 | 111 | 仁數分 | 008500 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 八卦段 | 0017-0000 | 翁** | 1110401 | 1110414 | ||||||
35 | 111 | 仁數分 | 008600 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 1183-0000 | 莊** | 1110406 | 1110418 | 1110407 | |||||
36 | 111 | 仁數分 | 008700 | 外業作業 | 土地合併 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0013-0000 | 樓** | 1110408 | 1110419 | ||||||
37 | 111 | 仁數分 | 008800 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0013-0000 | 樓** | 1110408 | 1110419 | ||||||
38 | 111 | 仁數分 | 008900 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 觀音山段 | 0055-0000 | 邱** | 1110408 | 1110503 | ||||||
39 | 111 | 仁數鑑 | 016100 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 1249-0000 | 陳** | 1110321 | 1110414 | ||||||
40 | 111 | 仁數鑑 | 016200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0646-0000 | 王** | 1110321 | 1110414 | ||||||
41 | 111 | 仁數鑑 | 016300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八德段 | 0041-0000 | 白** | 1110321 | 1110407 | ||||||
42 | 111 | 仁數鑑 | 016400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 慈惠段 | 0878-0000 | 莊** | 1110321 | 1110415 | ||||||
43 | 111 | 仁數鑑 | 016500 | 補正 | 鑑界 | 仁武區 | 仁義段 | 0922-0000 | 翁** | 1110322 | 1110415 | 1110324 | |||||
44 | 111 | 仁數鑑 | 016600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0942-0000 | 莊** | 1110322 | 1110411 | ||||||
45 | 111 | 仁數鑑 | 016700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 烏林段 | 0092-0000 | 邱** | 1110322 | 1110418 | ||||||
46 | 111 | 仁數鑑 | 016800 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 嘉誠段 | 0651-0000 | 陳** | 1110322 | 1110415 | ||||||
47 | 111 | 仁數鑑 | 016900 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 嘉誠段 | 0651-0002 | 陳** | 1110322 | 1110415 | ||||||
48 | 111 | 仁數鑑 | 017000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 赤南段 | 0003-0008 | 白** | 1110322 | 1110407 | ||||||
49 | 111 | 仁數鑑 | 017100 | 補正 | 鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0102-0000 | 翁** | 1110322 | 1110411 | 1110325 | |||||
50 | 111 | 仁數鑑 | 017200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八德段 | 0627-0000 | 白** | 1110323 | 1110407 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06