序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 實際補進天數 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 001570 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大竹段 | 0616-0000 | 莊** | 1110310 | 1110324 | 1110325 | ||||||
2 | 111 | 仁建測 | 001580 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大竹段 | 0611-0000 | 00000-000 | 莊** | 1110310 | 1110324 | 1110325 | |||||
3 | 111 | 仁建測 | 001590 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0012 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
4 | 111 | 仁建測 | 001600 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0013 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
5 | 111 | 仁建測 | 001610 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0014 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
6 | 111 | 仁建測 | 001620 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0015 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
7 | 111 | 仁建測 | 001630 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0016 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
8 | 111 | 仁建測 | 001640 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0017 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
9 | 111 | 仁建測 | 001650 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0018 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
10 | 111 | 仁建測 | 001660 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0019 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
11 | 111 | 仁建測 | 001670 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0020 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | ||||||
12 | 111 | 仁建測 | 001680 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0227-0000 | 何** | 1110311 | 1110328 | 1110316 | ||||||
13 | 111 | 仁建測 | 001690 | 補正 | 增建 | 鳥松區 | 神農段 | 0044-0003 | 00085-000 | 翁** | 1110311 | 1110329 | 1110329 | |||||
14 | 111 | 仁建測 | 001700 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 1353-0000 | 王** | 1110315 | 1110329 | 1110330 | |||||||
15 | 111 | 仁建測 | 001710 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0556-0000 | 邱** | 1110316 | 1110413 | |||||||
16 | 111 | 仁建測 | 001720 | 外業作業 | 滅失 | 鳥松區 | 林內段 | 0483-0000 | 01456-000 | 陳** | 1110321 | 1110330 | ||||||
17 | 111 | 仁建測 | 001730 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 仁營段 | 1238-0000 | 王** | 1110323 | 1110406 | 1110329 | ||||||
18 | 111 | 仁建測 | 001740 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 仁新段 | 0027-0000 | 00394-000 | 王** | 1110325 | 1110407 | 1110330 | |||||
19 | 111 | 仁建測 | 001750 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 中里段 | 0539-0000 | 翁** | 1110328 | 1110411 | 1110330 | ||||||
20 | 111 | 仁建測 | 001760 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | |||||||
21 | 111 | 仁建測 | 001770 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 00000-000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | ||||||
22 | 111 | 仁建測 | 001780 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | |||||||
23 | 111 | 仁建測 | 001790 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | |||||||
24 | 111 | 仁建測 | 001800 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | |||||||
25 | 111 | 仁建測 | 001810 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0602-0000 | 邱** | 1110330 | 1110426 | |||||||
26 | 111 | 仁建測 | 001820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0037-0000 | 白** | 1110330 | 1110418 | |||||||
27 | 111 | 仁建測 | 001830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0671-0000 | 何** | 1110331 | 1110421 | |||||||
28 | 111 | 仁代收土 | 001600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0254-0000 | 莊** | 1110316 | 1110408 | |||||||
29 | 111 | 仁代收土 | 001700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄潭段 | 0254-0000 | 邱** | 1110316 | 1110413 | |||||||
30 | 111 | 仁代收土 | 001800 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 1008-0013 | 莊** | 1110317 | 1110413 | |||||||
31 | 111 | 仁代收土 | 001900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0463-0000 | 王** | 1110321 | 1110418 | |||||||
32 | 111 | 仁代收土 | 002000 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0425-0013 | 翁** | 1110324 | 1110420 | |||||||
33 | 111 | 仁代收土 | 002100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1475-0000 | 莊** | 1110328 | 1110413 | |||||||
34 | 111 | 仁專土 | 001900 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 1734-0012 | 樓** | 1110310 | 1110318 | 1110321 | ||||||
35 | 111 | 仁專土 | 002000 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 1189-0000 | 樓** | 1110310 | 1110318 | 1110321 | ||||||
36 | 111 | 仁專土 | 002100 | 外業作業 | 土地其他 | 大社區 | 圳觀段 | 1038-0000 | 樓** | 1110310 | 1110510 | |||||||
37 | 111 | 仁專土 | 002200 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 長庚段 | 0153-0000 | 黃** | 1110311 | 1110311 | 1110315 | ||||||
38 | 111 | 仁專土 | 002300 | 核定 | 土地其他 | 大社區 | 尖山腳段 | 0971-0000 | 樓** | 1110314 | 1110325 | 1110328 | ||||||
39 | 111 | 仁專土 | 002400 | 核定 | 土地其他 | 大社區 | 食坑段 | 0378-0001 | 樓** | 1110314 | 1110325 | 1110328 | ||||||
40 | 111 | 仁專土 | 002500 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 竹園段 | 1439-0000 | 樓** | 1110314 | 1110420 | |||||||
41 | 111 | 仁專土 | 002600 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 灣勢段 | 1288-0000 | 樓** | 1110314 | 1110420 | |||||||
42 | 111 | 仁專土 | 002700 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 後港段 | 0654-0000 | 樓** | 1110314 | 1110317 | 1110317 | ||||||
43 | 111 | 仁專土 | 002800 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 長庚段 | 0153-0000 | 黃** | 1110321 | 1110330 | |||||||
44 | 111 | 仁專土 | 002900 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 0912-0002 | 樓** | 1110323 | 1110401 | |||||||
45 | 111 | 仁專土 | 003000 | 外業作業 | 更正 | 大社區 | 翠屏段 | 0002-0000 | 白** | 1110328 | 1110412 | |||||||
46 | 111 | 仁專土 | 003100 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 仁營段 | 0015-0000 | 黃** | 1110330 | 1110428 | |||||||
47 | 111 | 仁專土 | 003200 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 大同段 | 0695-0000 | 黃** | 1110330 | 1110428 | |||||||
48 | 111 | 仁專土 | 003300 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 大同段 | 0694-0000 | 黃** | 1110330 | 1110427 | |||||||
49 | 111 | 仁專土 | 003400 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 仁德段 | 1056-0000 | 黃** | 1110330 | 1110429 | |||||||
50 | 111 | 仁專土 | 003500 | 外業作業 | 使用面積測量 | 仁武區 | 仁新段 | 0018-0000 | 黃** | 1110331 | 1110426 | |||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06