序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 001370 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0009 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
2 | 111 | 仁建測 | 001380 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0010 | 00000-000 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | ||||
3 | 111 | 仁建測 | 001390 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0011 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
4 | 111 | 仁建測 | 001400 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0012 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
5 | 111 | 仁建測 | 001410 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0013 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
6 | 111 | 仁建測 | 001420 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0014 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
7 | 111 | 仁建測 | 001430 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0015 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
8 | 111 | 仁建測 | 001440 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0016 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
9 | 111 | 仁建測 | 001450 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0017 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
10 | 111 | 仁建測 | 001460 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0018 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
11 | 111 | 仁建測 | 001470 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0019 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
12 | 111 | 仁建測 | 001480 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0020 | 樓** | 1110303 | 1110317 | 1110317 | |||||
13 | 111 | 仁建測 | 001490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110304 | 1110304 | ||||||
14 | 111 | 仁建測 | 001500 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁營段 | 0102-0000 | 陳** | 1110304 | 1110321 | 1110316 | |||||
15 | 111 | 仁建測 | 001510 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 清福段 | 0447-0000 | 邱** | 1110304 | 1110317 | ||||||
16 | 111 | 仁建測 | 001520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0357-0000 | 白** | 1110307 | 1110322 | ||||||
17 | 111 | 仁建測 | 001530 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 保安段 | 0072-0000 | 陳** | 1110308 | 1110317 | ||||||
18 | 111 | 仁建測 | 001540 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 暘善段 | 0341-0000 | 王** | 1110308 | 1110317 | ||||||
19 | 111 | 仁建測 | 001550 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0778-0000 | 莊** | 1110309 | 1110323 | ||||||
20 | 111 | 仁建測 | 001560 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1201-0000 | 白** | 1110309 | 1110321 | ||||||
21 | 111 | 仁建測 | 001570 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大竹段 | 0616-0000 | 莊** | 1110310 | 1110324 | ||||||
22 | 111 | 仁建測 | 001580 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大竹段 | 0611-0000 | 00000-000 | 莊** | 1110310 | 1110324 | |||||
23 | 111 | 仁建測 | 001590 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0012 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
24 | 111 | 仁建測 | 001600 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0013 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
25 | 111 | 仁建測 | 001610 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0014 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
26 | 111 | 仁建測 | 001620 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0015 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
27 | 111 | 仁建測 | 001630 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0016 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
28 | 111 | 仁建測 | 001640 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0017 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
29 | 111 | 仁建測 | 001650 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0018 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
30 | 111 | 仁建測 | 001660 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0019 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
31 | 111 | 仁建測 | 001670 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0056-0020 | 樓** | 1110311 | 1110317 | 1110317 | |||||
32 | 111 | 仁建測 | 001680 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0227-0000 | 何** | 1110311 | 1110328 | 1110316 | |||||
33 | 111 | 仁建測 | 001690 | 外業作業 | 增建 | 鳥松區 | 神農段 | 0044-0003 | 00085-000 | 翁** | 1110311 | 1110329 | |||||
34 | 111 | 仁建測 | 001700 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 1353-0000 | 王** | 1110315 | 1110329 | |||||||
35 | 111 | 仁建測 | 001710 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0556-0000 | 邱** | 1110316 | 1110413 | ||||||
36 | 111 | 仁代收土 | 001500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0176-0000 | 莊** | 1110301 | 1110328 | ||||||
37 | 111 | 仁專土 | 001600 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 育才段 | 0573-0000 | 莊** | 1110303 | 1110314 | ||||||
38 | 111 | 仁專土 | 001700 | 核定 | 土地其他 | 鳥松區 | 1524-0002 | 樓** | 1110303 | 1110310 | 1110311 | ||||||
39 | 111 | 仁專土 | 001800 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 1721-0003 | 翁** | 1110303 | 1110322 | |||||||
40 | 111 | 仁專土 | 001900 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 1734-0012 | 樓** | 1110310 | 1110318 | ||||||
41 | 111 | 仁專土 | 002000 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 1189-0000 | 樓** | 1110310 | 1110318 | ||||||
42 | 111 | 仁專土 | 002100 | 外業作業 | 土地其他 | 大社區 | 圳觀段 | 1038-0000 | 樓** | 1110310 | 1110510 | ||||||
43 | 111 | 仁專土 | 002200 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 長庚段 | 0153-0000 | 黃** | 1110311 | 1110311 | 1110315 | |||||
44 | 111 | 仁專土 | 002300 | 外業作業 | 土地其他 | 大社區 | 尖山腳段 | 0971-0000 | 樓** | 1110314 | 1110325 | ||||||
45 | 111 | 仁專土 | 002400 | 外業作業 | 土地其他 | 大社區 | 食坑段 | 0378-0001 | 樓** | 1110314 | 1110325 | ||||||
46 | 111 | 仁專土 | 002500 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 竹園段 | 1439-0000 | 樓** | 1110314 | 1110420 | ||||||
47 | 111 | 仁專土 | 002600 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 灣勢段 | 1288-0000 | 樓** | 1110314 | 1110420 | ||||||
48 | 111 | 仁專土 | 002700 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 後港段 | 0654-0000 | 樓** | 1110314 | 1110317 | 1110317 | |||||
49 | 111 | 仁數分 | 005900 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 豐禾段 | 0772-0000 | 何** | 1110301 | 1110316 | 1110316 | |||||
50 | 111 | 仁數分 | 006000 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 永和段 | 0305-0004 | 白** | 1110302 | 1110315 | 1110317 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06