序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 000650 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁營段 | 0217-0000 | 翁** | 1110207 | 1110221 | ||||||
2 | 111 | 仁建測 | 000660 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 八德段 | 1017-0000 | 00257-000 | 翁** | 1110208 | 1110222 | 1110209 | ||||
3 | 111 | 仁建測 | 000670 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0165-0003 | 翁** | 1110208 | 1110223 | 1110224 | |||||
4 | 111 | 仁建測 | 000680 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0165-0002 | 翁** | 1110208 | 1110223 | 1110224 | |||||
5 | 111 | 仁建測 | 000690 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0165-0001 | 翁** | 1110208 | 1110223 | 1110224 | |||||
6 | 111 | 仁建測 | 000700 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0165-0000 | 翁** | 1110208 | 1110223 | 1110224 | |||||
7 | 111 | 仁建測 | 000710 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0136-0000 | 邱** | 1110209 | 1110303 | 1110218 | |||||
8 | 111 | 仁建測 | 000720 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 長庚段 | 0671-0000 | 00288-010 | 王** | 1110209 | 1110221 | 1110211 | ||||
9 | 111 | 仁建測 | 000730 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 長庚段 | 0675-0000 | 00288-008 | 王** | 1110209 | 1110221 | 1110211 | ||||
10 | 111 | 仁建測 | 000740 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0057-0000 | 陳** | 1110209 | 1110223 | 1110224 | |||||
11 | 111 | 仁建測 | 000750 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 八德段 | 0620-0000 | 00169-000 | 何** | 1110210 | 1110223 | 1110221 | ||||
12 | 111 | 仁建測 | 000760 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 八德段 | 0624-0000 | 00173-000 | 何** | 1110210 | 1110223 | 1110221 | ||||
13 | 111 | 仁建測 | 000770 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 八德段 | 0627-0000 | 00176-000 | 何** | 1110210 | 1110223 | 1110221 | ||||
14 | 111 | 仁建測 | 000780 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0096-0009 | 白** | 1110210 | 1110309 | ||||||
15 | 111 | 仁建測 | 000790 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0096-0008 | 白** | 1110210 | 1110309 | ||||||
16 | 111 | 仁建測 | 000800 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0096-0000 | 白** | 1110210 | 1110309 | ||||||
17 | 111 | 仁建測 | 000810 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0096-0009 | 白** | 1110210 | 1110309 | ||||||
18 | 111 | 仁建測 | 000820 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0096-0007 | 白** | 1110210 | 1110309 | ||||||
19 | 111 | 仁建測 | 000830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0249-0004 | 何** | 1110211 | 1110301 | ||||||
20 | 111 | 仁建測 | 000840 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0249-0010 | 何** | 1110211 | 1110301 | ||||||
21 | 111 | 仁建測 | 000850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0249-0011 | 何** | 1110211 | 1110301 | ||||||
22 | 111 | 仁建測 | 000860 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁營段 | 0217-0000 | 莊** | 1110215 | 1110223 | 1110221 | 1110224 | 1110224 | |||
23 | 111 | 仁建測 | 000870 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 大同段 | 0705-0001 | 王** | 1110216 | 1110302 | ||||||
24 | 111 | 仁建測 | 000880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0004 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
25 | 111 | 仁建測 | 000890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0005 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
26 | 111 | 仁建測 | 000900 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0006 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
27 | 111 | 仁建測 | 000910 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0007 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
28 | 111 | 仁建測 | 000920 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0008 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
29 | 111 | 仁建測 | 000930 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
30 | 111 | 仁建測 | 000940 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
31 | 111 | 仁建測 | 000950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
32 | 111 | 仁建測 | 000960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
33 | 111 | 仁建測 | 000970 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
34 | 111 | 仁建測 | 000980 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
35 | 111 | 仁建測 | 000990 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
36 | 111 | 仁建測 | 001000 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
37 | 111 | 仁建測 | 001010 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
38 | 111 | 仁建測 | 001020 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
39 | 111 | 仁建測 | 001030 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
40 | 111 | 仁建測 | 001040 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0004 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
41 | 111 | 仁建測 | 001050 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
42 | 111 | 仁建測 | 001060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
43 | 111 | 仁建測 | 001070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
44 | 111 | 仁建測 | 001080 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
45 | 111 | 仁建測 | 001090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
46 | 111 | 仁建測 | 001100 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0004 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
47 | 111 | 仁建測 | 001110 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
48 | 111 | 仁建測 | 001120 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0067-0000 | 樓** | 1110216 | 1110303 | ||||||
49 | 111 | 仁建測 | 001130 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0062-0010 | 翁** | 1110216 | 1110303 | 1110222 | |||||
50 | 111 | 仁建測 | 001140 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 1391-0002 | 王** | 1110216 | 1110303 | |||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06