序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 仁建測 | 000010 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1380-0000 | 白** | 1110104 | 1110117 | ||||||
2 | 111 | 仁建測 | 000020 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1380-0001 | 白** | 1110104 | 1110117 | ||||||
3 | 111 | 仁建測 | 000030 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 烏林段 | 0584-0001 | 邱** | 1110105 | 1110121 | 1110106 | |||||
4 | 111 | 仁建測 | 000040 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0467-0000 | 白** | 1110105 | 1110120 | ||||||
5 | 111 | 仁建測 | 000050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110106 | 1110113 | ||||||
6 | 111 | 仁建測 | 000060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0080-0000 | 陳** | 1110107 | 1110208 | ||||||
7 | 111 | 仁建測 | 000070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110107 | 1110113 | 1110112 | |||||
8 | 111 | 仁建測 | 000080 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110107 | 1110113 | 1110112 | |||||
9 | 111 | 仁建測 | 000090 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110107 | 1110113 | 1110112 | |||||
10 | 111 | 仁建測 | 000100 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1292-0000 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
11 | 111 | 仁建測 | 000110 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1292-0001 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
12 | 111 | 仁建測 | 000120 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1292-0005 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
13 | 111 | 仁建測 | 000130 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1292-0004 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
14 | 111 | 仁建測 | 000140 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1292-0003 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
15 | 111 | 仁建測 | 000150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1292-0002 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
16 | 111 | 仁建測 | 000160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0046 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
17 | 111 | 仁建測 | 000170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0045 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
18 | 111 | 仁建測 | 000180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0044 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
19 | 111 | 仁建測 | 000190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0043 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
20 | 111 | 仁建測 | 000200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0042 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
21 | 111 | 仁建測 | 000210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0041 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
22 | 111 | 仁建測 | 000220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0440 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
23 | 111 | 仁建測 | 000230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0039 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
24 | 111 | 仁建測 | 000240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0038 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
25 | 111 | 仁建測 | 000250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0037 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
26 | 111 | 仁建測 | 000260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0036 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
27 | 111 | 仁建測 | 000270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0035 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
28 | 111 | 仁建測 | 000280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0034 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
29 | 111 | 仁建測 | 000290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0033 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
30 | 111 | 仁建測 | 000300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0032 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
31 | 111 | 仁建測 | 000310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0031 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
32 | 111 | 仁建測 | 000320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0030 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
33 | 111 | 仁建測 | 000330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0029 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
34 | 111 | 仁建測 | 000340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0028 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
35 | 111 | 仁建測 | 000350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0027 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
36 | 111 | 仁建測 | 000360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0026 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
37 | 111 | 仁建測 | 000370 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0025 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
38 | 111 | 仁建測 | 000380 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1334-0000 | 陳** | 1110110 | 1110209 | ||||||
39 | 111 | 仁建測 | 000390 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0232-0000 | 何** | 1110111 | 1110124 | 1110117 | |||||
40 | 111 | 仁建測 | 000400 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0019-0001 | 許** | 1110112 | 1110125 | 1110118 | |||||
41 | 111 | 仁建測 | 000410 | 外業作業 | 增建 | 仁武區 | 八德段 | 1145-0000 | 00396-000 | 莊** | 1110113 | 1110124 | |||||
42 | 111 | 仁建測 | 000420 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 林內段 | 0905-0004 | 莊** | 1110114 | 1110127 | ||||||
43 | 111 | 仁建測 | 000430 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 萬金段 | 0886-0001 | 00644-000 | 白** | 1110117 | 1110126 | |||||
44 | 111 | 仁建測 | 000440 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 萬金段 | 0885-0000 | 00914-001 | 白** | 1110117 | 1110126 | |||||
45 | 111 | 仁建測 | 000450 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 萬金段 | 0886-0000 | 00914-000 | 白** | 1110117 | 1110126 | |||||
46 | 111 | 仁代收土 | 000100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0035-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
47 | 111 | 仁代收土 | 000200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0032-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
48 | 111 | 仁代收土 | 000300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0033-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
49 | 111 | 仁代收土 | 000400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0034-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
50 | 111 | 仁代收土 | 000500 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 育仁段 | 0009-0000 | 何** | 1110110 | 1110121 | 1110113 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06