序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 110 | 仁圖鑑 | 038000 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 圓山段 | 0087-0000 | 陳** | 1101227 | 1110120 | ||||||
152 | 110 | 仁圖鑑 | 038100 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 長庚段 | 0131-0000 | 白** | 1101227 | 1110106 | 1110107 | |||||
153 | 110 | 仁圖鑑 | 038200 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 山水段 | 0638-0000 | 陳** | 1101227 | 1110119 | ||||||
154 | 110 | 仁圖鑑 | 038300 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 1015-0000 | 邱** | 1101228 | 1110121 | |||||||
155 | 110 | 仁圖鑑 | 038400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 1718-0000 | 陳** | 1101228 | 1110110 | ||||||
156 | 110 | 仁圖鑑 | 038500 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 興農段 | 0557-0000 | 邱** | 1101228 | 1110122 | ||||||
157 | 110 | 仁圖鑑 | 038600 | 補正 | 鑑界 | 大社區 | 興農段 | 0008-0000 | 翁** | 1101229 | 1110119 | 1110104 | |||||
158 | 110 | 仁法建 | 001380 | 核定 | 建物法院囑託 | 仁武區 | 仁新段 | 0440-0013 | 00027-000 | 陳** | 1101220 | 1110105 | 1110107 | ||||
159 | 110 | 仁法建 | 001390 | 核定 | 建物法院囑託 | 仁武區 | 竹園段 | 0431-0011 | 01143-000 | 白** | 1101227 | 1110217 | |||||
160 | 110 | 仁法建 | 001400 | 核定 | 建物法院囑託 | 仁武區 | 竹園段 | 0431-0010 | 01142-000 | 白** | 1101227 | 1110217 | |||||
161 | 110 | 仁法建 | 001410 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 仁武區 | 仁德段 | 0831-0008 | 00456-000 | 王** | 1101230 | 1110120 | |||||
162 | 110 | 仁法土 | 030400 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 鳥松區 | 山水段 | 0343-0000 | 王** | 1101220 | 1110121 | ||||||
163 | 110 | 仁法土 | 030500 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 鳥松區 | 育才段 | 0258-0000 | 陳** | 1101221 | 1110114 | ||||||
164 | 110 | 仁法土 | 030600 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 仁武區 | 仁龍段 | 0775-0000 | 王** | 1101222 | 1110121 | ||||||
165 | 110 | 仁法土 | 030700 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 大社區 | 興農段 | 0433-0043 | 王** | 1101223 | 1110121 | ||||||
166 | 110 | 仁法土 | 030800 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 大社區 | 大安段 | 0567-0000 | 陳** | 1101223 | 1110111 | ||||||
167 | 110 | 仁法土 | 030900 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 大社區 | 觀音山段 | 0501-0000 | 陳** | 1101223 | 1110118 | ||||||
168 | 110 | 仁法土 | 031000 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 大社區 | 尖山腳段 | 1278-0000 | 王** | 1101223 | 1110124 | ||||||
169 | 110 | 仁法土 | 031100 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1015-0000 | 王** | 1101223 | 1110125 | ||||||
170 | 110 | 仁法土 | 031200 | 核定 | 土地法院囑託 | 仁武區 | 竹園段 | 0431-0009 | 白** | 1101227 | 1110217 | ||||||
171 | 110 | 仁法土 | 031300 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 大社區 | 中里段 | 1084-0007 | 王** | 1101227 | 1110121 | ||||||
172 | 110 | 仁法土 | 031400 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 仁武區 | 綠園段 | 0728-0000 | 王** | 1101230 | 1110126 | ||||||
173 | 110 | 仁法土 | 031500 | 外業作業 | 土地法院囑託 | 仁武區 | 烏林段 | 0669-0000 | 王** | 1101230 | 1110121 | ||||||
174 | 111 | 仁建測 | 000010 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1380-0000 | 白** | 1110104 | 1110117 | ||||||
175 | 111 | 仁建測 | 000020 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1380-0001 | 白** | 1110104 | 1110117 | ||||||
176 | 111 | 仁建測 | 000030 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 烏林段 | 0584-0001 | 邱** | 1110105 | 1110121 | 1110106 | |||||
177 | 111 | 仁建測 | 000040 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0467-0000 | 白** | 1110105 | 1110120 | ||||||
178 | 111 | 仁建測 | 000050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110106 | 1110113 | ||||||
179 | 111 | 仁建測 | 000060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0080-0000 | 陳** | 1110107 | 1110208 | ||||||
180 | 111 | 仁建測 | 000070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110107 | 1110113 | ||||||
181 | 111 | 仁建測 | 000080 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110107 | 1110113 | ||||||
182 | 111 | 仁建測 | 000090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1110107 | 1110113 | ||||||
183 | 111 | 仁代收土 | 000100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0035-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
184 | 111 | 仁代收土 | 000200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0032-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
185 | 111 | 仁代收土 | 000300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0033-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
186 | 111 | 仁代收土 | 000400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0034-0000 | 翁** | 1110103 | 1110118 | ||||||
187 | 111 | 仁專土 | 000100 | 補正 | 逕為分割 | 鳥松區 | 仁美段 | 1075-0000 | 邱** | 1110105 | 1110124 | 1110106 | |||||
188 | 111 | 仁專土 | 000200 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 澄清段 | 0066-0000 | 黃** | 1110105 | 1110114 | ||||||
189 | 111 | 仁專土 | 000300 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0018 | 白** | 1110106 | 1110112 | ||||||
190 | 111 | 仁專土 | 000400 | 外業作業 | 土地其他 | 大社區 | 嘉誠段 | 0701-0000 | 白** | 1110106 | 1110113 | ||||||
191 | 111 | 仁數分 | 000100 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 萬金段 | 0886-0001 | 白** | 1110103 | 1110113 | ||||||
192 | 111 | 仁數分 | 000200 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 萬金段 | 0886-0000 | 白** | 1110103 | 1110113 | ||||||
193 | 111 | 仁數分 | 000300 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁龍段 | 0643-0000 | 邱** | 1110104 | 1110120 | 1110106 | |||||
194 | 111 | 仁數分 | 000400 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 後港東段 | 0077-0000 | 莊** | 1110104 | 1110114 | ||||||
195 | 111 | 仁數分 | 000500 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 後港東段 | 0077-0000 | 莊** | 1110104 | 1110114 | ||||||
196 | 111 | 仁數分 | 000600 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 美德段 | 0588-0000 | 莊** | 1110104 | 1110117 | ||||||
197 | 111 | 仁數分 | 000700 | 外業作業 | 土地合併 | 鳥松區 | 美德段 | 0588-0000 | 莊** | 1110104 | 1110117 | ||||||
198 | 111 | 仁數分 | 000800 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 八卦段 | 0001-0000 | 白** | 1110105 | 1110118 | ||||||
199 | 111 | 仁數分 | 000900 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 澄德段 | 0091-0000 | 白** | 1110105 | 1110119 | ||||||
200 | 111 | 仁數分 | 001000 | 補正 | 土地合併 | 大社區 | 圳觀段 | 0227-0000 | 邱** | 1110106 | 1110125 | 1110107 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05