序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 110 | 仁建測 | 020150 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0058 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
52 | 110 | 仁建測 | 020160 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0026 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
53 | 110 | 仁建測 | 020170 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0047 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
54 | 110 | 仁建測 | 020180 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0027 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
55 | 110 | 仁建測 | 020190 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0028 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
56 | 110 | 仁建測 | 020200 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0029 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
57 | 110 | 仁建測 | 020210 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0030 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
58 | 110 | 仁建測 | 020220 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0031 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
59 | 110 | 仁建測 | 020230 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0032 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
60 | 110 | 仁建測 | 020240 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0033 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
61 | 110 | 仁建測 | 020250 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0034 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
62 | 110 | 仁建測 | 020260 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0036 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
63 | 110 | 仁建測 | 020270 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0034 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
64 | 110 | 仁建測 | 020280 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0037 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
65 | 110 | 仁建測 | 020290 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0038 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
66 | 110 | 仁建測 | 020300 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0046 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
67 | 110 | 仁建測 | 020310 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0045 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
68 | 110 | 仁建測 | 020320 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0044 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
69 | 110 | 仁建測 | 020330 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0043 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
70 | 110 | 仁建測 | 020340 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0042 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
71 | 110 | 仁建測 | 020350 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0041 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
72 | 110 | 仁建測 | 020360 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0025 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
73 | 110 | 仁建測 | 020370 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0061 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
74 | 110 | 仁建測 | 020380 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0059 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
75 | 110 | 仁建測 | 020390 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0057 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
76 | 110 | 仁建測 | 020400 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0024 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
77 | 110 | 仁建測 | 020410 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0025 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
78 | 110 | 仁建測 | 020420 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0025 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
79 | 110 | 仁建測 | 020430 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0025 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
80 | 110 | 仁建測 | 020440 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0073-0026 | 莊** | 1101229 | 1110112 | ||||||
81 | 110 | 仁建測 | 020450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0073-0002 | 莊** | 1101229 | 1110112 | ||||||
82 | 110 | 仁建測 | 020460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁新段 | 0238-0001 | 翁** | 1101230 | 1110119 | ||||||
83 | 110 | 仁建測 | 020470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁新段 | 0238-0000 | 翁** | 1101230 | 1110119 | ||||||
84 | 110 | 仁永土 | 001100 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁春段 | 0124-0001 | 樓** | 1101222 | 1110110 | 1110105 | |||||
85 | 110 | 仁永土 | 001200 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁新段 | 1204-0000 | 樓** | 1101222 | 1110110 | 1110105 | |||||
86 | 110 | 仁永土 | 001300 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁營段 | 0045-0000 | 樓** | 1101222 | 1110110 | 1110105 | |||||
87 | 110 | 仁永土 | 001400 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁德段 | 0003-0001 | 樓** | 1101222 | 1110110 | 1110105 | |||||
88 | 110 | 仁永土 | 001500 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁武段 | 1042-0001 | 樓** | 1101228 | 1110110 | 1110105 | |||||
89 | 110 | 仁代收土 | 006500 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1000-0000 | 莊** | 1101221 | 1110105 | 1101224 | 1110106 | 1110106 | |||
90 | 110 | 仁代收土 | 006600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 0469-0000 | 邱** | 1101223 | 1110120 | ||||||
91 | 110 | 仁專建 | 000150 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0000 | 00129-000 | 何** | 1101223 | 1110112 | 1101228 | ||||
92 | 110 | 仁專建 | 000160 | 核定 | 建物其他 | 大社區 | 大安段 | 0803-0001 | 樓** | 1101223 | 1101228 | 1101228 | |||||
93 | 110 | 仁專建 | 000170 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0004 | 00128-000 | 何** | 1101224 | 1110112 | 1101228 | ||||
94 | 110 | 仁專建 | 000180 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0005 | 00127-000 | 何** | 1101224 | 1110112 | 1101228 | ||||
95 | 110 | 仁專建 | 000190 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0006 | 00126-000 | 何** | 1101224 | 1110112 | 1101228 | ||||
96 | 110 | 仁專建 | 000200 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0007 | 00125-000 | 何** | 1101224 | 1110112 | 1101228 | ||||
97 | 110 | 仁專土 | 011600 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 中里段 | 0216-0004 | 樓** | 1101222 | 1101227 | 1101227 | |||||
98 | 110 | 仁專土 | 011700 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 仁龍段 | 0848-0000 | 樓** | 1101228 | 1101229 | 1101230 | |||||
99 | 110 | 仁專土 | 011800 | 核定 | 逕為分割 | 仁武區 | 草潭段 | 0349-0000 | 黃** | 1101230 | 1110103 | 1110106 | |||||
100 | 110 | 仁專土 | 011900 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 仁美段 | 0542-0000 | 樓** | 1101230 | 1110105 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/09/27