序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 019620 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 赤南段 | 0064-0000 | 翁** | 1101220 | 1110105 | 1110106 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 019630 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1201-0000 | 邱** | 1101220 | 1110117 | 1101224 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 019640 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0000 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 019650 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0001 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 019660 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0002 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 019670 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0003 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 019680 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0004 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 019690 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0005 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 019700 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0006 | 邱** | 1101223 | 1110118 | 1110103 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 019710 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0255-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 019750 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0266-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 019760 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0250-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 019770 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0263-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 019780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 1161-0000 | 白** | 1101224 | 1110110 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 019790 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1101228 | 1110113 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 019800 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0354-0000 | 何** | 1101228 | 1110113 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 019810 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 澄清段 | 0084-0022 | 01011-000 | 莊** | 1101229 | 1110111 | |||||
18 | 110 | 仁建測 | 019820 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 澄清段 | 0084-0022 | 01012-000 | 莊** | 1101229 | 1110111 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 019830 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0000 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 019840 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0004 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
21 | 110 | 仁建測 | 019850 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0005 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 019860 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0006 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 019870 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0007 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 019880 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0008 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
25 | 110 | 仁建測 | 019890 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0001 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 019900 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0000 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
27 | 110 | 仁建測 | 019910 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0053 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
28 | 110 | 仁建測 | 019920 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0054 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
29 | 110 | 仁建測 | 019930 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0055 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
30 | 110 | 仁建測 | 019940 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0010 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
31 | 110 | 仁建測 | 019950 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0011 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
32 | 110 | 仁建測 | 019960 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0012 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
33 | 110 | 仁建測 | 019970 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0013 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 019980 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0014 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
35 | 110 | 仁建測 | 019990 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0015 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
36 | 110 | 仁建測 | 020000 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0016 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
37 | 110 | 仁建測 | 020010 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0017 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
38 | 110 | 仁建測 | 020020 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0018 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
39 | 110 | 仁建測 | 020030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0019 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
40 | 110 | 仁建測 | 020040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0020 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
41 | 110 | 仁建測 | 020050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0021 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
42 | 110 | 仁建測 | 020060 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0022 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
43 | 110 | 仁建測 | 020070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0023 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
44 | 110 | 仁建測 | 020080 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0069 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
45 | 110 | 仁建測 | 020090 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0068 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
46 | 110 | 仁建測 | 020100 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0067 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
47 | 110 | 仁建測 | 020110 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0066 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
48 | 110 | 仁建測 | 020120 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0065 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
49 | 110 | 仁建測 | 020130 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0062 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
50 | 110 | 仁建測 | 020140 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0060 | 陳** | 1101229 | 1110104 | 1110107 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06