序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 019330 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 大安段 | 0346-0000 | 陳** | 1101210 | 1101221 | 1101228 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 019340 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0000 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 019350 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0001 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 019360 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0002 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 019370 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0003 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 019380 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0004 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 019390 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0005 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 019400 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0006 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 019410 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0007 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 019420 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0008 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 019430 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0009 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 019440 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0010 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 019450 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0011 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 019460 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0012 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 019470 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0117-0013 | 樓** | 1101213 | 1101227 | 1101223 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 019530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0039-0000 | 陳** | 1101214 | 1101229 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 019540 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0039-0001 | 陳** | 1101214 | 1101229 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 019550 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0039-0002 | 陳** | 1101214 | 1101229 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 019560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0039-0003 | 陳** | 1101214 | 1101229 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 019570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 大昌段 | 0039-0004 | 陳** | 1101214 | 1101229 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 019580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0031-0000 | 白** | 1101215 | 1101228 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 019590 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 烏林段 | 0159-0000 | 00003-000 | 莊** | 1101215 | 1101229 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 019600 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0357-0000 | 何** | 1101215 | 1110111 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 019610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0128-0000 | 莊** | 1101217 | 1110104 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 019620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 赤南段 | 0064-0000 | 翁** | 1101220 | 1110118 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 019630 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1201-0000 | 邱** | 1101220 | 1110117 | 1101224 | |||||
27 | 110 | 仁建測 | 019640 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0000 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 019650 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0001 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 019660 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0002 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 019670 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0003 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 019680 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0004 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 019690 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0005 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 019700 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興工段 | 0133-0006 | 邱** | 1101223 | 1110118 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 019710 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0255-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 019750 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0266-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 019760 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0250-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 019770 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0263-0000 | 陳** | 1101223 | 1110119 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 019780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 1161-0000 | 白** | 1101224 | 1110110 | ||||||
39 | 110 | 仁永土 | 001100 | 外業作業 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁春段 | 0124-0001 | 樓** | 1101222 | 1110110 | ||||||
40 | 110 | 仁永土 | 001200 | 外業作業 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁新段 | 1204-0000 | 樓** | 1101222 | 1110110 | ||||||
41 | 110 | 仁永土 | 001300 | 外業作業 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁營段 | 0045-0000 | 樓** | 1101222 | 1110110 | ||||||
42 | 110 | 仁永土 | 001400 | 外業作業 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 仁武段 | 1042-0001 | 樓** | 1101222 | 1110110 | ||||||
43 | 110 | 仁代收土 | 006400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄合段 | 0106-0000 | 翁** | 1101215 | 1110114 | ||||||
44 | 110 | 仁代收土 | 006500 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1000-0000 | 莊** | 1101221 | 1110105 | 1101224 | |||||
45 | 110 | 仁代收土 | 006600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 0469-0000 | 邱** | 1101223 | 1110120 | ||||||
46 | 110 | 仁專建 | 000140 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 松埔段 | 0439-0000 | 00444-000 | 王** | 1101216 | 1110103 | |||||
47 | 110 | 仁專建 | 000150 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0000 | 00129-000 | 何** | 1101223 | 1110112 | 1101228 | ||||
48 | 110 | 仁專建 | 000160 | 外業作業 | 建物其他 | 大社區 | 大安段 | 0803-0001 | 樓** | 1101223 | 1101228 | ||||||
49 | 110 | 仁專建 | 000170 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0004 | 00128-000 | 何** | 1101224 | 1110112 | 1101228 | ||||
50 | 110 | 仁專建 | 000180 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0005 | 00127-000 | 何** | 1101224 | 1110112 | 1101228 | ||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06