序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 019030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0022-0001 | 樓** | 1101122 | 1101125 | 1101125 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 019040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0022-0002 | 00000-000 | 樓** | 1101122 | 1101125 | 1101125 | ||||
3 | 110 | 仁建測 | 019050 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 清福段 | 0661-0000 | 莊** | 1101123 | 1101201 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 019060 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0000 | 邱** | 1101125 | 1101222 | 1101201 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 019070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0004 | 邱** | 1101125 | 1101222 | 1101201 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 019080 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0005 | 邱** | 1101125 | 1101222 | 1101201 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 019090 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0006 | 邱** | 1101125 | 1101222 | 1101201 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 019100 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0000 | 翁** | 1101125 | 1101209 | ||||||
9 | 110 | 仁建測 | 019110 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0003 | 翁** | 1101125 | 1101216 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 019120 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0004 | 翁** | 1101125 | 1101209 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 019130 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0005 | 翁** | 1101125 | 1101209 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 019140 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0167-0000 | 陳** | 1101125 | 1101206 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 019150 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0169-0000 | 陳** | 1101125 | 1101206 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 019160 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0021-0000 | 00000-000 | 陳** | 1101125 | 1101206 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 019170 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0976-0000 | 白** | 1101126 | 1101214 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 019180 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保社段 | 0596-0000 | 邱** | 1101129 | 1101228 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 019190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0324-0000 | 何** | 1101130 | 1110103 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 019200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0324-0001 | 何** | 1101130 | 1110103 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 019210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0324-0002 | 何** | 1101130 | 1110103 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 019220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0324-0003 | 何** | 1101130 | 1110103 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 019230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0048-0000 | 莊** | 1101201 | 1101214 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 019240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0048-0000 | 莊** | 1101201 | 1101214 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 019250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0048-0000 | 莊** | 1101201 | 1101214 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 019260 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1229-0000 | 翁** | 1101202 | 1101228 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 019270 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 仁營段 | 1064-0002 | 00520-003 | 陳** | 1101203 | 1101216 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 019280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0046-0000 | 樓** | 1101207 | 1110120 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 019290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0046-0001 | 樓** | 1101207 | 1110120 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 019300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0046-0002 | 樓** | 1101207 | 1110120 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 019310 | 外業作業 | 滅失 | 鳥松區 | 鳥松段 | 0326-0000 | 樓** | 1101208 | 1101223 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 019320 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0674-0000 | 邱** | 1101209 | 1110106 | ||||||
31 | 110 | 仁代收土 | 006100 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 長庚段 | 0700-0000 | 莊** | 1101122 | 1101223 | ||||||
32 | 110 | 仁代收土 | 006200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁春段 | 0964-0000 | 邱** | 1101202 | 1110105 | ||||||
33 | 110 | 仁代收土 | 006300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0882-0000 | 何** | 1101206 | 1110106 | ||||||
34 | 110 | 仁專土 | 010700 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 0260-0001 | 樓** | 1101126 | 1101130 | 1101130 | |||||
35 | 110 | 仁專土 | 010800 | 核定 | 土地其他 | 鳥松區 | 大華段 | 0001-0000 | 黃** | 1101129 | 1101129 | 1101130 | |||||
36 | 110 | 仁專土 | 010900 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 美德段 | 0257-0000 | 何** | 1101129 | 1101214 | ||||||
37 | 110 | 仁專土 | 011000 | 核定 | 土地其他 | 鳥松區 | 大華段一小段 | 0001-0000 | 黃** | 1101130 | 1101129 | 1101130 | |||||
38 | 110 | 仁專土 | 011100 | 核定 | 土地其他 | 鳥松區 | 青雲段 | 0001-0000 | 黃** | 1101130 | 1101129 | 1101130 | |||||
39 | 110 | 仁專土 | 011200 | 核定 | 土地其他 | 鳥松區 | 林內段 | 0001-0000 | 黃** | 1101130 | 1101129 | 1101130 | |||||
40 | 110 | 仁專土 | 011300 | 外業作業 | 更正 | 大社區 | 觀音山段 | 0444-0000 | 莊** | 1101207 | 1101220 | ||||||
41 | 110 | 仁專土 | 011400 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0412-0024 | 黃** | 1101208 | 1101208 | ||||||
42 | 110 | 仁數分 | 025100 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁雄段 | 0334-0000 | 何** | 1101122 | 1101202 | 1101124 | 1101203 | 1101203 | |||
43 | 110 | 仁數分 | 025200 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 神農段 | 0018-0000 | 莊** | 1101124 | 1101130 | 1101201 | |||||
44 | 110 | 仁數分 | 025300 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 善德段 | 0008-0007 | 何** | 1101125 | 1101207 | 1101130 | 1101203 | 1101203 | |||
45 | 110 | 仁數分 | 025400 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0191-0000 | 白** | 1101125 | 1101203 | 1101206 | |||||
46 | 110 | 仁數分 | 025500 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 永和段 | 0189-0000 | 邱** | 1101125 | 1101227 | 1101202 | |||||
47 | 110 | 仁數分 | 025600 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0189-0000 | 邱** | 1101125 | 1101227 | 1101202 | |||||
48 | 110 | 仁數分 | 025700 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 1160-0006 | 樓** | 1101126 | 1101202 | 1101206 | |||||
49 | 110 | 仁數分 | 025800 | 補正初核 | 土地合併 | 大社區 | 萬金段 | 0616-0000 | 陳** | 1101129 | 1101208 | ||||||
50 | 110 | 仁數分 | 025900 | 補正初核 | 土地分割 | 大社區 | 萬金段 | 0616-0000 | 陳** | 1101129 | 1101208 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06