序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 018850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0214-0000 | 白** | 1101110 | 1101201 | ||||||
2 | 110 | 仁建測 | 018860 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0963-0000 | 翁** | 1101110 | 1101117 | 1101112 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 018870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0492-0041 | 何** | 1101112 | 1101125 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 018880 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 1008-0000 | 邱** | 1101112 | 1101129 | 1101118 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 018890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 瑞鴻段 | 0005-0000 | 翁** | 1101115 | 1101208 | ||||||
6 | 110 | 仁建測 | 018900 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101115 | 1101115 | 1101118 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 018910 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101115 | 1101115 | 1101118 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 018920 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101115 | 1101115 | 1101118 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 018930 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0262-0002 | 邱** | 1101116 | 1101201 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 018940 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大社段 | 0610-0000 | 白** | 1101116 | 1101207 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 018960 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0002 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 018970 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0002 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 018980 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0007 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 018990 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0004 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 019000 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0008 | 莊** | 1101118 | 1101130 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 019010 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0643-0000 | 翁** | 1101118 | 1101215 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 019020 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 1035-0000 | 邱** | 1101119 | 1101221 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 019030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0022-0001 | 樓** | 1101122 | 1101125 | 1101125 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 019040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0022-0002 | 00000-000 | 樓** | 1101122 | 1101125 | 1101125 | ||||
20 | 110 | 仁建測 | 019050 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 清福段 | 0661-0000 | 莊** | 1101123 | 1101201 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 019060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0000 | 邱** | 1101125 | 1101222 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 019070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0004 | 邱** | 1101125 | 1101222 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 019080 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0005 | 邱** | 1101125 | 1101222 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 019090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0051-0006 | 邱** | 1101125 | 1101222 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 019100 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0004 | 翁** | 1101125 | 1101216 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 019110 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0000 | 翁** | 1101125 | 1101216 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 019120 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0003 | 翁** | 1101125 | 1101216 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 019130 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1248-0005 | 翁** | 1101125 | 1101216 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 019140 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0167-0000 | 陳** | 1101125 | 1101206 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 019150 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0169-0000 | 陳** | 1101125 | 1101206 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 019160 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0021-0000 | 00000-000 | 陳** | 1101125 | 1101206 | |||||
32 | 110 | 仁建測 | 019170 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0976-0000 | 白** | 1101126 | 1101214 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 019180 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保社段 | 0596-0000 | 邱** | 1101129 | 1101228 | ||||||
34 | 110 | 仁代收土 | 005700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 烏林段 | 0133-0000 | 翁** | 1101112 | 1101201 | ||||||
35 | 110 | 仁代收土 | 005800 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 鹽埕段 | 0876-0000 | 白** | 1101118 | 1101222 | ||||||
36 | 110 | 仁代收土 | 005900 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 松埔段 | 0249-0000 | 陳** | 1101119 | 1101201 | ||||||
37 | 110 | 仁代收土 | 006000 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 松埔段 | 0250-0000 | 陳** | 1101119 | 1101201 | ||||||
38 | 110 | 仁代收土 | 006100 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 長庚段 | 0700-0000 | 莊** | 1101122 | 1101223 | ||||||
39 | 110 | 仁專建 | 000130 | 核定 | 更正 | 仁武區 | 竹園段 | 0904-0012 | 許** | 1101118 | 1101123 | 1101119 | |||||
40 | 110 | 仁專土 | 010600 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 竹園段 | 0918-0000 | 陳** | 1101110 | 1101119 | ||||||
41 | 110 | 仁專土 | 010700 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 0260-0001 | 樓** | 1101126 | 1101130 | ||||||
42 | 110 | 仁數分 | 023800 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁雄段 | 0426-0000 | 莊** | 1101110 | 1101117 | 1101119 | |||||
43 | 110 | 仁數分 | 023900 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1310-0000 | 邱** | 1101111 | 1101122 | 1101122 | |||||
44 | 110 | 仁數分 | 024000 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1310-0000 | 邱** | 1101111 | 1101122 | 1101122 | |||||
45 | 110 | 仁數分 | 024100 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1147-0000 | 翁** | 1101111 | 1101118 | 1101115 | |||||
46 | 110 | 仁數分 | 024200 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0772-0028 | 何** | 1101112 | 1101118 | 1101116 | 1101126 | 1101126 | |||
47 | 110 | 仁數分 | 024300 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 育才段 | 0332-0000 | 莊** | 1101112 | 1101118 | 1101115 | 1101118 | 1101122 | |||
48 | 110 | 仁數分 | 024400 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 育才段 | 0332-0000 | 莊** | 1101112 | 1101118 | 1101115 | 1101118 | 1101122 | |||
49 | 110 | 仁數分 | 024500 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 灣勢段 | 0400-0000 | 莊** | 1101112 | 1101122 | 1101115 | |||||
50 | 110 | 仁數分 | 024600 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 灣勢段 | 1075-0000 | 何** | 1101115 | 1101123 | 1101125 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06