序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 018510 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0868-0000 | 翁** | 1101101 | 1101110 | 1101115 | 1101119 | 1101119 | |||
2 | 110 | 仁建測 | 018520 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0868-0008 | 翁** | 1101101 | 1101110 | 1101115 | 1101119 | 1101119 | |||
3 | 110 | 仁建測 | 018530 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0868-0009 | 翁** | 1101101 | 1101110 | 1101115 | 1101119 | 1101119 | |||
4 | 110 | 仁建測 | 018540 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0868-0010 | 翁** | 1101101 | 1101110 | 1101115 | 1101119 | 1101119 | |||
5 | 110 | 仁建測 | 018550 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 林內段 | 0905-0001 | 樓** | 1101103 | 1101117 | 1101117 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 018560 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 林內段 | 0905-0001 | 樓** | 1101103 | 1101117 | 1101117 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 018570 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 林內段 | 0905-0001 | 樓** | 1101103 | 1101117 | 1101117 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 018580 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 林內段 | 0905-0001 | 樓** | 1101103 | 1101117 | 1101117 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 018590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0000 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 018600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0001 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 018610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0002 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 018620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0003 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 018630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0004 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 018640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0005 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 018650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0006 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 018660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0007 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 018670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0008 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 018680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0009 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 018690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0010 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 018700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0011 | 邱** | 1101105 | 1101118 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 018710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0012 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 018720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0013 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 018730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0014 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 018740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0015 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 018750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0016 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 018760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0017 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 018770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0018 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 018780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0019 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 018790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0020 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 018800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0021 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 018810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0022 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 018820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0023 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 018830 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 中里段 | 0731-0000 | 莊** | 1101105 | 1101115 | 1101116 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 018840 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 0456-0000 | 邱** | 1101108 | 1101124 | 1101118 | |||||
35 | 110 | 仁建測 | 018850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0214-0000 | 白** | 1101110 | 1101201 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 018860 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0963-0000 | 翁** | 1101110 | 1101117 | 1101112 | |||||
37 | 110 | 仁建測 | 018870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0492-0041 | 何** | 1101112 | 1101125 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 018880 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 1008-0000 | 邱** | 1101112 | 1101129 | 1101118 | |||||
39 | 110 | 仁建測 | 018890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 瑞鴻段 | 0005-0000 | 翁** | 1101115 | 1101208 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 018900 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101115 | 1101115 | 1101118 | |||||
41 | 110 | 仁建測 | 018910 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101115 | 1101115 | 1101118 | |||||
42 | 110 | 仁建測 | 018920 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101115 | 1101115 | 1101118 | |||||
43 | 110 | 仁建測 | 018930 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0262-0002 | 邱** | 1101116 | 1101201 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 018940 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大社段 | 0610-0000 | 白** | 1101116 | 1101207 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 018960 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0002 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 018970 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0002 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 018980 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0007 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 018990 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0004 | 何** | 1101117 | 1101130 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 019000 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0548-0008 | 莊** | 1101118 | 1101130 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 019010 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0643-0000 | 翁** | 1101118 | 1101215 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06