序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 110 | 仁建測 | 018730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0014 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
52 | 110 | 仁建測 | 018740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0015 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
53 | 110 | 仁建測 | 018750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0016 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
54 | 110 | 仁建測 | 018760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0017 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
55 | 110 | 仁建測 | 018770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0018 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
56 | 110 | 仁建測 | 018780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0019 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
57 | 110 | 仁建測 | 018790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0020 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
58 | 110 | 仁建測 | 018800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0021 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
59 | 110 | 仁建測 | 018810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0022 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
60 | 110 | 仁建測 | 018820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0007-0023 | 邱** | 1101105 | 1101117 | ||||||
61 | 110 | 仁建測 | 018830 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 中里段 | 0731-0000 | 莊** | 1101105 | 1101116 | ||||||
62 | 110 | 仁建測 | 018840 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 0456-0000 | 邱** | 1101108 | 1101124 | ||||||
63 | 110 | 仁永土 | 000900 | 外業作業 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 後港段 | 0006-0000 | 樓** | 1101108 | 1101125 | ||||||
64 | 110 | 仁永土 | 001000 | 外業作業 | 單筆建檔 | 仁武區 | 後港段 | 0052-0000 | 樓** | 1101108 | 1101125 | ||||||
65 | 110 | 仁代收建 | 000090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 1357-0000 | 邱** | 1101020 | 1101108 | ||||||
66 | 110 | 仁專土 | 010100 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 華美段 | 1042-0000 | 許** | 1101020 | 1101103 | 1101022 | |||||
67 | 110 | 仁專土 | 010200 | 核定 | 逕為分割 | 鳥松區 | 仁美段 | 0574-0000 | 翁** | 1101026 | 1101027 | 1101028 | |||||
68 | 110 | 仁專土 | 010300 | 核定 | 逕為分割 | 仁武區 | 竹園段 | 1603-0000 | 白** | 1101027 | 1101105 | 1101102 | |||||
69 | 110 | 仁專土 | 010400 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 仁義段 | 0948-0000 | 邱** | 1101102 | 1101115 | ||||||
70 | 110 | 仁專土 | 010500 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 烏林段 | 0043-0000 | 黃** | 1101102 | 1101115 | ||||||
71 | 110 | 仁數分 | 022400 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 霞海段 | 0816-0000 | 翁** | 1101021 | 1101101 | 1101027 | |||||
72 | 110 | 仁數分 | 022500 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 觀音山段 | 0555-0000 | 翁** | 1101025 | 1101102 | 1101102 | |||||
73 | 110 | 仁數分 | 022600 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 保甲段 | 1208-0000 | 莊** | 1101026 | 1101028 | 1101027 | 1101028 | 1101029 | |||
74 | 110 | 仁數分 | 022700 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0081-0000 | 邱** | 1101028 | 1101110 | ||||||
75 | 110 | 仁數分 | 022800 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 善德段 | 0008-0007 | 邱** | 1101029 | 1101111 | ||||||
76 | 110 | 仁數分 | 022900 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 1208-0000 | 樓** | 1101102 | 1101116 | ||||||
77 | 110 | 仁數分 | 023000 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 嘉誠段 | 0502-0000 | 樓** | 1101103 | 1101118 | ||||||
78 | 110 | 仁數分 | 023100 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 嘉誠段 | 0502-0000 | 樓** | 1101103 | 1101118 | ||||||
79 | 110 | 仁數分 | 023200 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 嘉誠段 | 0512-0000 | 樓** | 1101103 | 1101118 | ||||||
80 | 110 | 仁數分 | 023300 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 嘉誠段 | 0512-0000 | 樓** | 1101103 | 1101118 | ||||||
81 | 110 | 仁數分 | 023400 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 0249-0000 | 邱** | 1101103 | 1101116 | 1101109 | |||||
82 | 110 | 仁數分 | 023500 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 美德段 | 0581-0000 | 何** | 1101105 | 1101116 | 1101108 | |||||
83 | 110 | 仁數分 | 023600 | 補正 | 土地合併 | 仁武區 | 仁龍段 | 0189-0001 | 翁** | 1101105 | 1101115 | 1101109 | |||||
84 | 110 | 仁數分 | 023700 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁龍段 | 0189-0001 | 翁** | 1101105 | 1101115 | 1101109 | |||||
85 | 110 | 仁數鑑 | 051300 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 文武段 | 0432-0017 | 王** | 1101020 | 1101109 | 1101109 | |||||
86 | 110 | 仁數鑑 | 051400 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 食坑段 | 0746-0000 | 王** | 1101020 | 1101110 | ||||||
87 | 110 | 仁數鑑 | 051500 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 0835-0007 | 王** | 1101020 | 1101111 | ||||||
88 | 110 | 仁數鑑 | 051600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 0835-0006 | 王** | 1101020 | 1101111 | ||||||
89 | 110 | 仁數鑑 | 051700 | 補正 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 0090-0000 | 王** | 1101021 | 1101116 | 1101102 | |||||
90 | 110 | 仁數鑑 | 051800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0717-0000 | 王** | 1101021 | 1101117 | ||||||
91 | 110 | 仁數鑑 | 051900 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 觀音山段 | 0396-0014 | 邱** | 1101022 | 1101109 | ||||||
92 | 110 | 仁數鑑 | 052000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 後港段 | 0648-0000 | 邱** | 1101022 | 1101111 | ||||||
93 | 110 | 仁數鑑 | 052100 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 嘉誠段 | 1094-0000 | 王** | 1101022 | 1101119 | ||||||
94 | 110 | 仁數鑑 | 052200 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 大同段 | 0071-0000 | 何** | 1101022 | 1101117 | ||||||
95 | 110 | 仁數鑑 | 052300 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 仁和段 | 0293-0000 | 王** | 1101025 | 1101123 | ||||||
96 | 110 | 仁數鑑 | 052400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 暘善段 | 0645-0000 | 莊** | 1101025 | 1101117 | ||||||
97 | 110 | 仁數鑑 | 052500 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0046-0000 | 何** | 1101025 | 1101123 | ||||||
98 | 110 | 仁數鑑 | 052600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0050-0000 | 何** | 1101025 | 1101123 | ||||||
99 | 110 | 仁數鑑 | 052700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 文武段 | 0332-0000 | 白** | 1101025 | 1101111 | ||||||
100 | 110 | 仁數鑑 | 052800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 新後港西段 | 0014-0000 | 莊** | 1101026 | 1101124 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11