序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 110 | 仁數鑑 | 052700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 文武段 | 0332-0000 | 白** | 1101025 | 1101123 | ||||||
302 | 110 | 仁數鑑 | 052800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 新後港西段 | 0014-0000 | 莊** | 1101026 | 1101124 | ||||||
303 | 110 | 仁數鑑 | 052900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 新後港西段 | 0015-0000 | 莊** | 1101026 | 1101124 | ||||||
304 | 110 | 仁數鑑 | 053000 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 觀音山段 | 0008-0018 | 白** | 1101026 | 1101125 | ||||||
305 | 110 | 仁數鑑 | 053100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄合段 | 0105-0000 | 邱** | 1101026 | 1101125 | ||||||
306 | 110 | 仁數鑑 | 053200 | 補正 | 鑑界 | 鳥松區 | 大竹段 | 0080-0000 | 何** | 1101027 | 1101124 | 1101028 | |||||
307 | 110 | 仁數鑑 | 053300 | 補正 | 鑑界 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0541-0002 | 何** | 1101027 | 1101124 | 1101028 | |||||
308 | 110 | 仁數鑑 | 053400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 後港東段 | 0006-0000 | 莊** | 1101027 | 1101125 | ||||||
309 | 110 | 仁數鑑 | 053500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 後港東段 | 0009-0000 | 莊** | 1101027 | 1101125 | ||||||
310 | 110 | 仁數鑑 | 053600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 神農段 | 0019-0000 | 王** | 1101028 | 1101126 | ||||||
311 | 110 | 仁數鑑 | 053700 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 觀音山段 | 0059-0000 | 王** | 1101028 | 1101129 | ||||||
312 | 110 | 仁數鑑 | 053800 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 尖山腳段 | 1070-0000 | 莊** | 1101028 | 1101129 | ||||||
313 | 110 | 仁數鑑 | 053900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0601-0000 | 何** | 1101028 | 1101130 | ||||||
314 | 110 | 仁數鑑 | 054000 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 1081-0000 | 王** | 1101028 | 1101130 | ||||||
315 | 110 | 仁數鑑 | 054100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 烏林段 | 1005-0016 | 莊** | 1101028 | 1101130 | ||||||
316 | 110 | 仁數鑑 | 054200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 灣勢段 | 1210-0000 | 邱** | 1101029 | 1101201 | ||||||
317 | 110 | 仁數鑑 | 054300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八卦段 | 0030-0002 | 何** | 1101029 | 1101201 | ||||||
318 | 110 | 仁數鑑 | 054400 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 松埔段 | 0472-0000 | 陳** | 1101029 | 1101201 | ||||||
319 | 110 | 仁圖分 | 011900 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 竹後段 | 0737-0027 | 邱** | 1101004 | 1101025 | 1101027 | |||||
320 | 110 | 仁圖分 | 012000 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 保安段 | 0402-0021 | 莊** | 1101005 | 1101013 | 1101014 | |||||
321 | 110 | 仁圖分 | 012100 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 山水段 | 0285-0000 | 翁** | 1101005 | 1101019 | 1101021 | |||||
322 | 110 | 仁圖分 | 012200 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 中里段 | 0793-0001 | 白** | 1101006 | 1101019 | ||||||
323 | 110 | 仁圖分 | 012300 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1197-0002 | 白** | 1101007 | 1101020 | ||||||
324 | 110 | 仁圖分 | 012400 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1197-0003 | 白** | 1101007 | 1101020 | ||||||
325 | 110 | 仁圖分 | 012500 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1420-0000 | 莊** | 1101007 | 1101020 | 1101028 | |||||
326 | 110 | 仁圖分 | 012600 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1420-0005 | 莊** | 1101007 | 1101020 | 1101028 | |||||
327 | 110 | 仁圖分 | 012700 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 圓山段 | 0448-0000 | 翁** | 1101007 | 1101021 | 1101025 | |||||
328 | 110 | 仁圖分 | 012800 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁營段 | 0985-0000 | 莊** | 1101012 | 1101021 | 1101022 | |||||
329 | 110 | 仁圖分 | 012900 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 翠屏段 | 1383-0000 | 邱** | 1101012 | 1101026 | 1101015 | |||||
330 | 110 | 仁圖分 | 013000 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁德段 | 1185-0000 | 邱** | 1101012 | 1101028 | 1101029 | |||||
331 | 110 | 仁圖分 | 013100 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 中里段 | 0649-0004 | 邱** | 1101013 | 1101102 | ||||||
332 | 110 | 仁圖分 | 013200 | 補正 | 土地合併 | 仁武區 | 竹後段 | 0737-0018 | 何** | 1101019 | 1101101 | 1101020 | |||||
333 | 110 | 仁圖分 | 013300 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 竹後段 | 0737-0018 | 何** | 1101019 | 1101101 | 1101020 | |||||
334 | 110 | 仁圖分 | 013400 | 外業作業 | 土地合併 | 鳥松區 | 林內段 | 0365-0000 | 何** | 1101025 | 1101103 | ||||||
335 | 110 | 仁圖分 | 013500 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保安段 | 0374-0030 | 莊** | 1101026 | 1101104 | ||||||
336 | 110 | 仁圖分 | 013600 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保安段 | 0369-0000 | 莊** | 1101026 | 1101104 | ||||||
337 | 110 | 仁圖分 | 013700 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 0702-0000 | 翁** | 1101026 | 1101108 | ||||||
338 | 110 | 仁圖分 | 013800 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 1447-0000 | 翁** | 1101027 | 1101109 | |||||||
339 | 110 | 仁圖分 | 013900 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 仁新段 | 0001-0004 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
340 | 110 | 仁圖分 | 014000 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0026-0000 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
341 | 110 | 仁圖分 | 014100 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0007 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
342 | 110 | 仁圖分 | 014200 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0007 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
343 | 110 | 仁圖分 | 014300 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0009 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
344 | 110 | 仁圖分 | 014400 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0009 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
345 | 110 | 仁圖分 | 014500 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0023 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
346 | 110 | 仁圖分 | 014600 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0023 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
347 | 110 | 仁圖分 | 014700 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0024 | 黃** | 1101028 | 1101102 | ||||||
348 | 110 | 仁圖分 | 014800 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101028 | 1101109 | ||||||
349 | 110 | 仁圖分 | 014900 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 興農段 | 0846-0000 | 何** | 1101029 | 1101109 | ||||||
350 | 110 | 仁圖鑑 | 024600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保安段 | 0374-0003 | 翁** | 1101001 | 1101026 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/09/27