序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 110 | 仁代收土 | 005100 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 青雲段 | 1020-0002 | 邱** | 1101006 | 1101105 | ||||||
202 | 110 | 仁代收土 | 005200 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 興工段 | 0002-0000 | 白** | 1101007 | 1101105 | ||||||
203 | 110 | 仁代收土 | 005300 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0980-0000 | 莊** | 1101008 | 1101109 | ||||||
204 | 110 | 仁代收土 | 005400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 草潭段 | 0658-0000 | 何** | 1101013 | 1101104 | ||||||
205 | 110 | 仁代收土 | 005500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 草潭段 | 0659-0000 | 何** | 1101013 | 1101104 | ||||||
206 | 110 | 仁代收土 | 005600 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0956-0000 | 黃** | 1101014 | 1101101 | ||||||
207 | 110 | 仁專土 | 009000 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0864-0000 | 何** | 1101005 | 1101018 | ||||||
208 | 110 | 仁專土 | 009100 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0402-0000 | 翁** | 1101005 | 1101020 | ||||||
209 | 110 | 仁專土 | 009200 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0410-0000 | 莊** | 1101005 | 1101019 | ||||||
210 | 110 | 仁專土 | 009300 | 外業作業 | 土地其他 | 大社區 | 鹽埕段 | 0636-0000 | 白** | 1101008 | 1101012 | ||||||
211 | 110 | 仁專土 | 009400 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1019-0000 | 白** | 1101008 | 1101012 | ||||||
212 | 110 | 仁專土 | 009500 | 外業作業 | 逕為分割 | 大社區 | 承天段 | 0003-0000 | 白** | 1101012 | 1101026 | ||||||
213 | 110 | 仁專土 | 009600 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0643-0000 | 樓** | 1101014 | 1101028 | 1101029 | |||||
214 | 110 | 仁專土 | 009700 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1019-0000 | 白** | 1101015 | 1101021 | ||||||
215 | 110 | 仁專土 | 009800 | 外業作業 | 逕為分割 | 大社區 | 鹽埕段 | 0176-0000 | 白** | 1101015 | 1101021 | ||||||
216 | 110 | 仁專土 | 009900 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 1367-0001 | 白** | 1101019 | 1101122 | |||||||
217 | 110 | 仁專土 | 010000 | 核定 | 更正 | 仁武區 | 澄清段 | 0063-0008 | 許** | 1101019 | 1101102 | 1101021 | |||||
218 | 110 | 仁專土 | 010100 | 核定 | 更正 | 鳥松區 | 華美段 | 1042-0000 | 許** | 1101020 | 1101103 | 1101022 | |||||
219 | 110 | 仁專土 | 010200 | 核定 | 逕為分割 | 鳥松區 | 仁美段 | 0574-0000 | 翁** | 1101026 | 1101027 | 1101028 | |||||
220 | 110 | 仁專土 | 010300 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 竹園段 | 1603-0000 | 白** | 1101027 | 1101105 | ||||||
221 | 110 | 仁數分 | 020600 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 華美段 | 1116-0000 | 邱** | 1101001 | 1101006 | 1101012 | |||||
222 | 110 | 仁數分 | 020700 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 華美段 | 1116-0000 | 邱** | 1101001 | 1101006 | 1101012 | |||||
223 | 110 | 仁數分 | 020800 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0191-0000 | 莊** | 1101005 | 1101014 | ||||||
224 | 110 | 仁數分 | 020900 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁義段 | 0095-0000 | 白** | 1101005 | 1101018 | ||||||
225 | 110 | 仁數分 | 021000 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 承天段 | 0098-0000 | 白** | 1101006 | 1101019 | ||||||
226 | 110 | 仁數分 | 021100 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 育才段 | 0026-0000 | 何** | 1101008 | 1101021 | 1101012 | |||||
227 | 110 | 仁數分 | 021200 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 育英段 | 0357-0002 | 樓** | 1101012 | 1101014 | 1101015 | |||||
228 | 110 | 仁數分 | 021300 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 0343-0000 | 邱** | 1101012 | 1101027 | ||||||
229 | 110 | 仁數分 | 021400 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 後港段 | 0648-0000 | 邱** | 1101012 | 1101022 | 1101022 | |||||
230 | 110 | 仁數分 | 021500 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁雄段 | 0245-0000 | 何** | 1101014 | 1101025 | 1101019 | |||||
231 | 110 | 仁數分 | 021600 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0869-0000 | 何** | 1101014 | 1101026 | 1101026 | |||||
232 | 110 | 仁數分 | 021700 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 豐禾段 | 0285-0000 | 莊** | 1101014 | 1101021 | 1101025 | |||||
233 | 110 | 仁數分 | 021800 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 豐禾段 | 0285-0000 | 莊** | 1101014 | 1101021 | 1101025 | |||||
234 | 110 | 仁數分 | 021900 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 0231-0000 | 白** | 1101015 | 1101021 | 1101025 | |||||
235 | 110 | 仁數分 | 022000 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 文武段 | 0029-0000 | 莊** | 1101015 | 1101027 | 1101028 | |||||
236 | 110 | 仁數分 | 022100 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 文武段 | 0029-0000 | 莊** | 1101015 | 1101027 | 1101028 | |||||
237 | 110 | 仁數分 | 022200 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 仁龍段 | 0285-0000 | 翁** | 1101018 | 1101028 | 1101022 | |||||
238 | 110 | 仁數分 | 022300 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 華美段 | 0497-0000 | 莊** | 1101018 | 1101028 | ||||||
239 | 110 | 仁數分 | 022400 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 霞海段 | 0816-0000 | 翁** | 1101021 | 1101101 | 1101027 | |||||
240 | 110 | 仁數分 | 022500 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 觀音山段 | 0555-0000 | 翁** | 1101025 | 1101102 | ||||||
241 | 110 | 仁數分 | 022600 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 保甲段 | 1208-0000 | 莊** | 1101026 | 1101028 | 1101027 | 1101028 | 1101029 | |||
242 | 110 | 仁數分 | 022700 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0081-0000 | 邱** | 1101028 | 1101110 | ||||||
243 | 110 | 仁數分 | 022800 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 善德段 | 0008-0007 | 邱** | 1101029 | 1101111 | ||||||
244 | 110 | 仁數鑑 | 047000 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 保社段 | 0549-0002 | 莊** | 1101004 | 1101018 | 1101020 | |||||
245 | 110 | 仁數鑑 | 047100 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 育仁段 | 0009-0000 | 莊** | 1101004 | 1101101 | ||||||
246 | 110 | 仁數鑑 | 047200 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 華美段 | 0705-0000 | 白** | 1101004 | 1101101 | ||||||
247 | 110 | 仁數鑑 | 047300 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 神農段 | 0018-0000 | 何** | 1101004 | 1101021 | 1101022 | |||||
248 | 110 | 仁數鑑 | 047400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 永和段 | 0191-0000 | 白** | 1101005 | 1101102 | ||||||
249 | 110 | 仁數鑑 | 047500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 文武段 | 0184-0000 | 邱** | 1101006 | 1101103 | ||||||
250 | 110 | 仁數鑑 | 047600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 食坑段 | 0868-0000 | 何** | 1101006 | 1101108 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/09/27