序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 110 | 仁建測 | 018020 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0078-0000 | 何** | 1101014 | 1101028 | ||||||
152 | 110 | 仁建測 | 018030 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0080-0000 | 何** | 1101014 | 1101028 | ||||||
153 | 110 | 仁建測 | 018040 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁新段 | 1056-0000 | 許** | 1101014 | 1101101 | 1101019 | |||||
154 | 110 | 仁建測 | 018050 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0000 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
155 | 110 | 仁建測 | 018060 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0001 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
156 | 110 | 仁建測 | 018070 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0002 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
157 | 110 | 仁建測 | 018080 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0003 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
158 | 110 | 仁建測 | 018090 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0004 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
159 | 110 | 仁建測 | 018100 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0005 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
160 | 110 | 仁建測 | 018110 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0006 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
161 | 110 | 仁建測 | 018120 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0007 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
162 | 110 | 仁建測 | 018130 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0008 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
163 | 110 | 仁建測 | 018140 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0009 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
164 | 110 | 仁建測 | 018150 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0010 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
165 | 110 | 仁建測 | 018160 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0011 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
166 | 110 | 仁建測 | 018170 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0012 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
167 | 110 | 仁建測 | 018180 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0013 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
168 | 110 | 仁建測 | 018190 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0014 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
169 | 110 | 仁建測 | 018200 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0557-0015 | 翁** | 1101014 | 1101026 | 1101015 | |||||
170 | 110 | 仁建測 | 018210 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育才段 | 0227-0000 | 莊** | 1101015 | 1101026 | 1101028 | |||||
171 | 110 | 仁建測 | 018220 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 0916-0000 | 何** | 1101015 | 1101027 | 1101019 | |||||
172 | 110 | 仁建測 | 018230 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 0916-0000 | 何** | 1101021 | 1101102 | 1101025 | |||||
173 | 110 | 仁建測 | 018240 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保甲段 | 0871-0006 | 白** | 1101021 | 1101103 | ||||||
174 | 110 | 仁建測 | 018250 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保甲段 | 0871-0005 | 白** | 1101021 | 1101103 | ||||||
175 | 110 | 仁建測 | 018260 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保甲段 | 0871-0000 | 白** | 1101021 | 1101103 | ||||||
176 | 110 | 仁建測 | 018270 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
177 | 110 | 仁建測 | 018280 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
178 | 110 | 仁建測 | 018290 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
179 | 110 | 仁建測 | 018300 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
180 | 110 | 仁建測 | 018310 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
181 | 110 | 仁建測 | 018320 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
182 | 110 | 仁建測 | 018330 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
183 | 110 | 仁建測 | 018340 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
184 | 110 | 仁建測 | 018350 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
185 | 110 | 仁建測 | 018360 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
186 | 110 | 仁建測 | 018370 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
187 | 110 | 仁建測 | 018380 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1022-0000 | 00429-000 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
188 | 110 | 仁建測 | 018390 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 0998-0000 | 00429-001 | 莊** | 1101021 | 1101103 | |||||
189 | 110 | 仁建測 | 018400 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 圳觀段 | 1171-0015 | 翁** | 1101026 | 1101104 | 1101028 | |||||
190 | 110 | 仁建測 | 018410 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0007 | 何** | 1101026 | 1101108 | ||||||
191 | 110 | 仁建測 | 018420 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0006 | 何** | 1101026 | 1101108 | ||||||
192 | 110 | 仁建測 | 018430 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0005 | 何** | 1101026 | 1101108 | ||||||
193 | 110 | 仁建測 | 018440 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0004 | 何** | 1101026 | 1101108 | ||||||
194 | 110 | 仁建測 | 018450 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0050-0000 | 何** | 1101026 | 1101108 | ||||||
195 | 110 | 仁建測 | 018460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0732-0003 | 許** | 1101027 | 1101108 | ||||||
196 | 110 | 仁建測 | 018470 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1215-0000 | 莊** | 1101027 | 1101108 | ||||||
197 | 110 | 仁建測 | 018480 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 竹園段 | 1023-0000 | 莊** | 1101028 | 1101110 | ||||||
198 | 110 | 仁建測 | 018490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁新段 | 1056-0000 | 許** | 1101028 | 1101101 | ||||||
199 | 110 | 仁建測 | 018500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0019-0001 | 許** | 1101029 | 1101109 | ||||||
200 | 110 | 仁代收建 | 000090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 1357-0000 | 邱** | 1101020 | 1101108 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11