序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 110 | 仁建測 | 017520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
102 | 110 | 仁建測 | 017530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
103 | 110 | 仁建測 | 017540 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
104 | 110 | 仁建測 | 017550 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
105 | 110 | 仁建測 | 017560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
106 | 110 | 仁建測 | 017570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
107 | 110 | 仁建測 | 017580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
108 | 110 | 仁建測 | 017590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
109 | 110 | 仁建測 | 017600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
110 | 110 | 仁建測 | 017610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
111 | 110 | 仁建測 | 017620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
112 | 110 | 仁建測 | 017630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
113 | 110 | 仁建測 | 017640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
114 | 110 | 仁建測 | 017650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
115 | 110 | 仁建測 | 017660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
116 | 110 | 仁建測 | 017670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
117 | 110 | 仁建測 | 017680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
118 | 110 | 仁建測 | 017690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
119 | 110 | 仁建測 | 017700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
120 | 110 | 仁建測 | 017710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
121 | 110 | 仁建測 | 017720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
122 | 110 | 仁建測 | 017730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
123 | 110 | 仁建測 | 017740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
124 | 110 | 仁建測 | 017750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
125 | 110 | 仁建測 | 017760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
126 | 110 | 仁建測 | 017770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
127 | 110 | 仁建測 | 017780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
128 | 110 | 仁建測 | 017790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
129 | 110 | 仁建測 | 017800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
130 | 110 | 仁建測 | 017810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
131 | 110 | 仁建測 | 017820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
132 | 110 | 仁建測 | 017830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
133 | 110 | 仁建測 | 017840 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
134 | 110 | 仁建測 | 017850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
135 | 110 | 仁建測 | 017860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
136 | 110 | 仁建測 | 017870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
137 | 110 | 仁建測 | 017880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
138 | 110 | 仁建測 | 017890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
139 | 110 | 仁建測 | 017900 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0759-0000 | 何** | 1101007 | 1101019 | 1101014 | |||||
140 | 110 | 仁建測 | 017910 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 林內段 | 0365-0000 | 何** | 1101007 | 1101020 | 1101012 | |||||
141 | 110 | 仁建測 | 017920 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0321-0000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | 1101020 | |||||
142 | 110 | 仁建測 | 017930 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0326-0000 | 00000-000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | 1101020 | ||||
143 | 110 | 仁建測 | 017940 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0322-0000 | 00001-000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | 1101020 | ||||
144 | 110 | 仁建測 | 017950 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0325-0000 | 00000-000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | 1101020 | ||||
145 | 110 | 仁建測 | 017960 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0357-0000 | 00000-000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | 1101020 | ||||
146 | 110 | 仁建測 | 017970 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0353-0000 | 00000-000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | 1101020 | ||||
147 | 110 | 仁建測 | 017980 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育英段 | 0353-0000 | 00000-000 | 樓** | 1101012 | 1101019 | |||||
148 | 110 | 仁建測 | 017990 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁龍段 | 1386-0000 | 邱** | 1101013 | 1101103 | ||||||
149 | 110 | 仁建測 | 018000 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁龍段 | 1386-0000 | 邱** | 1101013 | 1101103 | ||||||
150 | 110 | 仁建測 | 018010 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 1442-0000 | 00343-000 | 翁** | 1101013 | 1101025 | 1101018 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11