序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 016520 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄觀段 | 0018-0001 | 何** | 1101001 | 1101014 | 1101004 | 1101013 | 1101013 | |||
2 | 110 | 仁建測 | 016530 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄觀段 | 0018-0001 | 何** | 1101001 | 1101014 | 1101004 | 1101013 | 1101013 | |||
3 | 110 | 仁建測 | 016540 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄觀段 | 0018-0001 | 何** | 1101001 | 1101014 | 1101004 | 1101013 | 1101013 | |||
4 | 110 | 仁建測 | 016550 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0065-0005 | 許** | 1101001 | 1101028 | 1101013 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 016560 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0065-0004 | 許** | 1101001 | 1101028 | 1101013 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 016570 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0065-0003 | 許** | 1101001 | 1101028 | 1101013 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 016580 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0065-0002 | 許** | 1101001 | 1101028 | 1101013 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 016590 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0065-0000 | 許** | 1101001 | 1101028 | 1101013 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 016600 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0425-0028 | 翁** | 1101004 | 1101018 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 016610 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 1357-0000 | 白** | 1101004 | 1101014 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 016620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 016630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 016640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 016650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 016660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 016670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 016680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 016690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 016700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 016710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 016720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 016730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 016740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 016750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 016760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 016770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 016780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 016790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 016800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 016810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 016820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 016830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 016840 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 016850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 016860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 016870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 016880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 016890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 016900 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 016910 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 016920 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 016930 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 016940 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 016950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 016960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 016970 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 016980 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 016990 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 017000 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 017010 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0114-0000 | 樓** | 1101006 | 1101021 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06