序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 015890 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0007 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 015900 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0007 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 015910 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0005 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 015920 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0004 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 015930 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0003 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 015940 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0002 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 015950 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0001 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 015960 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0000 | 翁** | 1100911 | 1100917 | 1100917 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 015970 | 外業作業 | 增建 | 仁武區 | 澄清段 | 0059-0065 | 白** | 1100911 | 1100923 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 015980 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0105-0001 | 翁** | 1100914 | 1100929 | 1100928 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 015990 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0105-0000 | 翁** | 1100914 | 1100929 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 016000 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 仁新段 | 0676-0000 | 白** | 1100914 | 1100927 | 1100927 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 016010 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 保社段 | 0588-0004 | 莊** | 1100916 | 1100923 | 1100927 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 016020 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 山水段 | 0412-0000 | 莊** | 1100917 | 1100927 | 1100927 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 016030 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0078-0000 | 邱** | 1100917 | 1101007 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 016040 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0077-0002 | 邱** | 1100917 | 1101007 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 016050 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0421-0000 | 何** | 1100917 | 1101012 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 016060 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0421-0001 | 何** | 1100917 | 1101012 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 016070 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0421-0002 | 何** | 1100917 | 1101012 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 016080 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0421-0003 | 何** | 1100917 | 1101012 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 016090 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0421-0004 | 何** | 1100917 | 1101012 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 016100 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0421-0005 | 何** | 1100917 | 1101012 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 016110 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 北屋段 | 0217-0000 | 00159-000 | 白** | 1100917 | 1100928 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 016120 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 暘善段 | 0251-0000 | 莊** | 1100923 | 1101004 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 016130 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0399-0001 | 許** | 1100924 | 1101006 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 016140 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0399-0002 | 許** | 1100924 | 1101006 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 016150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0002 | 陳** | 1100927 | 1101001 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 016160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0003 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 016170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0004 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 016180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0005 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 016190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0006 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 016200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0007 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 016210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0008 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 016220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0009 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 016230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0010 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 016240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0011 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 016250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0012 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 016260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0113 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 016270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0014 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 016280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0015 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 016290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0016 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 016300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1301-0017 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 016310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0019 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 016320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0018 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 016330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0017 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 016340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0016 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 016350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0015 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 016360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0014 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 016370 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0013 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 016380 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1304-0012 | 許** | 1100927 | 1101001 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05