序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 015400 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0000 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 015410 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0001 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 015420 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0002 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 015430 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0003 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 015440 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0004 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 015450 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0005 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 015460 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0006 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 015470 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 015480 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 015490 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 015500 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 015510 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 015520 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 015530 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 015540 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 015550 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
17 | 110 | 仁建測 | 015560 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
18 | 110 | 仁建測 | 015570 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 015580 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 015590 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
21 | 110 | 仁建測 | 015600 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 015610 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 015620 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 015630 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
25 | 110 | 仁建測 | 015640 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | 1100916 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 015650 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0533-0045 | 翁** | 1100903 | 1100916 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 015660 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0436-0000 | 邱** | 1100903 | 1100908 | 1100908 | |||||
28 | 110 | 仁建測 | 015670 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | 1100917 | |||||
29 | 110 | 仁建測 | 015680 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | 1100917 | |||||
30 | 110 | 仁建測 | 015690 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | 1100917 | |||||
31 | 110 | 仁建測 | 015700 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | 1100917 | |||||
32 | 110 | 仁建測 | 015710 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | 1100917 | |||||
33 | 110 | 仁建測 | 015720 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 育才段 | 0563-0000 | 許** | 1100908 | 1100913 | 1100914 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 015730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0000 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 015740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0001 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 015750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0002 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 015760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0003 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 015770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0010 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 015780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0011 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 015790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0012 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 015800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0013 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 015810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0014 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 015820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0015 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 015830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0004 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 015840 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0005 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 015850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0006 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 015860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0007 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 015870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0008 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 015880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0164-0009 | 許** | 1100908 | 1100928 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 015890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0357-0007 | 翁** | 1100911 | 1100917 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06