序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 015210 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0827-0000 | 何** | 1100823 | 1100906 | 1100824 | 1100902 | ||||
2 | 110 | 仁建測 | 015220 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 華美段 | 1243-0000 | 00771-000 | 許** | 1100824 | 1100825 | 1100826 | ||||
3 | 110 | 仁建測 | 015230 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 015240 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 015250 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 015260 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 015270 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 015280 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 015290 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 015300 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 015310 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 015320 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 015330 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 015340 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0439-0000 | 許** | 1100824 | 1100907 | 1100907 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 015350 | 核定 | 門牌勘查 | 鳥松區 | 美山段 | 0254-0000 | 許** | 1100825 | 1100902 | 1100903 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 015360 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0015-0000 | 許** | 1100827 | 1100914 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 015370 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0171-0000 | 許** | 1100827 | 1100914 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 015380 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0174-0000 | 許** | 1100827 | 1100914 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 015390 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 圓山段 | 0268-0001 | 白** | 1100831 | 1100907 | 1100908 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 015400 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0000 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
21 | 110 | 仁建測 | 015410 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0001 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 015420 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0002 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 015430 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0003 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 015440 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0004 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
25 | 110 | 仁建測 | 015450 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0005 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 015460 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 圓山段 | 0295-0006 | 白** | 1100901 | 1100902 | 1100903 | |||||
27 | 110 | 仁建測 | 015470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 015480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 015490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 015500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 015510 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 015520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 015530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 015540 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 015550 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 015560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 015570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 015580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 015590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 015600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 015610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 015620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 015630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 015640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0375-0001 | 白** | 1100902 | 1100913 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 015650 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段一小段 | 0533-0045 | 翁** | 1100903 | 1100916 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 015660 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0436-0000 | 邱** | 1100903 | 1100908 | 1100908 | |||||
47 | 110 | 仁建測 | 015670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 015680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 015690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 015700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0043-0000 | 何** | 1100906 | 1100915 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06