序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 110 | 仁建測 | 014150 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
52 | 110 | 仁建測 | 014160 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
53 | 110 | 仁建測 | 014170 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
54 | 110 | 仁建測 | 014180 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
55 | 110 | 仁建測 | 014190 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
56 | 110 | 仁建測 | 014200 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
57 | 110 | 仁建測 | 014210 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
58 | 110 | 仁建測 | 014220 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
59 | 110 | 仁建測 | 014230 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
60 | 110 | 仁建測 | 014240 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
61 | 110 | 仁建測 | 014250 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
62 | 110 | 仁建測 | 014260 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
63 | 110 | 仁建測 | 014270 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
64 | 110 | 仁建測 | 014280 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
65 | 110 | 仁建測 | 014290 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
66 | 110 | 仁建測 | 014300 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
67 | 110 | 仁建測 | 014310 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
68 | 110 | 仁建測 | 014320 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
69 | 110 | 仁建測 | 014330 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
70 | 110 | 仁建測 | 014340 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
71 | 110 | 仁建測 | 014350 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
72 | 110 | 仁建測 | 014360 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100805 | 1100819 | ||||||
73 | 110 | 仁建測 | 014370 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0017-0000 | 許** | 1100805 | 1100816 | 1100817 | 1100818 | 1100818 | |||
74 | 110 | 仁建測 | 014380 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0018-0000 | 許** | 1100805 | 1100816 | 1100817 | 1100818 | 1100818 | |||
75 | 110 | 仁建測 | 014390 | 核定 | 建物分割 | 仁武區 | 八德段 | 0957-0001 | 翁** | 1100806 | 1100806 | 1100811 | |||||
76 | 110 | 仁建測 | 014400 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 烏林段 | 0886-0009 | 許** | 1100811 | 1100816 | 1100816 | |||||
77 | 110 | 仁建測 | 014410 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0087-0005 | 邱** | 1100812 | 1100831 | ||||||
78 | 110 | 仁建測 | 014420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0087-0028 | 邱** | 1100812 | 1100831 | ||||||
79 | 110 | 仁建測 | 014430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0087-0029 | 邱** | 1100812 | 1100831 | ||||||
80 | 110 | 仁建測 | 014440 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0087-0030 | 邱** | 1100812 | 1100831 | ||||||
81 | 110 | 仁建測 | 014450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0126-0000 | 白** | 1100812 | 1100831 | ||||||
82 | 110 | 仁建測 | 014460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0128-0000 | 白** | 1100812 | 1100831 | ||||||
83 | 110 | 仁建測 | 014470 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 美德段 | 0194-0000 | 邱** | 1100813 | 1100819 | ||||||
84 | 110 | 仁建測 | 014480 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 1197-0000 | 許** | 1100816 | 1100817 | 1100818 | |||||
85 | 110 | 仁建測 | 014490 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 1199-0000 | 許** | 1100816 | 1100817 | 1100818 | |||||
86 | 110 | 仁建測 | 014500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0845-0000 | 翁** | 1100816 | 1100825 | ||||||
87 | 110 | 仁建測 | 014510 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0845-0001 | 翁** | 1100816 | 1100825 | ||||||
88 | 110 | 仁建測 | 014520 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
89 | 110 | 仁建測 | 014530 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
90 | 110 | 仁建測 | 014540 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
91 | 110 | 仁建測 | 014550 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
92 | 110 | 仁建測 | 014560 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
93 | 110 | 仁建測 | 014570 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
94 | 110 | 仁建測 | 014580 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
95 | 110 | 仁建測 | 014590 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
96 | 110 | 仁建測 | 014600 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
97 | 110 | 仁建測 | 014610 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
98 | 110 | 仁建測 | 014620 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
99 | 110 | 仁建測 | 014630 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
100 | 110 | 仁建測 | 014640 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0008-0000 | 樓** | 1100817 | 1100826 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11