序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 013650 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 澄合段 | 0268-0000 | 白** | 1100802 | 1100811 | 1100812 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 013660 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
3 | 110 | 仁建測 | 013670 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 013680 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
5 | 110 | 仁建測 | 013690 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
6 | 110 | 仁建測 | 013700 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
7 | 110 | 仁建測 | 013710 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
8 | 110 | 仁建測 | 013720 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
9 | 110 | 仁建測 | 013730 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 013740 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 013750 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 013760 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 013770 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 013780 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 013790 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 013800 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 013810 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 013820 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 013830 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 013840 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 013850 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 013860 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 013870 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 013880 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 013890 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 013900 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 013910 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 013920 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 013930 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 013940 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 013950 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 013960 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 013970 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 013980 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 013990 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 014000 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 014010 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 014020 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 014030 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 014040 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 014050 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 014060 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 014070 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 014080 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 014090 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 014100 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 014110 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 014120 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 014130 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 014140 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05