序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 110 | 仁建測 | 013930 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
52 | 110 | 仁建測 | 013940 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
53 | 110 | 仁建測 | 013950 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
54 | 110 | 仁建測 | 013960 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
55 | 110 | 仁建測 | 013970 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
56 | 110 | 仁建測 | 013980 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
57 | 110 | 仁建測 | 013990 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
58 | 110 | 仁建測 | 014000 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
59 | 110 | 仁建測 | 014010 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
60 | 110 | 仁建測 | 014020 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
61 | 110 | 仁建測 | 014030 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
62 | 110 | 仁建測 | 014040 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
63 | 110 | 仁建測 | 014050 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
64 | 110 | 仁建測 | 014060 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
65 | 110 | 仁建測 | 014070 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
66 | 110 | 仁建測 | 014080 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
67 | 110 | 仁建測 | 014090 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
68 | 110 | 仁建測 | 014100 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
69 | 110 | 仁建測 | 014110 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
70 | 110 | 仁建測 | 014120 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
71 | 110 | 仁建測 | 014130 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
72 | 110 | 仁建測 | 014140 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
73 | 110 | 仁建測 | 014150 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
74 | 110 | 仁建測 | 014160 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
75 | 110 | 仁建測 | 014170 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
76 | 110 | 仁建測 | 014180 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
77 | 110 | 仁建測 | 014190 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
78 | 110 | 仁建測 | 014200 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
79 | 110 | 仁建測 | 014210 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
80 | 110 | 仁建測 | 014220 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
81 | 110 | 仁建測 | 014230 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
82 | 110 | 仁建測 | 014240 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
83 | 110 | 仁建測 | 014250 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
84 | 110 | 仁建測 | 014260 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
85 | 110 | 仁建測 | 014270 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
86 | 110 | 仁建測 | 014280 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
87 | 110 | 仁建測 | 014290 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
88 | 110 | 仁建測 | 014300 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
89 | 110 | 仁建測 | 014310 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
90 | 110 | 仁建測 | 014320 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
91 | 110 | 仁建測 | 014330 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
92 | 110 | 仁建測 | 014340 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
93 | 110 | 仁建測 | 014350 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
94 | 110 | 仁建測 | 014360 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100805 | 1100819 | ||||||
95 | 110 | 仁建測 | 014370 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0017-0000 | 許** | 1100805 | 1100816 | ||||||
96 | 110 | 仁建測 | 014380 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0018-0000 | 許** | 1100805 | 1100816 | ||||||
97 | 110 | 仁建測 | 014390 | 外業作業 | 建物分割 | 仁武區 | 八德段 | 0957-0001 | 翁** | 1100806 | 1100806 | ||||||
98 | 110 | 仁永土 | 000600 | 外業作業 | 新登記 | 仁武區 | 後港段 | 0355-0000 | 何** | 1100729 | 1100811 | ||||||
99 | 110 | 仁代收土 | 003600 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保安段 | 0426-0000 | 翁** | 1100730 | 1100813 | ||||||
100 | 110 | 仁代收土 | 003700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1416-0001 | 何** | 1100803 | 1100820 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11