序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 013430 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0953-0001 | 許** | 1100720 | 1100723 | 1100729 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 013440 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0953-0002 | 許** | 1100720 | 1100723 | 1100727 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 013450 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0953-0003 | 許** | 1100720 | 1100723 | 1100727 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 013460 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1163-0000 | 白** | 1100723 | 1100802 | 1100804 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 013470 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0987-0000 | 邱** | 1100723 | 1100802 | 1100804 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 013480 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段 | 0243-0000 | 邱** | 1100723 | 1100803 | 1100805 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 013490 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 澄合段 | 0278-0002 | 01669-000 | 何** | 1100723 | 1100802 | 1100802 | ||||
8 | 110 | 仁建測 | 013500 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0557-0001 | 何** | 1100726 | 1100809 | 1100803 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 013510 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0000 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 013520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0004 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 013530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0005 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 013540 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0009 | 莊** | 1100729 | 1100802 | 1100803 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 013550 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0010 | 莊** | 1100729 | 1100810 | 1100803 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 013560 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0011 | 莊** | 1100729 | 1100810 | 1100803 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 013570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0006 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 013580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0007 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 013590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0008 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 013600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0012 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 013610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0013 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 013620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 1388-0014 | 翁** | 1100729 | 1100812 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 013630 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0987-0000 | 邱** | 1100730 | 1100802 | 1100804 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 013640 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0987-0000 | 邱** | 1100730 | 1100802 | 1100804 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 013650 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 澄合段 | 0268-0000 | 白** | 1100802 | 1100811 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 013660 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 013670 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 013680 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 013690 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 013700 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 013710 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 013720 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 013730 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 013740 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 013750 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 013760 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 013770 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 013780 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 013790 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 013800 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 013810 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 013820 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 013830 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 013840 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 013850 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 013860 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 013870 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 013880 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 013890 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 013900 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 013910 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 013920 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 山水段 | 0746-0000 | 樓** | 1100804 | 1100819 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05