序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 012230 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0075-0002 | 何** | 1100712 | 1100721 | 1100723 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 012240 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0075-0002 | 何** | 1100712 | 1100721 | 1100723 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 012250 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段商九小段 | 0007-0000 | 許** | 1100713 | 1100721 | 1100726 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 012260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段商九小段 | 0007-0001 | 許** | 1100713 | 1100721 | ||||||
5 | 110 | 仁建測 | 012270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段商九小段 | 0007-0002 | 許** | 1100713 | 1100721 | ||||||
6 | 110 | 仁建測 | 012280 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 鹽埕段 | 0775-0002 | 邱** | 1100714 | 1100722 | 1100726 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 012290 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0003 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 012300 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0004 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 012310 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0005 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 012320 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0006 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 012330 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0006 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 012340 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0008 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 012350 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0009 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 012360 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0010 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100802 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 012370 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0011 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 012380 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0012 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
17 | 110 | 仁建測 | 012390 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0879-0013 | 樓** | 1100714 | 1100723 | 1100727 | |||||
18 | 110 | 仁建測 | 012400 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0089-0000 | 翁** | 1100714 | 1100727 | 1100802 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 012410 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 大安段 | 0612-0000 | 王** | 1100715 | 1100722 | 1100720 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 012420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 012430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 012440 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 012450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 012460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 012470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 012480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 012490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 012500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 012510 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 012520 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 012530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 012540 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 012550 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 012560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 012570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 012580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 012590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 012600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 012610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 012620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 012630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 012640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 012650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 012660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 012670 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 012680 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 012690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 012700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 012710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 012720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0088-0000 | 樓** | 1100716 | 1100728 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06