序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 110 | 仁數鑑 | 026000 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 鹽埕段 | 0288-0002 | 白** | 1100602 | 1100616 | 1100617 | ||||||
102 | 110 | 仁數鑑 | 026100 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 育英段 | 0086-0003 | 何** | 1100602 | 1100616 | 1100617 | ||||||
103 | 110 | 仁數鑑 | 026200 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0426-0000 | 邱** | 1100602 | 1100617 | 1100621 | ||||||
104 | 110 | 仁數鑑 | 026300 | 延期複丈 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0843-0000 | 許** | 1100602 | 1100617 | 1100701 | ||||||
105 | 110 | 仁數鑑 | 026400 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 澄清段 | 0103-0017 | 邱** | 1100602 | 1100618 | 1100621 | ||||||
106 | 110 | 仁數鑑 | 026500 | 延期複丈 | 鑑界 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0151-0000 | 何** | 1100604 | 1100708 | 1100719 | ||||||
107 | 110 | 仁數鑑 | 026600 | 延期複丈 | 鑑界 | 鳥松區 | 同心段 | 0008-0000 | 許** | 1100607 | 1100618 | 1100702 | ||||||
108 | 110 | 仁數鑑 | 026700 | 延期複丈 | 鑑界 | 鳥松區 | 同心段 | 0010-0000 | 許** | 1100607 | 1100618 | 1100702 | ||||||
109 | 110 | 仁數鑑 | 026800 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0323-0002 | 白** | 1100608 | 1100617 | 1100622 | ||||||
110 | 110 | 仁數鑑 | 026900 | 延期複丈 | 鑑界 | 大社區 | 觀音山段 | 0049-0000 | 白** | 1100609 | 1100622 | 1100706 | ||||||
111 | 110 | 仁數鑑 | 027000 | 延期複丈 | 鑑界 | 仁武區 | 霞海段 | 0671-0000 | 王** | 1100611 | 1100623 | 1100706 | ||||||
112 | 110 | 仁數鑑 | 027100 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1242-0002 | 何** | 1100611 | 1100624 | |||||||
113 | 110 | 仁數鑑 | 027200 | 延期複丈 | 鑑界 | 仁武區 | 灣勢段 | 0316-0000 | 邱** | 1100615 | 1100623 | 1100712 | ||||||
114 | 110 | 仁數鑑 | 027300 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 鹽埕段 | 0712-0004 | 王** | 1100615 | 1100624 | 1100625 | ||||||
115 | 110 | 仁數鑑 | 027400 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 0206-0000 | 白** | 1100615 | 1100624 | 1100625 | ||||||
116 | 110 | 仁數鑑 | 027500 | 延期複丈 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0525-0000 | 翁** | 1100615 | 1100708 | 1100713 | ||||||
117 | 110 | 仁數鑑 | 027600 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 烏林段 | 1043-0000 | 白** | 1100616 | 1100624 | 1100625 | ||||||
118 | 110 | 仁數鑑 | 027700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 慈惠段 | 0749-0002 | 許** | 1100616 | 1100630 | |||||||
119 | 110 | 仁數鑑 | 027800 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0007-0015 | 邱** | 1100617 | 1100629 | |||||||
120 | 110 | 仁數鑑 | 027900 | 延期複丈 | 鑑界 | 大社區 | 鹽埕段 | 0194-0012 | 許** | 1100617 | 1100628 | 1100709 | ||||||
121 | 110 | 仁數鑑 | 028000 | 延期複丈 | 鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0119-0000 | 翁** | 1100617 | 1100629 | 1100714 | ||||||
122 | 110 | 仁數鑑 | 028100 | 延期複丈 | 鑑界 | 大社區 | 保社段 | 0629-0000 | 何** | 1100617 | 1100629 | 1100723 | ||||||
123 | 110 | 仁數鑑 | 028200 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 嘉誠段 | 0505-0001 | 翁** | 1100617 | 1100701 | |||||||
124 | 110 | 仁數鑑 | 028300 | 延期複丈 | 鑑界 | 仁武區 | 澄清段 | 0063-0096 | 何** | 1100618 | 1100709 | 1100721 | ||||||
125 | 110 | 仁數鑑 | 028400 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 仁和段 | 0382-0000 | 何** | 1100618 | 1100701 | |||||||
126 | 110 | 仁數鑑 | 028500 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保社段 | 0060-0000 | 翁** | 1100621 | 1100705 | |||||||
127 | 110 | 仁數鑑 | 028600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 萬金段 | 0870-0000 | 翁** | 1100621 | 1100705 | |||||||
128 | 110 | 仁數鑑 | 028700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 灣勢段 | 0374-0000 | 許** | 1100621 | 1100705 | |||||||
129 | 110 | 仁數鑑 | 028800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 灣勢段 | 0374-0002 | 許** | 1100621 | 1100705 | |||||||
130 | 110 | 仁數鑑 | 028900 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0780-0000 | 許** | 1100624 | 1100707 | |||||||
131 | 110 | 仁數鑑 | 029000 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 美德段 | 1082-0000 | 王** | 1100624 | 1100707 | |||||||
132 | 110 | 仁數鑑 | 029100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄德段 | 0054-0000 | 王** | 1100625 | 1100708 | |||||||
133 | 110 | 仁數鑑 | 029200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁勇段 | 0040-0000 | 翁** | 1100625 | 1100707 | |||||||
134 | 110 | 仁數鑑 | 029300 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 松埔段 | 1166-0000 | 白** | 1100629 | 1100709 | |||||||
135 | 110 | 仁數鑑 | 029400 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 育英段 | 0086-0000 | 王** | 1100629 | 1100712 | |||||||
136 | 110 | 仁數鑑 | 029500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1242-0002 | 許** | 1100630 | 1100713 | |||||||
137 | 110 | 仁圖分 | 005200 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 興工段 | 0031-0000 | 白** | 1100604 | 1100617 | 1100629 | ||||||
138 | 110 | 仁圖分 | 005300 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0001-0000 | 王** | 1100607 | 1100621 | 1100623 | ||||||
139 | 110 | 仁圖分 | 005400 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 林內段 | 0288-0000 | 王** | 1100608 | 1100622 | 1100624 | ||||||
140 | 110 | 仁圖分 | 005500 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁營段 | 0936-0006 | 何** | 1100609 | 1100623 | 1100610 | ||||||
141 | 110 | 仁圖分 | 005600 | 補正 | 土地合併 | 仁武區 | 仁營段 | 0936-0005 | 何** | 1100609 | 1100623 | 1100610 | ||||||
142 | 110 | 仁圖分 | 005700 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 0179-0000 | 王** | 1100610 | 1100623 | 1100624 | ||||||
143 | 110 | 仁圖分 | 005800 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 中里段 | 0257-0000 | 許** | 1100615 | 1100618 | 1100621 | ||||||
144 | 110 | 仁圖分 | 005900 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 竹後段 | 0738-0000 | 邱** | 1100615 | 1100628 | |||||||
145 | 110 | 仁圖分 | 006000 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 竹後段 | 0738-0000 | 邱** | 1100615 | 1100628 | |||||||
146 | 110 | 仁圖分 | 006100 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 夢裡段一小段 | 0059-0003 | 翁** | 1100616 | 1100629 | 1100622 | ||||||
147 | 110 | 仁圖分 | 006200 | 外業作業 | 土地合併 | 鳥松區 | 山水段 | 0307-0001 | 何** | 1100618 | 1100701 | |||||||
148 | 110 | 仁圖分 | 006300 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 山水段 | 0307-0001 | 何** | 1100618 | 1100701 | |||||||
149 | 110 | 仁圖分 | 006400 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 竹園段 | 1385-0027 | 許** | 1100622 | 1100705 | |||||||
150 | 110 | 仁圖分 | 006500 | 補正初核 | 土地分割 | 仁武區 | 仁營段 | 0985-0000 | 許** | 1100629 | 1100707 | |||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11