序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 011510 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大埤段 | 0061-0000 | 翁** | 1100601 | 1100623 | 1100622 | ||||||
2 | 110 | 仁建測 | 011520 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 大同段 | 0542-0001 | 何** | 1100602 | 1100616 | 1100603 | ||||||
3 | 110 | 仁建測 | 011530 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0711-0000 | 許** | 1100604 | 1100610 | 1100610 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 011540 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0612-0000 | 何** | 1100604 | 1100621 | 1100609 | ||||||
5 | 110 | 仁建測 | 011550 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 保社段 | 0039-0000 | 白** | 1100608 | 1100623 | 1100624 | ||||||
6 | 110 | 仁建測 | 011560 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100621 | 1100622 | ||||||
7 | 110 | 仁建測 | 011570 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100621 | 1100622 | ||||||
8 | 110 | 仁建測 | 011580 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100621 | 1100622 | ||||||
9 | 110 | 仁建測 | 011590 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100621 | 1100622 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 011600 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100621 | 1100622 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 011610 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100621 | 1100622 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 011620 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 011630 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 011640 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 011650 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 011660 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 011670 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 011680 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 011690 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 011700 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 011710 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 011720 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0125-0000 | 何** | 1100611 | 1100630 | 1100623 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 011730 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0953-0001 | 許** | 1100615 | 1100630 | 1100622 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 011740 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0953-0002 | 許** | 1100615 | 1100630 | 1100622 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 011750 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0953-0003 | 許** | 1100615 | 1100630 | 1100622 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 011760 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0165-0004 | 邱** | 1100616 | 1100706 | |||||||
27 | 110 | 仁建測 | 011770 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0165-0004 | 邱** | 1100616 | 1100706 | |||||||
28 | 110 | 仁建測 | 011780 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0165-0004 | 邱** | 1100616 | 1100706 | |||||||
29 | 110 | 仁建測 | 011790 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0165-0004 | 邱** | 1100616 | 1100706 | |||||||
30 | 110 | 仁建測 | 011800 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大華段 | 0165-0000 | 邱** | 1100616 | 1100706 | |||||||
31 | 110 | 仁建測 | 011810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0279-0001 | 翁** | 1100617 | 1100630 | |||||||
32 | 110 | 仁建測 | 011820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0278-0003 | 翁** | 1100617 | 1100630 | |||||||
33 | 110 | 仁建測 | 011830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新赤山段 | 0153-0000 | 白** | 1100617 | 1100705 | |||||||
34 | 110 | 仁建測 | 011840 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 松埔段 | 0027-0000 | 白** | 1100617 | 1100706 | 1100628 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 011850 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 清福段 | 0731-0000 | 王** | 1100622 | 1100624 | 1100625 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 011860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0315-0000 | 何** | 1100623 | 1100719 | |||||||
37 | 110 | 仁建測 | 011870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0315-0001 | 何** | 1100623 | 1100719 | |||||||
38 | 110 | 仁建測 | 011880 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0591-0001 | 許** | 1100623 | 1100706 | |||||||
39 | 110 | 仁建測 | 011890 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0591-0002 | 許** | 1100623 | 1100706 | |||||||
40 | 110 | 仁建測 | 011900 | 外業作業 | 建物分割 | 仁武區 | 八德段 | 0957-0000 | 翁** | 1100625 | 1100706 | |||||||
41 | 110 | 仁建測 | 011910 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
42 | 110 | 仁建測 | 011920 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
43 | 110 | 仁建測 | 011930 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
44 | 110 | 仁建測 | 011940 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
45 | 110 | 仁建測 | 011950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
46 | 110 | 仁建測 | 011960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
47 | 110 | 仁建測 | 011970 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
48 | 110 | 仁建測 | 011980 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0152-0001 | 樓** | 1100629 | 1100708 | |||||||
49 | 110 | 仁永土 | 000500 | 外業作業 | 新登記 | 仁武區 | 後港段 | 0334-0001 | 王** | 1100625 | 1100706 | |||||||
50 | 110 | 仁代收土 | 002800 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 仁春段 | 0718-0000 | 許** | 1100607 | 1100617 | 1100609 | 1100622 | 1100622 | ||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/06/28