序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 011160 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0057-0001 | 翁** | 1100524 | 1100607 | 1100607 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 011170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0084-0000 | 白** | 1100524 | 1100615 | ||||||
3 | 110 | 仁建測 | 011180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0084-0000 | 白** | 1100524 | 1100615 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 011190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹後段 | 0084-0000 | 白** | 1100524 | 1100615 | ||||||
5 | 110 | 仁建測 | 011200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0057-0002 | 何** | 1100524 | 1100608 | ||||||
6 | 110 | 仁建測 | 011210 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0968-0000 | 許** | 1100525 | 1100610 | ||||||
7 | 110 | 仁建測 | 011220 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100601 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 011230 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 011240 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 011250 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 011260 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 011270 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 011280 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 011290 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 011300 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 011310 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
17 | 110 | 仁建測 | 011320 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
18 | 110 | 仁建測 | 011330 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 011340 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 011350 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | 1100531 | |||||
21 | 110 | 仁建測 | 011360 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 011370 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 011380 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 011390 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
25 | 110 | 仁建測 | 011400 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 011410 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
27 | 110 | 仁建測 | 011420 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0001 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
28 | 110 | 仁建測 | 011430 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0001 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
29 | 110 | 仁建測 | 011440 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0001 | 樓** | 1100526 | 1100607 | 1100608 | |||||
30 | 110 | 仁建測 | 011450 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 仁春段 | 0696-0000 | 翁** | 1100527 | 1100611 | 1100531 | |||||
31 | 110 | 仁建測 | 011460 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 仁春段 | 0696-0000 | 翁** | 1100527 | 1100611 | 1100531 | |||||
32 | 110 | 仁建測 | 011470 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0047-0000 | 王** | 1100528 | 1100602 | 1100603 | |||||
33 | 110 | 仁建測 | 011480 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 善德段 | 0450-0002 | 王** | 1100531 | 1100609 | 1100609 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 011490 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 仁美段 | 0214-0000 | 何** | 1100531 | 1100615 | 1100601 | |||||
35 | 110 | 仁建測 | 011500 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0097-0000 | 邱** | 1100531 | 1100616 | 1100608 | |||||
36 | 110 | 仁建測 | 011510 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大埤段 | 0061-0000 | 翁** | 1100601 | 1100623 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 011520 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 大同段 | 0542-0001 | 何** | 1100602 | 1100616 | 1100603 | |||||
38 | 110 | 仁建測 | 011530 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0711-0000 | 許** | 1100604 | 1100610 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 011540 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0612-0000 | 何** | 1100604 | 1100621 | 1100609 | |||||
40 | 110 | 仁建測 | 011550 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 保社段 | 0039-0000 | 白** | 1100608 | 1100623 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 011560 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100624 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 011570 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100624 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 011580 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100624 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 011590 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100624 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 011600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100624 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 011610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永仁段 | 0072-0000 | 白** | 1100609 | 1100624 | ||||||
47 | 110 | 仁代收土 | 002500 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 0927-0022 | 邱** | 1100520 | 1100608 | 1100609 | |||||
48 | 110 | 仁代收土 | 002600 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 仁美段 | 0430-0000 | 王** | 1100521 | 1100603 | 1100604 | |||||
49 | 110 | 仁代收土 | 002700 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁義段 | 0755-0000 | 邱** | 1100527 | 1100615 | 1100602 | |||||
50 | 110 | 仁代收土 | 002800 | 補正 | 土地合併 | 仁武區 | 仁春段 | 0718-0000 | 許** | 1100607 | 1100623 | 1100609 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/06/28