序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 請示日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 110 | 仁數鑑 | 024500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄合段 | 0240-0003 | 許** | 1100524 | 1100604 | ||||||||
252 | 110 | 仁數鑑 | 024600 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁雄段 | 0282-0000 | 王** | 1100525 | 1100604 | ||||||||
253 | 110 | 仁數鑑 | 024700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0199-0000 | 邱** | 1100525 | 1100607 | ||||||||
254 | 110 | 仁數鑑 | 024800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 烏林段 | 0850-0001 | 何** | 1100525 | 1100607 | ||||||||
255 | 110 | 仁數鑑 | 024900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八德段 | 0177-0000 | 何** | 1100525 | 1100608 | ||||||||
256 | 110 | 仁數鑑 | 025000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁義段 | 0177-0000 | 邱** | 1100526 | 1100609 | ||||||||
257 | 110 | 仁數鑑 | 025100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0174-0000 | 何** | 1100526 | 1100609 | ||||||||
258 | 110 | 仁數鑑 | 025200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁龍段 | 0575-0000 | 許** | 1100527 | 1100609 | ||||||||
259 | 110 | 仁數鑑 | 025300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 永和段 | 0358-0000 | 王** | 1100527 | 1100609 | ||||||||
260 | 110 | 仁數鑑 | 025400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁龍段 | 0953-0000 | 00000-000 | 邱** | 1100527 | 1100611 | |||||||
261 | 110 | 仁數鑑 | 025500 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 鹽埕段 | 0194-0016 | 何** | 1100527 | 1100611 | ||||||||
262 | 110 | 仁圖分 | 004000 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 0702-0000 | 何** | 1100504 | 1100517 | 1100521 | |||||||
263 | 110 | 仁圖分 | 004100 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0591-0001 | 何** | 1100505 | 1100513 | 1100505 | |||||||
264 | 110 | 仁圖分 | 004200 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁春段 | 1112-0000 | 翁** | 1100514 | 1100602 | 1100524 | |||||||
265 | 110 | 仁圖分 | 004300 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 1388-0000 | 邱** | 1100520 | 1100608 | |||||||||
266 | 110 | 仁圖分 | 004400 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0591-0000 | 許** | 1100520 | 1100602 | 1100521 | |||||||
267 | 110 | 仁圖分 | 004500 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 1556-0000 | 翁** | 1100520 | 1100603 | |||||||||
268 | 110 | 仁圖分 | 004600 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁新段 | 0005-0012 | 何** | 1100521 | 1100603 | 1100527 | |||||||
269 | 110 | 仁圖分 | 004700 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁德段 | 1517-0004 | 許** | 1100524 | 1100603 | 1100525 | |||||||
270 | 110 | 仁圖分 | 004800 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 竹後段 | 0154-0000 | 翁** | 1100524 | 1100610 | ||||||||
271 | 110 | 仁圖分 | 004900 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 仁春段 | 0696-0000 | 翁** | 1100526 | 1100611 | 1100527 | 1100527 | ||||||
272 | 110 | 仁圖分 | 005000 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 仁春段 | 0696-0000 | 翁** | 1100526 | 1100611 | 1100527 | 1100527 | ||||||
273 | 110 | 仁圖分 | 005100 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 興工段 | 0916-0000 | 何** | 1100527 | 1100609 | ||||||||
274 | 110 | 仁圖鑑 | 011800 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 0729-0013 | 許** | 1100505 | 1100518 | 1100519 | 1100519 | ||||||
275 | 110 | 仁圖鑑 | 011900 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 長庚段 | 0732-0000 | 翁** | 1100505 | 1100525 | 1100527 | 1100527 | ||||||
276 | 110 | 仁圖鑑 | 012000 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 山水段 | 0291-0000 | 翁** | 1100507 | 1100518 | 1100510 | 1100520 | 1100520 | 1100520 | ||||
277 | 110 | 仁圖鑑 | 012100 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 大安段 | 0653-0000 | 邱** | 1100510 | 1100519 | 1100520 | 1100520 | ||||||
278 | 110 | 仁圖鑑 | 012200 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 仁營段 | 0111-0000 | 許** | 1100510 | 1100521 | 1100524 | 1100524 | ||||||
279 | 110 | 仁圖鑑 | 012300 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 保舍甲段 | 0562-0006 | 樓** | 1100510 | 1100514 | 1100517 | 1100517 | ||||||
280 | 110 | 仁圖鑑 | 012400 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 興農段 | 0307-0012 | 邱** | 1100512 | 1100525 | 1100527 | 1100527 | ||||||
281 | 110 | 仁圖鑑 | 012500 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 長庚段 | 0327-0012 | 何** | 1100517 | 1100527 | 1100528 | 1100528 | ||||||
282 | 110 | 仁圖鑑 | 012600 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 1369-0000 | 許** | 1100517 | 1100527 | 1100527 | 1100527 | |||||||
283 | 110 | 仁圖鑑 | 012700 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 圓山段 | 0454-0000 | 何** | 1100518 | 1100531 | ||||||||
284 | 110 | 仁圖鑑 | 012800 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 1802-0002 | 樓** | 1100520 | 1100603 | 1100528 | ||||||||
285 | 110 | 仁圖鑑 | 012900 | 外業作業 | 再鑑界 | 仁武區 | 仁營段 | 0117-0000 | 王** | 1100521 | 1100602 | ||||||||
286 | 110 | 仁圖鑑 | 013000 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 1123-0000 | 何** | 1100524 | 1100604 | |||||||||
287 | 110 | 仁圖鑑 | 013100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁營段 | 0936-0006 | 許** | 1100525 | 1100608 | ||||||||
288 | 110 | 仁圖鑑 | 013200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁營段 | 1030-0000 | 王** | 1100525 | 1100608 | ||||||||
289 | 110 | 仁圖鑑 | 013300 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 山水段 | 0907-0000 | 邱** | 1100526 | 1100610 | ||||||||
290 | 110 | 仁圖鑑 | 013400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁春段 | 0943-0002 | 何** | 1100526 | 1100610 | ||||||||
291 | 110 | 仁圖鑑 | 013500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 0796-0002 | 許** | 1100527 | 1100610 | ||||||||
292 | 110 | 仁圖鑑 | 013600 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 0729-0013 | 王** | 1100527 | 1100610 | ||||||||
293 | 110 | 仁法建 | 000430 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 仁武區 | 仁雄段 | 0032-0000 | 白** | 1100512 | 1100525 | ||||||||
294 | 110 | 仁法建 | 000440 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 鳥松區 | 山水段 | 0520-0000 | 翁** | 1100513 | 1100615 | ||||||||
295 | 110 | 仁法建 | 000450 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 大社區 | 萬金段 | 0075-0005 | 邱** | 1100514 | 1100623 | ||||||||
296 | 110 | 仁法建 | 000460 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 鳥松區 | 美德段 | 0315-0000 | 翁** | 1100514 | 1100617 | ||||||||
297 | 110 | 仁法建 | 000470 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 大社區 | 興工段 | 0180-0011 | 翁** | 1100518 | 1100616 | ||||||||
298 | 110 | 仁法建 | 000480 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 大社區 | 萬金段 | 0475-0000 | 翁** | 1100520 | 1100611 | ||||||||
299 | 110 | 仁法建 | 000490 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 大社區 | 萬金段 | 0475-0000 | 翁** | 1100520 | 1100611 | ||||||||
300 | 110 | 仁法建 | 000500 | 外業作業 | 建物法院囑託 | 仁武區 | 澄合段 | 0006-0011 | 白** | 1100521 | 1100531 | ||||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11