序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 請示日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 110 | 仁建測 | 011200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0057-0002 | 何** | 1100524 | 1100608 | ||||||||
152 | 110 | 仁建測 | 011210 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0968-0000 | 許** | 1100525 | 1100610 | ||||||||
153 | 110 | 仁建測 | 011220 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
154 | 110 | 仁建測 | 011230 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
155 | 110 | 仁建測 | 011240 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
156 | 110 | 仁建測 | 011250 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
157 | 110 | 仁建測 | 011260 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
158 | 110 | 仁建測 | 011270 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
159 | 110 | 仁建測 | 011280 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
160 | 110 | 仁建測 | 011290 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
161 | 110 | 仁建測 | 011300 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
162 | 110 | 仁建測 | 011310 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
163 | 110 | 仁建測 | 011320 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
164 | 110 | 仁建測 | 011330 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
165 | 110 | 仁建測 | 011340 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
166 | 110 | 仁建測 | 011350 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100525 | 1100528 | ||||||||
167 | 110 | 仁建測 | 011360 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
168 | 110 | 仁建測 | 011370 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
169 | 110 | 仁建測 | 011380 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
170 | 110 | 仁建測 | 011390 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
171 | 110 | 仁建測 | 011400 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
172 | 110 | 仁建測 | 011410 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0006 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
173 | 110 | 仁建測 | 011420 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0001 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
174 | 110 | 仁建測 | 011430 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0001 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
175 | 110 | 仁建測 | 011440 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 興農段 | 0741-0001 | 樓** | 1100526 | 1100611 | ||||||||
176 | 110 | 仁建測 | 011450 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 仁春段 | 0696-0000 | 翁** | 1100527 | 1100611 | ||||||||
177 | 110 | 仁建測 | 011460 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 仁春段 | 0696-0000 | 翁** | 1100527 | 1100611 | ||||||||
178 | 110 | 仁建測 | 011470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0047-0000 | 王** | 1100528 | 1100610 | ||||||||
179 | 110 | 仁代收建 | 000030 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 澄清段 | 0017-0014 | 00816-000 | 何** | 1100504 | 1100519 | 1100517 | 1100517 | |||||
180 | 110 | 仁代收土 | 002100 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1151-0000 | 翁** | 1100505 | 1100518 | 1100520 | 1100520 | ||||||
181 | 110 | 仁代收土 | 002200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0351-0000 | 邱** | 1100514 | 1100531 | ||||||||
182 | 110 | 仁代收土 | 002300 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 保甲段 | 0900-0000 | 許** | 1100517 | 1100531 | ||||||||
183 | 110 | 仁代收土 | 002400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1284-0005 | 邱** | 1100518 | 1100601 | ||||||||
184 | 110 | 仁代收土 | 002500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 0927-0022 | 邱** | 1100520 | 1100608 | ||||||||
185 | 110 | 仁代收土 | 002600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 仁美段 | 0430-0000 | 王** | 1100521 | 1100603 | ||||||||
186 | 110 | 仁專土 | 003200 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 仁和段 | 0238-0000 | 翁** | 1100505 | 1100519 | ||||||||
187 | 110 | 仁專土 | 003300 | 核定 | 逕為分割 | 鳥松區 | 仁和段 | 0237-0019 | 王** | 1100505 | 1100507 | 1100510 | 1100510 | ||||||
188 | 110 | 仁專土 | 003400 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 1123-0006 | 樓** | 1100506 | 1100513 | 1100517 | 1100517 | |||||||
189 | 110 | 仁專土 | 003500 | 核定 | 土地其他 | 大社區 | 保安段 | 0402-0021 | 翁** | 1100511 | 1100524 | 1100512 | 1100512 | ||||||
190 | 110 | 仁專土 | 003600 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 大德段一小段 | 0026-0000 | 白** | 1100514 | 1100609 | ||||||||
191 | 110 | 仁專土 | 003700 | 核定 | 更正 | 仁武區 | 澄合段 | 0140-0000 | 許** | 1100525 | 1100608 | 1100528 | 1100528 | ||||||
192 | 110 | 仁數分 | 009100 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0425-0002 | 何** | 1100504 | 1100512 | 1100525 | 1100525 | ||||||
193 | 110 | 仁數分 | 009200 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0658-0000 | 許** | 1100505 | 1100517 | 1100505 | 1100525 | 1100525 | 1100525 | ||||
194 | 110 | 仁數分 | 009300 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 後港東段 | 0056-0000 | 樓** | 1100506 | 1100512 | 1100513 | 1100513 | ||||||
195 | 110 | 仁數分 | 009400 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 1290-0000 | 樓** | 1100506 | 1100518 | 1100525 | |||||||
196 | 110 | 仁數分 | 009500 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 育英段 | 0086-0000 | 翁** | 1100507 | 1100520 | 1100528 | 1100528 | ||||||
197 | 110 | 仁數分 | 009600 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 清福段 | 0031-0000 | 邱** | 1100511 | 1100524 | ||||||||
198 | 110 | 仁數分 | 009700 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 清福段 | 0147-0000 | 邱** | 1100511 | 1100524 | ||||||||
199 | 110 | 仁數分 | 009800 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 清福段 | 0031-0000 | 邱** | 1100511 | 1100524 | 1100518 | 1100518 | ||||||
200 | 110 | 仁數分 | 009900 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 清福段 | 0147-0000 | 邱** | 1100511 | 1100524 | 1100518 | 1100518 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11