序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 009170 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁義段 | 0258-0000 | 許** | 1100421 | 1100503 | 1100504 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 009180 | 核定 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0875-0005 | 翁** | 1100421 | 1100504 | 1100428 | 1100505 | 1100506 | |||
3 | 110 | 仁建測 | 009190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 009200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
5 | 110 | 仁建測 | 009210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
6 | 110 | 仁建測 | 009220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
7 | 110 | 仁建測 | 009230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
8 | 110 | 仁建測 | 009240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
9 | 110 | 仁建測 | 009250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 009260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 009270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 009280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 009290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 009300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 009310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 009320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 009330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 009340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 009350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 009360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 009370 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 009380 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 009390 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 009400 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 009410 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 009420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 009430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 009440 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 009450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 009460 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 009470 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 009480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄合段 | 0223-0000 | 樓** | 1100421 | 1100505 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 009490 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0017-0000 | 王** | 1100422 | 1100506 | 1100505 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 009500 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0017-0000 | 王** | 1100422 | 1100506 | 1100505 | |||||
35 | 110 | 仁建測 | 009510 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0017-0000 | 王** | 1100422 | 1100506 | 1100505 | |||||
36 | 110 | 仁建測 | 009520 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0017-0000 | 王** | 1100422 | 1100506 | 1100505 | |||||
37 | 110 | 仁建測 | 009530 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁春段 | 0400-0000 | 白** | 1100422 | 1100506 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 009540 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0669-0000 | 邱** | 1100423 | 1100513 | 1100423 | 1100507 | 1100507 | |||
39 | 110 | 仁建測 | 009550 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 水哮段 | 0139-0002 | 何** | 1100423 | 1100507 | 1100426 | |||||
40 | 110 | 仁建測 | 009560 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 美德段 | 1082-0000 | 翁** | 1100427 | 1100505 | 1100507 | |||||
41 | 110 | 仁建測 | 009570 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 豐禾段 | 0678-0000 | 王** | 1100427 | 1100505 | 1100503 | |||||
42 | 110 | 仁建測 | 009580 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0112-0006 | 許** | 1100428 | 1100503 | 1100505 | 1100505 | 1100506 | |||
43 | 110 | 仁建測 | 009590 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 仁美段 | 0306-0000 | 翁** | 1100429 | 1100513 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 009600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 009610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 009620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 009630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 009640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 009650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 009660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0027-0000 | 王** | 1100430 | 1100526 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/06/28