序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 110 | 仁建測 | 009690 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 長庚段 | 0312-0000 | 翁** | 1100430 | 1100512 | ||||||
102 | 110 | 仁永土 | 000200 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 後港段 | 0012-0000 | 樓** | 1100415 | 1100422 | 1100428 | |||||
103 | 110 | 仁永土 | 000300 | 核定 | 坍沒建檔 | 仁武區 | 北屋段 | 1500-0000 | 樓** | 1100415 | 1100422 | 1100428 | |||||
104 | 110 | 仁永土 | 000400 | 核定 | 新登記 | 仁武區 | 後港東段 | 0001-0000 | 樓** | 1100415 | 1100422 | 1100428 | |||||
105 | 110 | 仁代收土 | 001400 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 草潭段 | 0623-0000 | 王** | 1100401 | 1100420 | 1100421 | |||||
106 | 110 | 仁代收土 | 001500 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 草潭段 | 0625-0000 | 王** | 1100401 | 1100420 | 1100421 | |||||
107 | 110 | 仁代收土 | 001600 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 夢裡段 | 1114-0000 | 許** | 1100401 | 1100422 | 1100423 | |||||
108 | 110 | 仁代收土 | 001700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0042-0002 | 何** | 1100416 | 1100503 | ||||||
109 | 110 | 仁代收土 | 001800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 1651-0000 | 白** | 1100420 | 1100506 | ||||||
110 | 110 | 仁代收土 | 001900 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 食坑段 | 0347-0000 | 邱** | 1100423 | 1100506 | ||||||
111 | 110 | 仁專土 | 002600 | 核定 | 更正 | 大社區 | 中里段 | 0218-0000 | 白** | 1100409 | 1100409 | 1100412 | |||||
112 | 110 | 仁專土 | 002700 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 仁春段 | 0180-0005 | 黃** | 1100413 | 1100415 | 1100420 | |||||
113 | 110 | 仁專土 | 002800 | 核定 | 土地其他 | 大社區 | 保安段 | 0341-0000 | 翁** | 1100416 | 1100428 | 1100419 | |||||
114 | 110 | 仁專土 | 002900 | 核定 | 逕為分割 | 鳥松區 | 美山段 | 0121-0002 | 許** | 1100416 | 1100510 | 1100427 | |||||
115 | 110 | 仁專土 | 003000 | 外業作業 | 逕為分割 | 鳥松區 | 1721-0005 | 何** | 1100428 | 1100510 | |||||||
116 | 110 | 仁專土 | 003100 | 外業作業 | 土地其他 | 仁武區 | 慈惠段 | 1083-0000 | 翁** | 1100429 | 1100510 | ||||||
117 | 110 | 仁數分 | 006100 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 清福段 | 0484-0000 | 樓** | 1100401 | 1100414 | 1100421 | |||||
118 | 110 | 仁數分 | 006200 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 美德段 | 0769-0006 | 王** | 1100407 | 1100409 | 1100412 | |||||
119 | 110 | 仁數分 | 006300 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 美德段 | 0769-0000 | 白** | 1100407 | 1100414 | 1100416 | |||||
120 | 110 | 仁數分 | 006400 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁龍段 | 1215-0000 | 王** | 1100407 | 1100415 | 1100408 | 1100415 | 1100416 | |||
121 | 110 | 仁數分 | 006500 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0674-0000 | 白** | 1100408 | 1100415 | 1100429 | |||||
122 | 110 | 仁數分 | 006600 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 埔嶺段 | 0675-0000 | 白** | 1100408 | 1100415 | 1100429 | |||||
123 | 110 | 仁數分 | 006700 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 澄德段 | 0074-0000 | 許** | 1100408 | 1100412 | 1100413 | |||||
124 | 110 | 仁數分 | 006800 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 育才段 | 0513-0001 | 王** | 1100408 | 1100412 | 1100413 | |||||
125 | 110 | 仁數分 | 006900 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁義段 | 0006-0000 | 翁** | 1100408 | 1100420 | 1100423 | |||||
126 | 110 | 仁數分 | 007000 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0158-0000 | 翁** | 1100408 | 1100421 | 1100423 | |||||
127 | 110 | 仁數分 | 007100 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 鹽埕段 | 0681-0003 | 王** | 1100408 | 1100412 | 1100413 | |||||
128 | 110 | 仁數分 | 007200 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 草潭段 | 0607-0000 | 白** | 1100409 | 1100420 | 1100429 | |||||
129 | 110 | 仁數分 | 007300 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0564-0000 | 白** | 1100412 | 1100422 | 1100429 | |||||
130 | 110 | 仁數分 | 007400 | 核定 | 土地分割 | 鳥松區 | 育英段 | 0777-0000 | 翁** | 1100412 | 1100426 | 1100419 | 1100427 | 1100427 | |||
131 | 110 | 仁數分 | 007500 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 慈惠段 | 0808-0001 | 白** | 1100414 | 1100427 | 1100429 | |||||
132 | 110 | 仁數分 | 007600 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 豐禾段 | 0644-0000 | 翁** | 1100416 | 1100429 | 1100429 | |||||
133 | 110 | 仁數分 | 007700 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 善德段 | 0527-0002 | 何** | 1100419 | 1100429 | ||||||
134 | 110 | 仁數分 | 007800 | 核定 | 土地合併 | 鳥松區 | 美德段 | 0769-0003 | 翁** | 1100420 | 1100503 | 1100422 | |||||
135 | 110 | 仁數分 | 007900 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 仁義段 | 0755-0000 | 王** | 1100422 | 1100503 | 1100423 | |||||
136 | 110 | 仁數分 | 008000 | 外業作業 | 界址調整 | 大社區 | 尖山腳段 | 1208-0001 | 白** | 1100422 | 1100503 | ||||||
137 | 110 | 仁數分 | 008100 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 嘉誠段 | 0505-0000 | 樓** | 1100422 | 1100504 | ||||||
138 | 110 | 仁數分 | 008200 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 嘉誠段 | 0505-0000 | 樓** | 1100422 | 1100504 | ||||||
139 | 110 | 仁數分 | 008300 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 後港東段 | 0080-0001 | 王** | 1100422 | 1100504 | ||||||
140 | 110 | 仁數分 | 008400 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 後港東段 | 0083-0000 | 王** | 1100422 | 1100504 | ||||||
141 | 110 | 仁數分 | 008500 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 大同段 | 0621-0005 | 白** | 1100423 | 1100504 | ||||||
142 | 110 | 仁數分 | 008600 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 美德段 | 0764-0000 | 邱** | 1100423 | 1100512 | ||||||
143 | 110 | 仁數分 | 008700 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 神農段 | 0104-0001 | 樓** | 1100427 | 1100506 | ||||||
144 | 110 | 仁數分 | 008800 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 澄觀段 | 0075-0000 | 何** | 1100427 | 1100505 | 1100428 | |||||
145 | 110 | 仁數分 | 008900 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 育英段 | 0039-0023 | 白** | 1100429 | 1100510 | ||||||
146 | 110 | 仁數分 | 009000 | 外業作業 | 土地合併 | 鳥松區 | 育英段 | 0039-0022 | 白** | 1100429 | 1100510 | ||||||
147 | 110 | 仁數鑑 | 016000 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 後港東段 | 0036-0000 | 翁** | 1100401 | 1100419 | 1100421 | |||||
148 | 110 | 仁數鑑 | 016100 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0772-0016 | 許** | 1100401 | 1100419 | 1100422 | |||||
149 | 110 | 仁數鑑 | 016200 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 永和段 | 0294-0000 | 白** | 1100401 | 1100419 | 1100423 | |||||
150 | 110 | 仁數鑑 | 016300 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0481-0001 | 白** | 1100406 | 1100414 | 1100419 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05