序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 008690 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100419 | 1100422 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 008700 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 008710 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 008720 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 008730 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 008740 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 008750 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 008760 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 008770 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 008780 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 008790 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 008800 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 008810 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 008820 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 008830 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 008840 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
17 | 110 | 仁建測 | 008850 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
18 | 110 | 仁建測 | 008860 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 008870 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 008880 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
21 | 110 | 仁建測 | 008890 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 008900 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | 1100420 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 008910 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 008920 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
25 | 110 | 仁建測 | 008930 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 008940 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
27 | 110 | 仁建測 | 008950 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
28 | 110 | 仁建測 | 008960 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
29 | 110 | 仁建測 | 008970 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
30 | 110 | 仁建測 | 008980 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | 1100416 | |||||
31 | 110 | 仁建測 | 008990 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
32 | 110 | 仁建測 | 009000 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
33 | 110 | 仁建測 | 009010 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 009020 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
35 | 110 | 仁建測 | 009030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
36 | 110 | 仁建測 | 009040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
37 | 110 | 仁建測 | 009050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
38 | 110 | 仁建測 | 009060 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
39 | 110 | 仁建測 | 009070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
40 | 110 | 仁建測 | 009080 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0019-0123 | 王** | 1100412 | 1100428 | 1100429 | |||||
41 | 110 | 仁建測 | 009090 | 核定 | 滅失 | 大社區 | 保安段 | 0169-0000 | 白** | 1100412 | 1100415 | 1100416 | |||||
42 | 110 | 仁建測 | 009100 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 翠屏段 | 0904-0000 | 邱** | 1100414 | 1100506 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 009110 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0017-0014 | 白** | 1100414 | 1100428 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 009120 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 0936-0000 | 何** | 1100414 | 1100427 | 1100415 | |||||
45 | 110 | 仁建測 | 009130 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0097-0002 | 樓** | 1100415 | 1100422 | 1100422 | |||||
46 | 110 | 仁建測 | 009140 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0097-0002 | 樓** | 1100415 | 1100422 | 1100422 | |||||
47 | 110 | 仁建測 | 009150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0093-0000 | 何** | 1100419 | 1100504 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 009160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0093-0000 | 何** | 1100419 | 1100504 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 009170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁義段 | 0258-0000 | 許** | 1100421 | 1100511 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 009180 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 保安段 | 0875-0005 | 翁** | 1100421 | 1100504 | 1100428 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/07/06