序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 008490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0102-0007 | 白** | 1100323 | 1100408 | ||||||
2 | 110 | 仁建測 | 008500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0102-0007 | 白** | 1100323 | 1100408 | ||||||
3 | 110 | 仁建測 | 008510 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 松埔段 | 0874-0000 | 何** | 1100324 | 1100426 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 008520 | 核定 | 滅失 | 大社區 | 清福段 | 0904-0000 | 何** | 1100326 | 1100408 | 1100330 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 008530 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0711-0000 | 王** | 1100329 | 1100408 | 1100406 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 008540 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 山水段 | 0687-0000 | 翁** | 1100331 | 1100414 | 1100406 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 008550 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
8 | 110 | 仁建測 | 008560 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
9 | 110 | 仁建測 | 008570 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 008580 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
11 | 110 | 仁建測 | 008590 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
12 | 110 | 仁建測 | 008600 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
13 | 110 | 仁建測 | 008610 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
14 | 110 | 仁建測 | 008620 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
15 | 110 | 仁建測 | 008630 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
16 | 110 | 仁建測 | 008640 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
17 | 110 | 仁建測 | 008650 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
18 | 110 | 仁建測 | 008660 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
19 | 110 | 仁建測 | 008670 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
20 | 110 | 仁建測 | 008680 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 1089-0000 | 許** | 1100331 | 1100414 | ||||||
21 | 110 | 仁建測 | 008690 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
22 | 110 | 仁建測 | 008700 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
23 | 110 | 仁建測 | 008710 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
24 | 110 | 仁建測 | 008720 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
25 | 110 | 仁建測 | 008730 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
26 | 110 | 仁建測 | 008740 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
27 | 110 | 仁建測 | 008750 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
28 | 110 | 仁建測 | 008760 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
29 | 110 | 仁建測 | 008770 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
30 | 110 | 仁建測 | 008780 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
31 | 110 | 仁建測 | 008790 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
32 | 110 | 仁建測 | 008800 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
33 | 110 | 仁建測 | 008810 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
34 | 110 | 仁建測 | 008820 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
35 | 110 | 仁建測 | 008830 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
36 | 110 | 仁建測 | 008840 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
37 | 110 | 仁建測 | 008850 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
38 | 110 | 仁建測 | 008860 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
39 | 110 | 仁建測 | 008870 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
40 | 110 | 仁建測 | 008880 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
41 | 110 | 仁建測 | 008890 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
42 | 110 | 仁建測 | 008900 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新庄南段 | 0009-0000 | 邱** | 1100406 | 1100505 | ||||||
43 | 110 | 仁建測 | 008910 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
44 | 110 | 仁建測 | 008920 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
45 | 110 | 仁建測 | 008930 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
46 | 110 | 仁建測 | 008940 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
47 | 110 | 仁建測 | 008950 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
48 | 110 | 仁建測 | 008960 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
49 | 110 | 仁建測 | 008970 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
50 | 110 | 仁建測 | 008980 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0008-0000 | 翁** | 1100406 | 1100419 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/06/28