序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 110 | 仁建測 | 008170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
452 | 110 | 仁建測 | 008180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
453 | 110 | 仁建測 | 008190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
454 | 110 | 仁建測 | 008200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
455 | 110 | 仁建測 | 008210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
456 | 110 | 仁建測 | 008220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
457 | 110 | 仁建測 | 008230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
458 | 110 | 仁建測 | 008240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
459 | 110 | 仁建測 | 008250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
460 | 110 | 仁建測 | 008260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
461 | 110 | 仁建測 | 008270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
462 | 110 | 仁建測 | 008280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
463 | 110 | 仁建測 | 008290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
464 | 110 | 仁建測 | 008300 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹園段 | 0512-0000 | 王** | 1100310 | 1100319 | 1100322 | |||||
465 | 110 | 仁建測 | 008310 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
466 | 110 | 仁建測 | 008320 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
467 | 110 | 仁建測 | 008330 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
468 | 110 | 仁建測 | 008340 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
469 | 110 | 仁建測 | 008350 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
470 | 110 | 仁建測 | 008360 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
471 | 110 | 仁建測 | 008370 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
472 | 110 | 仁建測 | 008380 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | 1100319 | |||||
473 | 110 | 仁建測 | 008390 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 仁和段 | 0714-0000 | 王** | 1100312 | 1100324 | 1100317 | |||||
474 | 110 | 仁建測 | 008400 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1382-0000 | 王** | 1100312 | 1100325 | 1100315 | |||||
475 | 110 | 仁建測 | 008410 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0327-0000 | 翁** | 1100316 | 1100331 | ||||||
476 | 110 | 仁建測 | 008420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0327-0001 | 翁** | 1100316 | 1100331 | ||||||
477 | 110 | 仁建測 | 008430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0327-0001 | 翁** | 1100316 | 1100331 | ||||||
478 | 110 | 仁建測 | 008440 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 仁營段 | 1064-0000 | 邱** | 1100316 | 1100422 | ||||||
479 | 110 | 仁建測 | 008450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0293-0000 | 王** | 1100318 | 1100406 | ||||||
480 | 110 | 仁建測 | 008460 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 善德段 | 0294-0000 | 01511-000 | 王** | 1100318 | 1100406 | |||||
481 | 110 | 仁建測 | 008470 | 外業作業 | 增建 | 仁武區 | 善德段 | 0293-0000 | 王** | 1100318 | 1100407 | ||||||
482 | 110 | 仁建測 | 008480 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 保安段 | 1038-0000 | 白** | 1100319 | 1100407 | ||||||
483 | 110 | 仁建測 | 008490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0102-0007 | 白** | 1100323 | 1100408 | ||||||
484 | 110 | 仁建測 | 008500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0102-0007 | 白** | 1100323 | 1100408 | ||||||
485 | 110 | 仁建測 | 008510 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 松埔段 | 0874-0000 | 何** | 1100324 | 1100426 | ||||||
486 | 110 | 仁建測 | 008520 | 外業作業 | 滅失 | 大社區 | 保舍甲段 | 0356-0047 | 何** | 1100326 | 1100408 | ||||||
487 | 110 | 仁建測 | 008530 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0711-0000 | 王** | 1100329 | 1100408 | ||||||
488 | 110 | 仁代收土 | 001000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 大昌段 | 0008-0000 | 許** | 1100316 | 1100331 | ||||||
489 | 110 | 仁代收土 | 001100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁義段 | 0421-0000 | 王** | 1100316 | 1100406 | ||||||
490 | 110 | 仁代收土 | 001200 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 翠屏段 | 0850-0000 | 許** | 1100318 | 1100407 | ||||||
491 | 110 | 仁代收土 | 001300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁義段 | 0755-0000 | 何** | 1100318 | 1100407 | ||||||
492 | 110 | 仁專建 | 000110 | 外業作業 | 建物其他 | 鳥松區 | 鳳松段 | 0020-0000 | 白** | 1100324 | 1100330 | ||||||
493 | 110 | 仁專土 | 001500 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 1236-0000 | 樓** | 1100305 | 1100331 | |||||||
494 | 110 | 仁專土 | 001600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 1007-0000 | 樓** | 1100305 | 1100407 | ||||||
495 | 110 | 仁專土 | 001700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 竹園段 | 1559-0000 | 樓** | 1100305 | 1100414 | ||||||
496 | 110 | 仁專土 | 001800 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 1123-0006 | 樓** | 1100305 | 1100309 | 1100309 | ||||||
497 | 110 | 仁專土 | 001900 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 觀音山段 | 0396-0005 | 樓** | 1100305 | 1100312 | 1100312 | |||||
498 | 110 | 仁專土 | 002000 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 尖山腳段 | 1094-0000 | 樓** | 1100305 | 1100416 | ||||||
499 | 110 | 仁專土 | 002100 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 澄清段 | 0063-0091 | 邱** | 1100308 | 1100323 | ||||||
500 | 110 | 仁專土 | 002200 | 外業作業 | 逕為分割 | 大社區 | 中里段 | 0219-0000 | 白** | 1100311 | 1100316 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05