序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 003670 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 澄德段 | 0091-0001 | 何** | 1100302 | 1100315 | 1100305 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 003680 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 003690 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
4 | 110 | 仁建測 | 003700 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
5 | 110 | 仁建測 | 003710 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
6 | 110 | 仁建測 | 003720 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
7 | 110 | 仁建測 | 003730 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
8 | 110 | 仁建測 | 003740 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
9 | 110 | 仁建測 | 003750 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
10 | 110 | 仁建測 | 003760 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
11 | 110 | 仁建測 | 003770 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
12 | 110 | 仁建測 | 003780 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 0869-0006 | 邱** | 1100303 | 1100322 | 1100329 | |||||
13 | 110 | 仁建測 | 003790 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 綠園段 | 1221-0001 | 許** | 1100303 | 1100316 | 1100311 | |||||
14 | 110 | 仁建測 | 003800 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 北屋段 | 1464-0000 | 王** | 1100304 | 1100316 | 1100308 | |||||
15 | 110 | 仁建測 | 003810 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100326 | |||||
16 | 110 | 仁建測 | 003820 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
17 | 110 | 仁建測 | 003830 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
18 | 110 | 仁建測 | 003840 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
19 | 110 | 仁建測 | 003850 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
20 | 110 | 仁建測 | 003860 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
21 | 110 | 仁建測 | 003870 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
22 | 110 | 仁建測 | 003880 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
23 | 110 | 仁建測 | 003890 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
24 | 110 | 仁建測 | 003900 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
25 | 110 | 仁建測 | 003910 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
26 | 110 | 仁建測 | 003920 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
27 | 110 | 仁建測 | 003930 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
28 | 110 | 仁建測 | 003940 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
29 | 110 | 仁建測 | 003950 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
30 | 110 | 仁建測 | 003960 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
31 | 110 | 仁建測 | 003970 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
32 | 110 | 仁建測 | 003980 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
33 | 110 | 仁建測 | 003990 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
34 | 110 | 仁建測 | 004000 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
35 | 110 | 仁建測 | 004010 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
36 | 110 | 仁建測 | 004020 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
37 | 110 | 仁建測 | 004030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
38 | 110 | 仁建測 | 004040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
39 | 110 | 仁建測 | 004050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
40 | 110 | 仁建測 | 004060 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
41 | 110 | 仁建測 | 004070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
42 | 110 | 仁建測 | 004080 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
43 | 110 | 仁建測 | 004090 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
44 | 110 | 仁建測 | 004100 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
45 | 110 | 仁建測 | 004110 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
46 | 110 | 仁建測 | 004120 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
47 | 110 | 仁建測 | 004130 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
48 | 110 | 仁建測 | 004140 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
49 | 110 | 仁建測 | 004150 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
50 | 110 | 仁建測 | 004160 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/06/28