序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 110 | 仁建測 | 005170 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
152 | 110 | 仁建測 | 005180 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
153 | 110 | 仁建測 | 005190 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
154 | 110 | 仁建測 | 005200 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
155 | 110 | 仁建測 | 005210 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
156 | 110 | 仁建測 | 005220 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
157 | 110 | 仁建測 | 005230 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
158 | 110 | 仁建測 | 005240 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
159 | 110 | 仁建測 | 005250 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
160 | 110 | 仁建測 | 005260 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
161 | 110 | 仁建測 | 005270 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
162 | 110 | 仁建測 | 005280 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
163 | 110 | 仁建測 | 005290 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
164 | 110 | 仁建測 | 005300 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
165 | 110 | 仁建測 | 005310 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
166 | 110 | 仁建測 | 005320 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
167 | 110 | 仁建測 | 005330 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
168 | 110 | 仁建測 | 005340 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
169 | 110 | 仁建測 | 005350 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
170 | 110 | 仁建測 | 005360 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
171 | 110 | 仁建測 | 005370 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
172 | 110 | 仁建測 | 005380 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
173 | 110 | 仁建測 | 005390 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
174 | 110 | 仁建測 | 005400 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
175 | 110 | 仁建測 | 005410 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
176 | 110 | 仁建測 | 005420 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
177 | 110 | 仁建測 | 005430 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
178 | 110 | 仁建測 | 005440 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
179 | 110 | 仁建測 | 005450 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
180 | 110 | 仁建測 | 005460 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
181 | 110 | 仁建測 | 005470 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
182 | 110 | 仁建測 | 005480 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
183 | 110 | 仁建測 | 005490 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
184 | 110 | 仁建測 | 005500 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
185 | 110 | 仁建測 | 005510 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
186 | 110 | 仁建測 | 005520 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
187 | 110 | 仁建測 | 005530 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
188 | 110 | 仁建測 | 005540 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
189 | 110 | 仁建測 | 005550 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
190 | 110 | 仁建測 | 005560 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
191 | 110 | 仁建測 | 005570 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興工段 | 0225-0000 | 何** | 1100304 | 1100401 | ||||||
192 | 110 | 仁建測 | 005580 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 仁春段 | 1116-0001 | 王** | 1100308 | 1100322 | 1100311 | |||||
193 | 110 | 仁建測 | 005590 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 灣勢段 | 1270-0000 | 許** | 1100309 | 1100312 | 1100312 | |||||
194 | 110 | 仁建測 | 005600 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
195 | 110 | 仁建測 | 005610 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
196 | 110 | 仁建測 | 005620 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
197 | 110 | 仁建測 | 005630 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
198 | 110 | 仁建測 | 005640 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
199 | 110 | 仁建測 | 005650 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
200 | 110 | 仁建測 | 005660 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11