序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 110 | 仁建測 | 004670 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
102 | 110 | 仁建測 | 004680 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
103 | 110 | 仁建測 | 004690 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
104 | 110 | 仁建測 | 004700 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
105 | 110 | 仁建測 | 004710 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
106 | 110 | 仁建測 | 004720 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
107 | 110 | 仁建測 | 004730 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
108 | 110 | 仁建測 | 004740 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
109 | 110 | 仁建測 | 004750 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
110 | 110 | 仁建測 | 004760 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
111 | 110 | 仁建測 | 004770 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
112 | 110 | 仁建測 | 004780 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
113 | 110 | 仁建測 | 004790 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
114 | 110 | 仁建測 | 004800 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
115 | 110 | 仁建測 | 004810 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
116 | 110 | 仁建測 | 004820 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
117 | 110 | 仁建測 | 004830 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
118 | 110 | 仁建測 | 004840 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
119 | 110 | 仁建測 | 004850 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
120 | 110 | 仁建測 | 004860 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
121 | 110 | 仁建測 | 004870 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
122 | 110 | 仁建測 | 004880 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
123 | 110 | 仁建測 | 004890 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
124 | 110 | 仁建測 | 004900 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
125 | 110 | 仁建測 | 004910 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
126 | 110 | 仁建測 | 004920 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
127 | 110 | 仁建測 | 004930 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
128 | 110 | 仁建測 | 004940 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
129 | 110 | 仁建測 | 004950 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
130 | 110 | 仁建測 | 004960 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
131 | 110 | 仁建測 | 004970 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
132 | 110 | 仁建測 | 004980 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
133 | 110 | 仁建測 | 004990 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
134 | 110 | 仁建測 | 005000 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
135 | 110 | 仁建測 | 005010 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
136 | 110 | 仁建測 | 005020 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
137 | 110 | 仁建測 | 005030 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
138 | 110 | 仁建測 | 005040 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
139 | 110 | 仁建測 | 005050 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
140 | 110 | 仁建測 | 005060 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
141 | 110 | 仁建測 | 005070 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
142 | 110 | 仁建測 | 005080 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
143 | 110 | 仁建測 | 005090 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
144 | 110 | 仁建測 | 005100 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
145 | 110 | 仁建測 | 005110 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
146 | 110 | 仁建測 | 005120 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
147 | 110 | 仁建測 | 005130 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
148 | 110 | 仁建測 | 005140 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
149 | 110 | 仁建測 | 005150 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
150 | 110 | 仁建測 | 005160 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 八卦段 | 0010-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | 1100318 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11