序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 110 | 仁建測 | 008170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
452 | 110 | 仁建測 | 008180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
453 | 110 | 仁建測 | 008190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
454 | 110 | 仁建測 | 008200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
455 | 110 | 仁建測 | 008210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
456 | 110 | 仁建測 | 008220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
457 | 110 | 仁建測 | 008230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
458 | 110 | 仁建測 | 008240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
459 | 110 | 仁建測 | 008250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
460 | 110 | 仁建測 | 008260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
461 | 110 | 仁建測 | 008270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
462 | 110 | 仁建測 | 008280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
463 | 110 | 仁建測 | 008290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 新後港西段 | 0090-0000 | 邱** | 1100310 | 1100325 | ||||||
464 | 110 | 仁建測 | 008300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 竹園段 | 0512-0000 | 王** | 1100310 | 1100319 | ||||||
465 | 110 | 仁建測 | 008310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
466 | 110 | 仁建測 | 008320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
467 | 110 | 仁建測 | 008330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
468 | 110 | 仁建測 | 008340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
469 | 110 | 仁建測 | 008350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
470 | 110 | 仁建測 | 008360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
471 | 110 | 仁建測 | 008370 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
472 | 110 | 仁建測 | 008380 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄清段 | 0069-0032 | 樓** | 1100311 | 1100318 | ||||||
473 | 110 | 仁建測 | 008390 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 仁和段 | 0714-0000 | 王** | 1100312 | 1100324 | 1100317 | |||||
474 | 110 | 仁建測 | 008400 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 翠屏段 | 1382-0000 | 王** | 1100312 | 1100325 | 1100315 | |||||
475 | 110 | 仁建測 | 008410 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0327-0000 | 翁** | 1100316 | 1100331 | ||||||
476 | 110 | 仁建測 | 008420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0327-0001 | 翁** | 1100316 | 1100331 | ||||||
477 | 110 | 仁建測 | 008430 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0327-0001 | 翁** | 1100316 | 1100331 | ||||||
478 | 110 | 仁建測 | 008440 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 仁營段 | 1064-0000 | 邱** | 1100316 | 1100422 | ||||||
479 | 110 | 仁建測 | 008450 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 善德段 | 0293-0000 | 王** | 1100318 | 1100406 | ||||||
480 | 110 | 仁建測 | 008460 | 外業作業 | 滅失 | 仁武區 | 善德段 | 0294-0000 | 01511-000 | 王** | 1100318 | 1100406 | |||||
481 | 110 | 仁建測 | 008470 | 外業作業 | 增建 | 仁武區 | 善德段 | 0293-0000 | 王** | 1100318 | 1100407 | ||||||
482 | 110 | 仁代收土 | 001000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 大昌段 | 0008-0000 | 許** | 1100316 | 1100406 | ||||||
483 | 110 | 仁代收土 | 001100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁義段 | 0421-0000 | 王** | 1100316 | 1100406 | ||||||
484 | 110 | 仁專土 | 001500 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 1236-0000 | 樓** | 1100305 | 1100331 | |||||||
485 | 110 | 仁專土 | 001600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 1007-0000 | 樓** | 1100305 | 1100407 | ||||||
486 | 110 | 仁專土 | 001700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 竹園段 | 1559-0000 | 樓** | 1100305 | 1100414 | ||||||
487 | 110 | 仁專土 | 001800 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 1123-0006 | 樓** | 1100305 | 1100309 | 1100309 | ||||||
488 | 110 | 仁專土 | 001900 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 觀音山段 | 0396-0005 | 樓** | 1100305 | 1100312 | 1100312 | |||||
489 | 110 | 仁專土 | 002000 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 尖山腳段 | 1094-0000 | 樓** | 1100305 | 1100416 | ||||||
490 | 110 | 仁專土 | 002100 | 外業作業 | 逕為分割 | 仁武區 | 澄清段 | 0063-0091 | 邱** | 1100308 | 1100323 | ||||||
491 | 110 | 仁專土 | 002200 | 外業作業 | 逕為分割 | 大社區 | 中里段 | 0219-0000 | 黃** | 1100311 | 1100316 | ||||||
492 | 110 | 仁數分 | 003400 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 1343-0000 | 王** | 1100302 | 1100305 | 1100309 | |||||
493 | 110 | 仁數分 | 003500 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0323-0002 | 許** | 1100302 | 1100315 | 1100303 | |||||
494 | 110 | 仁數分 | 003600 | 核定 | 土地合併 | 仁武區 | 仁雄段 | 0015-0000 | 白** | 1100304 | 1100308 | 1100311 | |||||
495 | 110 | 仁數分 | 003700 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 善德段 | 0624-0000 | 何** | 1100304 | 1100317 | ||||||
496 | 110 | 仁數分 | 003800 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 澄合段 | 0376-0000 | 許** | 1100304 | 1100317 | 1100312 | |||||
497 | 110 | 仁數分 | 003900 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 仁龍段 | 0427-0000 | 許** | 1100305 | 1100312 | 1100315 | |||||
498 | 110 | 仁數分 | 004000 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 松埔段 | 0950-0001 | 王** | 1100305 | 1100318 | 1100308 | |||||
499 | 110 | 仁數分 | 004100 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 林邊段 | 0317-0000 | 邱** | 1100305 | 1100317 | ||||||
500 | 110 | 仁數分 | 004200 | 外業作業 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 0429-0009 | 白** | 1100309 | 1100323 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11