序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 110 | 仁建測 | 003450 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
152 | 110 | 仁建測 | 003460 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
153 | 110 | 仁建測 | 003470 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
154 | 110 | 仁建測 | 003480 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
155 | 110 | 仁建測 | 003490 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
156 | 110 | 仁建測 | 003500 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
157 | 110 | 仁建測 | 003510 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
158 | 110 | 仁建測 | 003520 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
159 | 110 | 仁建測 | 003530 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
160 | 110 | 仁建測 | 003540 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
161 | 110 | 仁建測 | 003550 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
162 | 110 | 仁建測 | 003560 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
163 | 110 | 仁建測 | 003570 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
164 | 110 | 仁建測 | 003580 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 八德段 | 0011-0000 | 翁** | 1100218 | 1100311 | |||||||
165 | 110 | 仁建測 | 003590 | 核定 | 滅失 | 鳥松區 | 林內段 | 0106-0000 | 白** | 1100219 | 1100225 | 1100226 | 1100226 | |||||
166 | 110 | 仁建測 | 003600 | 核定 | 滅失 | 仁武區 | 竹後段 | 1124-0000 | 王** | 1100223 | 1100225 | 1100225 | 1100225 | |||||
167 | 110 | 仁建測 | 003610 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 清福段 | 0441-0000 | 何** | 1100224 | 1100308 | |||||||
168 | 110 | 仁永土 | 000100 | 核定 | 土地其他 | 仁武區 | 後港東段 | 0001-0000 | 樓** | 1100209 | 1100224 | 1100224 | 1100224 | |||||
169 | 110 | 仁代收建 | 000020 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁義段 | 0799-0000 | 00105-000 | 翁** | 1100204 | 1100224 | 1100225 | |||||
170 | 110 | 仁代收土 | 000700 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 1303-0005 | 邱** | 1100202 | 1100226 | ||||||||
171 | 110 | 仁代收土 | 000800 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 大德段 | 0498-0000 | 翁** | 1100208 | 1100303 | |||||||
172 | 110 | 仁代收土 | 000900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁龍段 | 1196-0000 | 王** | 1100217 | 1100303 | |||||||
173 | 110 | 仁專建 | 000050 | 核定 | 更正 | 仁武區 | 澄合段 | 0265-0000 | 黃** | 1100218 | 1100218 | 1100219 | 1100219 | |||||
174 | 110 | 仁專建 | 000060 | 核定 | 更正 | 仁武區 | 澄合段 | 0229-0024 | 許** | 1100220 | 1100222 | 1100223 | 1100224 | |||||
175 | 110 | 仁專建 | 000070 | 核定 | 更正 | 仁武區 | 竹後段 | 1124-0000 | 許** | 1100220 | 1100223 | 1100225 | 1100225 | |||||
176 | 110 | 仁專建 | 000080 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 仁美段 | 0745-0000 | 黃** | 1100224 | 1100224 | |||||||
177 | 110 | 仁專建 | 000090 | 外業作業 | 更正 | 鳥松區 | 仁美段 | 0748-0000 | 黃** | 1100224 | 1100224 | |||||||
178 | 110 | 仁專土 | 001300 | 核定 | 再鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0116-0000 | 白** | 1100217 | 1100202 | 1100218 | 1100218 | |||||
179 | 110 | 仁專土 | 001400 | 外業作業 | 再鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0139-0006 | 何** | 1100225 | 1100224 | |||||||
180 | 110 | 仁數分 | 001900 | 補正 | 土地分割 | 仁武區 | 八德段 | 0011-0000 | 翁** | 1100203 | 1100220 | 1100204 | ||||||
181 | 110 | 仁數分 | 002000 | 補正 | 土地分割 | 大社區 | 圳觀段 | 0797-0000 | 許** | 1100205 | 1100222 | 1100222 | ||||||
182 | 110 | 仁數分 | 002100 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0159-0000 | 邱** | 1100208 | 1100308 | |||||||
183 | 110 | 仁數分 | 002200 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 大丘園段 | 0127-0000 | 何** | 1100218 | 1100225 | 1100219 | ||||||
184 | 110 | 仁數分 | 002300 | 核定 | 土地合併 | 大社區 | 保甲段 | 1343-0000 | 王** | 1100219 | 1100220 | 1100223 | 1100223 | |||||
185 | 110 | 仁數分 | 002400 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 保甲段 | 1343-0000 | 王** | 1100219 | 1100220 | 1100223 | 1100223 | |||||
186 | 110 | 仁數分 | 002500 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 大昌段 | 0047-0000 | 樓** | 1100223 | 1100303 | |||||||
187 | 110 | 仁數分 | 002600 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 仁雄段 | 0420-0000 | 何** | 1100223 | 1100304 | |||||||
188 | 110 | 仁數分 | 002700 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 仁雄段 | 0420-0000 | 何** | 1100223 | 1100304 | |||||||
189 | 110 | 仁數分 | 002800 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0308-0002 | 何** | 1100224 | 1100309 | |||||||
190 | 110 | 仁數分 | 002900 | 核定 | 土地分割 | 仁武區 | 澄合段 | 0376-0000 | 許** | 1100225 | 1100309 | 1100226 | ||||||
191 | 110 | 仁數分 | 003000 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 暘善段 | 0272-0000 | 何** | 1100225 | 1100310 | |||||||
192 | 110 | 仁數分 | 003100 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 永和段 | 0404-0000 | 許** | 1100226 | 1100310 | |||||||
193 | 110 | 仁數分 | 003200 | 外業作業 | 土地分割 | 鳥松區 | 美德段 | 0904-0000 | 邱** | 1100226 | 1100311 | |||||||
194 | 110 | 仁數鑑 | 004900 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0401-0000 | 何** | 1100201 | 1100218 | 1100219 | 1100219 | |||||
195 | 110 | 仁數鑑 | 005000 | 外業作業 | 再鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0139-0006 | 何** | 1100202 | 1100224 | |||||||
196 | 110 | 仁數鑑 | 005100 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 北屋段 | 0276-0000 | 翁** | 1100202 | 1100224 | 1100204 | 1100225 | 1100225 | 1100225 | |||
197 | 110 | 仁數鑑 | 005200 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 仁勇段 | 0078-0000 | 許** | 1100203 | 1100224 | 1100225 | 1100225 | |||||
198 | 110 | 仁數鑑 | 005300 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 澄德段 | 0091-0000 | 邱** | 1100203 | 1100225 | 1100225 | 1100225 | |||||
199 | 110 | 仁數鑑 | 005400 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 澄德段 | 0092-0000 | 邱** | 1100203 | 1100225 | 1100225 | 1100225 | |||||
200 | 110 | 仁數鑑 | 005500 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 澄合段 | 0267-0000 | 翁** | 1100204 | 1100224 | 1100225 | 1100225 | |||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11