序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 110 | 仁建測 | 002950 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
102 | 110 | 仁建測 | 002960 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
103 | 110 | 仁建測 | 002970 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
104 | 110 | 仁建測 | 002980 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
105 | 110 | 仁建測 | 002990 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
106 | 110 | 仁建測 | 003000 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
107 | 110 | 仁建測 | 003010 | 核定 | 建物第一次 | 仁武區 | 文武段 | 0058-0000 | 樓** | 1100209 | 1100222 | 1100224 | 1100224 | |||||
108 | 110 | 仁建測 | 003020 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
109 | 110 | 仁建測 | 003030 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
110 | 110 | 仁建測 | 003040 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
111 | 110 | 仁建測 | 003050 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
112 | 110 | 仁建測 | 003060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
113 | 110 | 仁建測 | 003070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
114 | 110 | 仁建測 | 003080 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
115 | 110 | 仁建測 | 003090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
116 | 110 | 仁建測 | 003100 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
117 | 110 | 仁建測 | 003110 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
118 | 110 | 仁建測 | 003120 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 八德段 | 0108-0000 | 許** | 1100209 | 1100302 | |||||||
119 | 110 | 仁建測 | 003130 | 核定 | 增建 | 仁武區 | 竹後段 | 1124-0000 | 王** | 1100209 | 1100225 | 1100225 | 1100225 | |||||
120 | 110 | 仁建測 | 003140 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 觀音湖段 | 1232-0000 | 何** | 1100217 | 1100303 | 1100218 | ||||||
121 | 110 | 仁建測 | 003150 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
122 | 110 | 仁建測 | 003160 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
123 | 110 | 仁建測 | 003170 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
124 | 110 | 仁建測 | 003180 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
125 | 110 | 仁建測 | 003190 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
126 | 110 | 仁建測 | 003200 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
127 | 110 | 仁建測 | 003210 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
128 | 110 | 仁建測 | 003220 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
129 | 110 | 仁建測 | 003230 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
130 | 110 | 仁建測 | 003240 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
131 | 110 | 仁建測 | 003250 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
132 | 110 | 仁建測 | 003260 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
133 | 110 | 仁建測 | 003270 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
134 | 110 | 仁建測 | 003280 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
135 | 110 | 仁建測 | 003290 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
136 | 110 | 仁建測 | 003300 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
137 | 110 | 仁建測 | 003310 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
138 | 110 | 仁建測 | 003320 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
139 | 110 | 仁建測 | 003330 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
140 | 110 | 仁建測 | 003340 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
141 | 110 | 仁建測 | 003350 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
142 | 110 | 仁建測 | 003360 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
143 | 110 | 仁建測 | 003370 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0000 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
144 | 110 | 仁建測 | 003380 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
145 | 110 | 仁建測 | 003390 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
146 | 110 | 仁建測 | 003400 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
147 | 110 | 仁建測 | 003410 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
148 | 110 | 仁建測 | 003420 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
149 | 110 | 仁建測 | 003430 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
150 | 110 | 仁建測 | 003440 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 金鼎段 | 0148-0014 | 翁** | 1100217 | 1100310 | 1100225 | ||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11