序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 請示日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 110 | 仁建測 | 001880 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
52 | 110 | 仁建測 | 001890 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
53 | 110 | 仁建測 | 001900 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
54 | 110 | 仁建測 | 001910 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
55 | 110 | 仁建測 | 001920 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
56 | 110 | 仁建測 | 001930 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
57 | 110 | 仁建測 | 001940 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
58 | 110 | 仁建測 | 001950 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 興農段 | 0893-0000 | 邱** | 1100201 | 1100302 | 1100205 | 1100205 | ||||||
59 | 110 | 仁建測 | 001960 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 觀音湖段 | 0738-0000 | 何** | 1100201 | 1100209 | 1100203 | 1100203 | ||||||
60 | 110 | 仁建測 | 001970 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0029-0000 | 王** | 1100203 | 1100303 | ||||||||
61 | 110 | 仁建測 | 001980 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0029-0000 | 王** | 1100203 | 1100303 | ||||||||
62 | 110 | 仁建測 | 001990 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0029-0000 | 王** | 1100203 | 1100303 | ||||||||
63 | 110 | 仁建測 | 002000 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0029-0000 | 王** | 1100203 | 1100303 | ||||||||
64 | 110 | 仁建測 | 002010 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0029-0000 | 王** | 1100203 | 1100303 | ||||||||
65 | 110 | 仁建測 | 002020 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0029-0000 | 王** | 1100203 | 1100303 | ||||||||
66 | 110 | 仁建測 | 002030 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
67 | 110 | 仁建測 | 002040 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
68 | 110 | 仁建測 | 002050 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
69 | 110 | 仁建測 | 002060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
70 | 110 | 仁建測 | 002070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
71 | 110 | 仁建測 | 002080 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
72 | 110 | 仁建測 | 002090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
73 | 110 | 仁建測 | 002100 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 澄德段 | 0137-0009 | 何** | 1100203 | 1100208 | ||||||||
74 | 110 | 仁建測 | 002110 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
75 | 110 | 仁建測 | 002120 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
76 | 110 | 仁建測 | 002130 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
77 | 110 | 仁建測 | 002140 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
78 | 110 | 仁建測 | 002150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
79 | 110 | 仁建測 | 002160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
80 | 110 | 仁建測 | 002170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
81 | 110 | 仁建測 | 002180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
82 | 110 | 仁建測 | 002190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
83 | 110 | 仁建測 | 002200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
84 | 110 | 仁建測 | 002210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
85 | 110 | 仁建測 | 002220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
86 | 110 | 仁建測 | 002230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
87 | 110 | 仁建測 | 002240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
88 | 110 | 仁建測 | 002250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
89 | 110 | 仁建測 | 002260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
90 | 110 | 仁建測 | 002270 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
91 | 110 | 仁建測 | 002280 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
92 | 110 | 仁建測 | 002290 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
93 | 110 | 仁建測 | 002300 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
94 | 110 | 仁建測 | 002310 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
95 | 110 | 仁建測 | 002320 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
96 | 110 | 仁建測 | 002330 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
97 | 110 | 仁建測 | 002340 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
98 | 110 | 仁建測 | 002350 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
99 | 110 | 仁建測 | 002360 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
100 | 110 | 仁建測 | 002370 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁德段 | 1326-0007 | 陳** | 1100204 | 1100223 | ||||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11