序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 請示日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 仁建測 | 001380 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 1631-0008 | 翁** | 1100120 | 1100128 | 1100202 | 1100204 | 1100204 | 1100204 | |||||
2 | 110 | 仁建測 | 001390 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 澄合段 | 0269-0000 | 00001-000 | 白** | 1100121 | 1100128 | 1100203 | 1100203 | |||||
3 | 110 | 仁建測 | 001400 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大同段 | 0154-0010 | 許** | 1100121 | 1100128 | 1100122 | 1100129 | ||||||
4 | 110 | 仁建測 | 001410 | 核定 | 基地號勘查 | 大社區 | 清福段 | 0977-0000 | 何** | 1100121 | 1100201 | 1100202 | 1100202 | ||||||
5 | 110 | 仁建測 | 001420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0861-0000 | 邱** | 1100122 | 1100201 | ||||||||
6 | 110 | 仁建測 | 001430 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0456-0000 | 邱** | 1100125 | 1100202 | 1100127 | 1100129 | ||||||
7 | 110 | 仁建測 | 001440 | 核定 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 長庚段 | 0268-0000 | 王** | 1100125 | 1100202 | 1100202 | 1100202 | ||||||
8 | 110 | 仁建測 | 001450 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0097-0000 | 何** | 1100126 | 1100203 | 1100127 | |||||||
9 | 110 | 仁建測 | 001460 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 大安段 | 0456-0000 | 邱** | 1100126 | 1100202 | 1100127 | 1100129 | ||||||
10 | 110 | 仁建測 | 001470 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 仁美段 | 0444-0003 | 王** | 1100126 | 1100205 | ||||||||
11 | 110 | 仁建測 | 001480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0104-0000 | 白** | 1100128 | 1100208 | ||||||||
12 | 110 | 仁建測 | 001490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0104-0001 | 白** | 1100128 | 1100208 | ||||||||
13 | 110 | 仁建測 | 001500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0104-0002 | 白** | 1100128 | 1100208 | ||||||||
14 | 110 | 仁建測 | 001510 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 神農段 | 0117-0001 | 許** | 1100129 | 1100220 | ||||||||
15 | 110 | 仁建測 | 001520 | 核定 | 建物第一次 | 鳥松區 | 0076-0016 | 翁** | 1100129 | 1100217 | 1100208 | 1100208 | |||||||
16 | 110 | 仁建測 | 001530 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
17 | 110 | 仁建測 | 001540 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
18 | 110 | 仁建測 | 001550 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
19 | 110 | 仁建測 | 001560 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
20 | 110 | 仁建測 | 001570 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
21 | 110 | 仁建測 | 001580 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
22 | 110 | 仁建測 | 001590 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
23 | 110 | 仁建測 | 001600 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
24 | 110 | 仁建測 | 001610 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
25 | 110 | 仁建測 | 001620 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
26 | 110 | 仁建測 | 001630 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
27 | 110 | 仁建測 | 001640 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
28 | 110 | 仁建測 | 001650 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
29 | 110 | 仁建測 | 001660 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
30 | 110 | 仁建測 | 001670 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
31 | 110 | 仁建測 | 001680 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
32 | 110 | 仁建測 | 001690 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
33 | 110 | 仁建測 | 001700 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
34 | 110 | 仁建測 | 001710 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
35 | 110 | 仁建測 | 001720 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
36 | 110 | 仁建測 | 001730 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
37 | 110 | 仁建測 | 001740 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
38 | 110 | 仁建測 | 001750 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
39 | 110 | 仁建測 | 001760 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
40 | 110 | 仁建測 | 001770 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
41 | 110 | 仁建測 | 001780 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
42 | 110 | 仁建測 | 001790 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
43 | 110 | 仁建測 | 001800 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
44 | 110 | 仁建測 | 001810 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
45 | 110 | 仁建測 | 001820 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
46 | 110 | 仁建測 | 001830 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
47 | 110 | 仁建測 | 001840 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
48 | 110 | 仁建測 | 001850 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
49 | 110 | 仁建測 | 001860 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
50 | 110 | 仁建測 | 001870 | 外業作業 | 建物第一次 | 大社區 | 中里段 | 0209-0000 | 邱** | 1100129 | 1100225 | ||||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 112/06/05