序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 110 | 仁數鑑 | 001300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 永和段 | 0256-0000 | 邱** | 1100111 | 1100202 | |||||||
202 | 110 | 仁數鑑 | 001400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0005-0000 | 王** | 1100111 | 1100202 | |||||||
203 | 110 | 仁數鑑 | 001500 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0116-0000 | 翁** | 1100111 | 1100120 | 1100121 | 1100121 | |||||
204 | 110 | 仁數鑑 | 001600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 育才段 | 0330-0016 | 黃** | 1100111 | 1100202 | |||||||
205 | 110 | 仁數鑑 | 001700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八德段 | 0057-0000 | 邱** | 1100112 | 1100203 | |||||||
206 | 110 | 仁數鑑 | 001800 | 延期複丈 | 鑑界 | 觀音湖段 | 1284-0015 | 何** | 1100114 | 1100203 | 1100204 | |||||||
207 | 110 | 仁數鑑 | 001900 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 尖山腳段 | 0484-0000 | 邱** | 1100114 | 1100204 | |||||||
208 | 110 | 仁數鑑 | 002000 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 育仁段 | 0099-0000 | 王** | 1100115 | 1100208 | |||||||
209 | 110 | 仁數鑑 | 002100 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 松埔段 | 0275-0000 | 許** | 1100115 | 1100129 | |||||||
210 | 110 | 仁數鑑 | 002200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0706-0000 | 王** | 1100115 | 1100204 | |||||||
211 | 110 | 仁數鑑 | 002300 | 補正 | 鑑界 | 仁武區 | 澄德段 | 0044-0000 | 翁** | 1100115 | 1100205 | 1100119 | ||||||
212 | 110 | 仁數鑑 | 002400 | 補正 | 鑑界 | 仁武區 | 澄德段 | 0045-0000 | 翁** | 1100115 | 1100205 | 1100119 | ||||||
213 | 110 | 仁數鑑 | 002500 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 仁營段 | 0872-0000 | 樓** | 1100118 | 1100125 | 1100127 | 1100127 | |||||
214 | 110 | 仁數鑑 | 002600 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁義段 | 0446-0000 | 邱** | 1100118 | 1100205 | |||||||
215 | 110 | 仁數鑑 | 002700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁雄段 | 0420-0000 | 何** | 1100118 | 1100205 | |||||||
216 | 110 | 仁數鑑 | 002800 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 嘉誠段 | 0573-0000 | 王** | 1100119 | 1100205 | |||||||
217 | 110 | 仁數鑑 | 002900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 赤南段 | 0083-0000 | 翁** | 1100119 | 1100129 | |||||||
218 | 110 | 仁數鑑 | 003000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 綠園段 | 0406-0000 | 何** | 1100120 | 1100208 | |||||||
219 | 110 | 仁數鑑 | 003100 | 外業作業 | 再鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0116-0000 | 白** | 1100120 | 1100208 | |||||||
220 | 110 | 仁數鑑 | 003200 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 嘉誠段 | 0639-0000 | 白** | 1100120 | 1100203 | |||||||
221 | 110 | 仁數鑑 | 003300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 金鼎段 | 0106-0000 | 翁** | 1100121 | 1100218 | |||||||
222 | 110 | 仁數鑑 | 003400 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0816-0000 | 邱** | 1100121 | 1100218 | |||||||
223 | 110 | 仁數鑑 | 003500 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 清福段 | 0820-0000 | 邱** | 1100121 | 1100218 | |||||||
224 | 110 | 仁數鑑 | 003600 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0139-0006 | 白** | 1100125 | 1100202 | |||||||
225 | 110 | 仁數鑑 | 003700 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 圳觀段 | 1171-0004 | 邱** | 1100125 | 1100219 | |||||||
226 | 110 | 仁數鑑 | 003800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 豐禾段 | 0139-0003 | 何** | 1100125 | 1100203 | |||||||
227 | 110 | 仁數鑑 | 003900 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0179-0000 | 許** | 1100125 | 1100204 | |||||||
228 | 110 | 仁數鑑 | 004000 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 草潭段 | 0232-0000 | 翁** | 1100126 | 1100218 | |||||||
229 | 110 | 仁數鑑 | 004100 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄德段 | 0149-0000 | 何** | 1100126 | 1100205 | |||||||
230 | 110 | 仁數鑑 | 004200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 澄清段 | 0074-0003 | 許** | 1100126 | 1100208 | |||||||
231 | 110 | 仁數鑑 | 004300 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 善德段 | 0400-0001 | 白** | 1100126 | 1100204 | |||||||
232 | 110 | 仁數鑑 | 004400 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 綠園段 | 0856-0000 | 翁** | 1100126 | 1100222 | |||||||
233 | 110 | 仁數鑑 | 004500 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 慈惠段 | 1148-0000 | 邱** | 1100127 | 1100217 | |||||||
234 | 110 | 仁數鑑 | 004600 | 外業作業 | 鑑界 | 鳥松區 | 松埔段 | 1082-0000 | 何** | 1100127 | 1100222 | |||||||
235 | 110 | 仁數鑑 | 004700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁龍段 | 0093-0000 | 許** | 1100127 | 1100222 | |||||||
236 | 110 | 仁數鑑 | 004800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 八德段 | 0627-0000 | 白** | 1100129 | 1100222 | |||||||
237 | 110 | 仁圖分 | 000100 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 山水段 | 0025-0000 | 邱** | 1100105 | 1100118 | 1100116 | ||||||
238 | 110 | 仁圖分 | 000200 | 核定 | 土地分割 | 大社區 | 興農段 | 0640-0000 | 許** | 1100107 | 1100118 | 1100108 | 1100125 | 1100125 | 1100125 | |||
239 | 110 | 仁圖分 | 000300 | 補正 | 土地分割 | 鳥松區 | 1327-0000 | 翁** | 1100115 | 1100126 | 1100126 | |||||||
240 | 110 | 仁圖分 | 000400 | 外業作業 | 土地合併 | 大社區 | 大安段 | 0989-0001 | 邱** | 1100126 | 1100204 | |||||||
241 | 110 | 仁圖分 | 000500 | 外業作業 | 土地合併 | 仁武區 | 竹後段 | 0717-0000 | 邱** | 1100127 | 1100205 | |||||||
242 | 110 | 仁圖分 | 000600 | 外業作業 | 土地分割 | 仁武區 | 竹後段 | 0717-0000 | 邱** | 1100127 | 1100205 | |||||||
243 | 110 | 仁圖鑑 | 000100 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 興農段 | 0619-0002 | 白** | 1100105 | 1100127 | |||||||
244 | 110 | 仁圖鑑 | 000200 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁德段 | 0242-0000 | 黃** | 1100106 | 1100128 | |||||||
245 | 110 | 仁圖鑑 | 000300 | 核定 | 鑑界 | 大社區 | 興工段 | 0736-0000 | 翁** | 1100107 | 1100120 | 1100127 | 1100127 | |||||
246 | 110 | 仁圖鑑 | 000400 | 核定 | 鑑界 | 鳥松區 | 圓山段 | 0426-0000 | 許** | 1100107 | 1100120 | 1100126 | 1100126 | |||||
247 | 110 | 仁圖鑑 | 000500 | 核定 | 鑑界 | 仁武區 | 竹園段 | 0520-0000 | 王** | 1100107 | 1100127 | 1100128 | 1100128 | |||||
248 | 110 | 仁圖鑑 | 000600 | 外業作業 | 鑑界 | 大社區 | 翠屏段 | 1216-0002 | 邱** | 1100108 | 1100201 | |||||||
249 | 110 | 仁圖鑑 | 000700 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 0796-0000 | 何** | 1100111 | 1100202 | |||||||
250 | 110 | 仁圖鑑 | 000800 | 外業作業 | 鑑界 | 仁武區 | 仁新段 | 1702-0000 | 白** | 1100111 | 1100202 | |||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11