序號 | 收件年 | 收件字 | 收件號 | 目前辦理情形 | 申請原因 | 鄉鎮市區 | 段小段 | 地號 | 建號 | 承辦測量員 | 收件日期 | 複丈日期 | 延期複丈日期 | 通知補正日期 | 補進日期 | 駁回日期 | 核定日期/撤回日期 | 結案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 110 | 仁建測 | 001010 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 豐禾段 | 0110-0000 | 許** | 1100114 | 1100121 | 1100115 | ||||||
102 | 110 | 仁建測 | 001020 | 補正 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁雄段 | 0109-0000 | 邱** | 1100115 | 1100125 | 1100127 | ||||||
103 | 110 | 仁建測 | 001030 | 核定 | 基地號勘查 | 仁武區 | 暘善段 | 0345-0000 | 許** | 1100115 | 1100125 | 1100122 | 1100122 | |||||
104 | 110 | 仁建測 | 001040 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
105 | 110 | 仁建測 | 001050 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
106 | 110 | 仁建測 | 001060 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
107 | 110 | 仁建測 | 001070 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
108 | 110 | 仁建測 | 001080 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
109 | 110 | 仁建測 | 001090 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
110 | 110 | 仁建測 | 001100 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
111 | 110 | 仁建測 | 001110 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
112 | 110 | 仁建測 | 001120 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
113 | 110 | 仁建測 | 001130 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
114 | 110 | 仁建測 | 001140 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
115 | 110 | 仁建測 | 001150 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
116 | 110 | 仁建測 | 001160 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
117 | 110 | 仁建測 | 001170 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
118 | 110 | 仁建測 | 001180 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
119 | 110 | 仁建測 | 001190 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
120 | 110 | 仁建測 | 001200 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
121 | 110 | 仁建測 | 001210 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
122 | 110 | 仁建測 | 001220 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
123 | 110 | 仁建測 | 001230 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
124 | 110 | 仁建測 | 001240 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
125 | 110 | 仁建測 | 001250 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
126 | 110 | 仁建測 | 001260 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 草潭段 | 0134-0000 | 王** | 1100118 | 1100125 | |||||||
127 | 110 | 仁建測 | 001270 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
128 | 110 | 仁建測 | 001280 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
129 | 110 | 仁建測 | 001290 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0002 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
130 | 110 | 仁建測 | 001300 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
131 | 110 | 仁建測 | 001310 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
132 | 110 | 仁建測 | 001320 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
133 | 110 | 仁建測 | 001330 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
134 | 110 | 仁建測 | 001340 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
135 | 110 | 仁建測 | 001350 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
136 | 110 | 仁建測 | 001360 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0000 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
137 | 110 | 仁建測 | 001370 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 育仁段 | 0087-0004 | 白** | 1100119 | 1100127 | |||||||
138 | 110 | 仁建測 | 001380 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 1631-0008 | 翁** | 1100120 | 1100128 | ||||||||
139 | 110 | 仁建測 | 001390 | 外業作業 | 基地號勘查 | 仁武區 | 澄合段 | 0269-0000 | 00001-000 | 白** | 1100121 | 1100128 | ||||||
140 | 110 | 仁建測 | 001400 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 大同段 | 0154-0010 | 許** | 1100121 | 1100128 | 1100122 | ||||||
141 | 110 | 仁建測 | 001410 | 外業作業 | 基地號勘查 | 大社區 | 清福段 | 0977-0000 | 何** | 1100121 | 1100201 | |||||||
142 | 110 | 仁建測 | 001420 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 永和段 | 0861-0000 | 邱** | 1100122 | 1100201 | |||||||
143 | 110 | 仁建測 | 001430 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大社段 | 0569-0005 | 邱** | 1100125 | 1100202 | 1100127 | ||||||
144 | 110 | 仁建測 | 001440 | 外業作業 | 基地號勘查 | 鳥松區 | 長庚段 | 0268-0000 | 王** | 1100125 | 1100202 | |||||||
145 | 110 | 仁建測 | 001450 | 補正 | 建物第一次 | 鳥松區 | 長庚段 | 0097-0000 | 何** | 1100126 | 1100203 | 1100127 | ||||||
146 | 110 | 仁建測 | 001460 | 補正 | 建物第一次 | 大社區 | 大社段 | 0569-0005 | 邱** | 1100126 | 1100202 | 1100127 | ||||||
147 | 110 | 仁建測 | 001470 | 外業作業 | 建物第一次 | 鳥松區 | 仁美段 | 0444-0003 | 王** | 1100126 | 1100205 | |||||||
148 | 110 | 仁建測 | 001480 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0104-0000 | 白** | 1100128 | 1100208 | |||||||
149 | 110 | 仁建測 | 001490 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0104-0001 | 白** | 1100128 | 1100208 | |||||||
150 | 110 | 仁建測 | 001500 | 外業作業 | 建物第一次 | 仁武區 | 仁勇段 | 0104-0002 | 白** | 1100128 | 1100208 | |||||||
高雄市政府地政局仁武地政事務所版型 版權所有 © 2018 Pagesdemo. All Rights Reserved.
地址:814013高雄市仁武區仁武里地政街2號(交通位置圖)
電話:07-3720110
服務時間:週一至週五8:00~12:00;13:30~17:30,週六、週日例假日休息
最後更新日期 111/08/11